Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ №3 (88-й километр) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT7 | N69.52389° E068.42528° | 25 | |||||
| Тазовский | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDT | N67.48467° E078.64697° | 28 | 022,2/202,2 | 02/20 | 2936 | 200 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вынгаяхинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3M | N63.82043° E076.76085° | 65 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Р-31 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT6 | N67.82925° E076.81092° | 15 | |||||
| Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMA | N66.62563° E072.89186° | 9 | 028,2/208,2 | 03/21 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шурышкары | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2O | N65.90887° E065.34222° | 21 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Зимнее стойбище Кирилла Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ1A | N63.88268° E073.48345° | 0 | |||||
| Скважина 1-Е | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG6F | N67.23243° E076.94705° | 3 | 020,2/200,2 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое |
| УКПГ-1в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB4S | N67.88743° E075.78867° | 24 | |||||
| Горный Хаманел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA97 | N66.76580° E070.70012° | 12 | |||||
| Р-754 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV8 | N66.64925° E076.83787° | 30 | |||||
| Озеро Варчаты | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0T | N66.13435° E064.13492° | 37 | |||||
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | H523 | N67.79282° E072.74092° | 51 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Комсомольский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD2L | N64.33493° E076.21217° | 60 | 025,8/205,8 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Стойбище Дмитрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1W | N63.68483° E073.22587° | 98 | |||||
| БПО | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB87 | N67.98418° E077.98207° | 22 | |||||
| Р-138 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Z | N65.17913° E078.18722° | 47 | |||||
| Находка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ7 | N67.72247° E077.55858° | 12 | 136,9/316,9 | 14/32 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Хальмерто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHZ0 | N68.49323° E066.14243° | 030,4/210,4 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое | |
| Гп-7 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS3 | N68.08502° E076.36992° | 21 | |||||
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDA | N71.21453° E072.03893° | 4 | 037,3/217,3 | 04/22 | 2704 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| 172-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB69 | N65.62943° E073.73562° | 70 | |||||
| Подбаза | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG9 | N67.03052° E080.28450° | 9 | |||||
| КС Ямбургская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7E | N67.86468° E075.45968° | 23 | |||||
| СУ-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD6Y | N70.36400° E068.43217° | 12 | 357,2/177,2 | 36/18 | 120 | 30 | Твёрдое |
| Водозабор | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0Y | N66.42132° E073.91757° | 35 | 054,5/234,5 | 05/23 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Р-214 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS8 | N66.60650° E077.49070° | 21 | |||||
| НПС Суторма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4L | N63.56445° E074.62223° | 84 | 045,2/225,2 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1W | N66.23580° E073.71792° | 42 | 068,2/248,2 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Зап Р-203 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB76 | N66.89730° E079.78117° | 21 | |||||
| Сеяха-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDE | N70.16639° E072.51834° | 26 | 096,3/276,3 | 10/28 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| База Ину-То | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7U | N65.40247° E077.12213° | 30 | |||||
| Пуровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAQ1 | N64.95180° E077.20298° | 31 | |||||
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9C | N66.85472° E074.25247° | 43 | |||||
| Обской | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC8 | N66.73087° E066.26550° | 93 | 343,3/163,3 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Южный Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1J | N63.87868° E079.68398° | 55 | 25 | 18 | Твёрдое | ||
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB4 | N70.44668° E068.13085° | 048,4/228,4 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое | |
| Стойбище Василия Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Y | N63.66323° E073.07858° | 109 | |||||
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDB | N70.31491° E068.33415° | 7 | 097,5/277,5 | 10/28 | 2652 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| Р-114 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ2 | N66.89248° E079.33725° | 52 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- следующая ›
- последняя »