Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER6 | N66.01187° E082.19193° | 48 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Подбаза Пурпарод | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB86 | N67.87337° E077.48332° | 6 | |||||
| КС-02 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD7F | N64.57007° E077.00480° | 40 | |||||
| СУ-33 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3K | N66.47490° E076.50035° | 52 | 082/262 | 08/26 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Восяхово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD88 | N65.56927° E064.59497° | 7 | |||||
| Р-217 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT0 | N66.87773° E079.61380° | 40 | |||||
| Северо-Харампурское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG43 | N64.19273° E079.60943° | 51 | |||||
| Антипаюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDI | N69.09647° E076.87388° | 29 | 095/275 | 09/27 | 700 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Правая Хетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAE0 | N65.44500° E073.50962° | 50 | |||||
| ЛЭС Ханымей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDD5 | N63.72273° E075.98560° | 72 | 359,5/179,5 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Удача | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZD8G | N66.52083° E066.67052° | 10 | 088/268 | 09/27 | 550 | 50 | Вода |
| Горка-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1Q | N71.17479° E066.87246° | 10 | 061,6/241,6 | 06/24 | 34 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Р-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV1 | N68.00332° E078.07332° | 27 | |||||
| Озеро | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBF8 | N66.81902° E080.32585° | 15 | |||||
| Юрхарово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB53 | N67.78952° E077.06985° | 3 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Кедровка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAD0 | N65.02320° E068.75478° | 40 | 038,1/218,1 | 04/22 | 11 | 10 | Твёрдое |
| Стойбище Вячеслава Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH22 | N63.52065° E073.90273° | 97 | |||||
| Бованенково-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU4 | N70.24017° E068.12756° | 28 | 017,5/197,5 | 02/20 | 19 | 19 | Твёрдое |
| Р-115 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ3 | N66.71592° E079.88610° | 37 | |||||
| Наливная ж/д Эстакада | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG46 | N63.22205° E075.59990° | 157 | 150,5/330,5 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Фахировское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0C | N65.23167° E081.38002° | 37 | |||||
| ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4W | N66.37131° E076.83800° | 65 | 110,6/290,6 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| РРС-604 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX4 | N66.21717° E075.28055° | 82 | |||||
| Площадка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBZ3 | N67.81500° E075.31333° | 27 | |||||
| КС Юбилейная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB4D | N65.99217° E075.71503° | 85 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| Стойбище Эдуарда Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH21 | N63.51760° E073.76632° | 101 | |||||
| В367 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBG0 | N66.95172° E075.47505° | 70 | |||||
| Р-209 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS4 | N66.89643° E075.50388° | 64 | |||||
| Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | USRO | N63.18393° E075.26902° | 136 | 006,9/186,9 | 01/19 | 2500 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Химкомплекс | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2Z | N65.98445° E077.33133° | 30 | 065,6/245,6 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Есейаха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB70 | N71.76390° E078.04345° | 18 | |||||
| Кыпа-Кэнтылькы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1B | N63.35773° E080.85678° | 189 | 089,7/269,7 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Танлово-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1R | N64.92997° E074.80315° | 50 | 340/160 | 34/16 | 32 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Газ-Сале Грузовая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Z | N67.36000° E078.96302° | 8 | |||||
| Р-40 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB1Y | N66.66802° E080.57065° | 20 | 059,3/239,3 | 06/24 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9K | N66.32193° E073.87418° | 36 | 353,8/173,8 | 35/17 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Юж-Русс Месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC30 | N65.74528° E080.47313° | 30 | |||||
| Казым-Мыс | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAI5 | N64.66883° E065.63532° | 30 | |||||
| Стойбище Алексея Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1T | N63.66445° E073.22970° | 105 | |||||
| Берегово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP0 | N65.83042° E078.89660° | 40 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- следующая ›
- последняя »