Вы здесь
Сообщение об ошибке
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 290 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 291 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 299 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 306 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
СКИДКИ НА СМАРТФОНЫ!
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р-115 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ3 | N66.71592° E079.88610° | 37 | |||||
Фахировское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0C | N65.23167° E081.38002° | 37 | |||||
ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB26 | N66.21058° E073.95555° | 65 | 083,3/263,3 | 08/26 | 47 | 47 | Твёрдое |
Площадка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBZ3 | N67.81500° E075.31333° | 27 | |||||
Стойбище Эдуарда Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH21 | N63.51760° E073.76632° | 101 | |||||
В366 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBF9 | N66.86778° E075.40815° | 72 | |||||
Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | USRO | N63.18393° E075.26902° | 136 | 006,9/186,9 | 01/19 | 2500 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Северо-Харампурское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG43 | N64.19273° E079.60943° | 51 | |||||
Аксарка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH83 | N66.55054° E067.80612° | 40 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
ЛПУ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH4 | N66.04150° E076.82843° | 54 | 075/255 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Р-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV1 | N68.00332° E078.07332° | 27 | |||||
Юрхарово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB53 | N67.78952° E077.06985° | 3 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD71 | N70.43907° E068.14420° | 17 | 095,5/275,5 | 10/28 | 25 | 20 | Твёрдое |
Панаевск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM7 | N66.74547° E070.10312° | 20 | 089,8/269,8 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое |
Стойбище Ивана Покачева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ19 | N63.31235° E072.32677° | 0 | |||||
Бригада Гуляева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8A | N63.89392° E083.41833° | 40 | |||||
Новый Порт | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDW | N67.68710° E072.87945° | 17 | 355,6/175,6 | 36/18 | 656 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Салемал | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2I | N66.76065° E069.15002° | 49 | |||||
253-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER7 | N65.86882° E081.82805° | 50 | 105,7/285,7 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
КС-03 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8B | N63.86457° E076.55490° | 70 | 127,6/307,6 | 13/31 | 30 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Р-309 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT5 | N67.68178° E078.51053° | 9 | |||||
Чатылькинское ДНС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8D | N63.44958° E080.98297° | 137 | 108/288 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
Запасной Мост | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB75 | N66.85885° E079.64727° | 24 | |||||
Пырейное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH11 | N65.54368° E077.86668° | 25 | 127,8/307,8 | 13/31 | 24 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
УКПГ-3с | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC06 | N66.92597° E079.51578° | 55 | |||||
ГП-11 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB99 | N67.01757° E076.29260° | 58 | 042,8/222,8 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое |
Надымгазпромавиа | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAK6 | N65.46983° E072.67012° | 10 | 116,2/296,2 | 12R/30L | 116 | 25 | Твёрдое |
РРС-602 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX2 | N66.40583° E076.55222° | 58 | |||||
КС Приозерная (Надымская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP3 | N64.28810° E071.07935° | 122 | |||||
Р-2020 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS1 | N67.81843° E080.06132° | 61 | |||||
Хейгияха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1R | N65.10210° E071.74907° | 59 | 069/249 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
Дровяная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA13 | N72.41301° E072.75993° | 7 | 075/255 | 08/26 | 47 | 35 | Твёрдое (металл) |
ПП Б/Н | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB90 | N67.55013° E076.11980° | 33 | |||||
Толька | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDO | N63.98783° E082.05067° | 33 | 009,4/189,4 | 01/19 | 2250 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
ГНПС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3X | N67.81735° E080.03622° | 66 | |||||
Обской | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC8 | N66.73087° E066.26550° | 93 | 343,3/163,3 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Стойбище Василия Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Y | N63.66323° E073.07858° | 109 | |||||
Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB6 | N70.39120° E068.35082° | 28 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) | ||
Ямсовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7G | N65.51543° E075.48535° | 108 | |||||
Коротчаево | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP2 | N65.89040° E078.18940° | 20 | 157,9/337,9 | 16/34 | 25 | 28 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »