Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDD | N66.59055° E066.61112° | 67 | 038,1/218,1 | 04/22 | 2723 | 46 | Твёрдое |
271-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER8 | N65.78730° E081.49488° | 42 | 127,5/307,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Полярка-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA47 | N71.10050° E066.76367° | 13 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
КУ №3 (88-й километр) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT7 | N69.52389° E068.42528° | 25 | |||||
Тазовский | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDT | N67.48467° E078.64697° | 28 | 022,2/202,2 | 02/20 | 2936 | 200 | Нетвёрдое (грунт) |
Вынгаяхинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3M | N63.82043° E076.76085° | 65 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
Р-31 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT6 | N67.82925° E076.81092° | 15 | |||||
Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMA | N66.62563° E072.89186° | 9 | 028,2/208,2 | 03/21 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Шурышкары | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2O | N65.90887° E065.34222° | 21 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Зимнее стойбище Кирилла Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ1A | N63.88268° E073.48345° | 0 | |||||
Скважина 1-Е | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG6F | N67.23243° E076.94705° | 3 | 020,2/200,2 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое |
Барсуковское ЦПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Q | N64.23910° E075.66258° | 81 | 045,4/225,4 | 05/23 | 22 | 18 | Твёрдое |
Пякупур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE95 | N63.85057° E075.43565° | 65 | 18 | 17 | Твёрдое | ||
Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFG3 | N65.41107° E064.71200° | 5 | 149,4/329,4 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
УКПГ-5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2S | N67.93413° E075.73855° | 18 | |||||
ГП-15 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU7 | N67.51917° E077.18460° | 3 | |||||
Р-940 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW4 | N67.33160° E074.39753° | 46 | |||||
Панкит (Вахтовый поселок) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8C | N64.82815° E077.30827° | 27 | 063,6/243,6 | 06/24 | 24 | 24 | Твёрдое |
Яр-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDR | N66.87358° E070.82908° | 14 | 049,8/229,8 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
КС Байдарацкая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD72 | N69.28590° E068.16007° | 10 | |||||
Стойбище Иосифа Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH24 | N64.04148° E073.34798° | 78 | |||||
Бригада Ушакова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8C | N63.72258° E083.58330° | 46 | |||||
Р-187 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR3 | N67.90752° E076.43292° | 24 | |||||
Новый Порт | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL6 | N67.69702° E072.89622° | 15 | 032,9/212,9 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
Харасавэй | Ямало-Ненецкий автономный округ | HGZ1 | N71.23186° E066.91130° | 5 | 343,5/163,5 | 34/16 | 176 | 25 | Твёрдое |
ГТЭС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ2H | N68.51207° E079.91083° | 20 | 120/300 | 12/30 | 50 | 50 | Твёрдое |
КС Ямбургская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7E | N67.86468° E075.45968° | 23 | |||||
СУ-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD6Y | N70.36400° E068.43217° | 12 | 357,2/177,2 | 36/18 | 120 | 30 | Твёрдое |
Водозабор | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0Y | N66.42132° E073.91757° | 35 | 054,5/234,5 | 05/23 | 25 | 25 | Твёрдое |
Р-214 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS8 | N66.60650° E077.49070° | 21 | |||||
НПС Суторма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4L | N63.56445° E074.62223° | 84 | 045,2/225,2 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1W | N66.23580° E073.71792° | 42 | 068,2/248,2 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
Зап Р-203 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB76 | N66.89730° E079.78117° | 21 | |||||
Сеяха-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDE | N70.16639° E072.51834° | 26 | 096,3/276,3 | 10/28 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
База Ину-То | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7U | N65.40247° E077.12213° | 30 | |||||
Пуровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAQ1 | N64.95180° E077.20298° | 31 | |||||
Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9C | N66.85472° E074.25247° | 43 | |||||
УКПГ-1в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB4S | N67.88743° E075.78867° | 24 | |||||
Горный Хаманел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA97 | N66.76580° E070.70012° | 12 | |||||
Р-754 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV8 | N66.64925° E076.83787° | 30 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники