| Время | Температура (tC) | Точка росы (tC) | Направление ветра | Скорость ветра (узлы) | Облачность | Нижняя граница облачности (футы) | Явления погоды | Условия полета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16T12:30:00Z | 6.0 | 5.0 | 260 | 6 | FEW, OVC | 700, 2600 | -RA | MVFR |
| Время | Температура (tC) | Точка росы (tC) | Направление ветра | Скорость ветра (узлы) | Облачность | Нижняя граница облачности (футы) | Условия полета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16T12:30:00Z | 7.0 | 5.0 | 250 | 6 | SCT, OVC | 900, 2800 | MVFR |
| Время | Температура (tC) | Точка росы (tC) | Направление ветра | Скорость ветра (узлы) | Облачность | Нижняя граница облачности (футы) | Явления погоды | Условия полета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16T12:30:00Z | 6.0 | 6.0 | 220 | 4 | OVC | 500 | -RA | IFR |
| Погода METAR | |
|---|---|
| Авиационная погода в Сочи | URSS 161230Z 15002MPS 9999 SCT030 OVC120 20/16 Q1010 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/17002MPS MT OBSC QFE756 |