Вы здесь
Виджеты
Виджет Фактической Погоды в аэропортах
Время | Температура (tC) | Точка росы (tC) | Направление ветра | Скорость ветра (узлы) | Облачность | Нижняя граница облачности (футы) | Условия полета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-29T10:30:00Z | 13.0 | 6.0 | 210 | 10 | BKN | 3100 | VFR |
Время | Температура (tC) | Точка росы (tC) | Направление ветра | Скорость ветра (узлы) | Облачность | Условия полета |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-29T10:30:00Z | 13.0 | 6.0 | 240 | 10 | CAVOK | VFR |
Время | Температура (tC) | Точка росы (tC) | Направление ветра | Скорость ветра (узлы) | Облачность | Нижняя граница облачности (футы) | Условия полета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-29T10:30:00Z | 12.0 | 6.0 | 210 | 8 | SCT | 5000 | VFR |
Copy and paste this code to your website.
*ДЛЯ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ. Материалы носят справочный характер и не должны использоваться для планирования полетов.
Получить такой виджет>>
Получить такой виджет>>
Виджет фактической погоды METAR
Погода METAR | |
---|---|
Авиационная погода в Сочи | URSS 291030Z 28005MPS 9999 FEW060 24/12 Q1013 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/31005MPS QFE758 |
Copy and paste this code to your website.