Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-754 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV8 | N66.64925° E076.83787° | 30 | |||||
| Озеро Варчаты | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0T | N66.13435° E064.13492° | 37 | |||||
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | H523 | N67.79282° E072.74092° | 51 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Комсомольский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD2L | N64.33493° E076.21217° | 60 | 025,8/205,8 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Стойбище Дмитрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1W | N63.68483° E073.22587° | 98 | |||||
| БПО | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB87 | N67.98418° E077.98207° | 22 | |||||
| Р-138 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Z | N65.17913° E078.18722° | 47 | |||||
| Находка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ7 | N67.72247° E077.55858° | 12 | 136,9/316,9 | 14/32 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Хальмерто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHZ0 | N68.49323° E066.14243° | 030,4/210,4 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое | |
| Гп-7 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS3 | N68.08502° E076.36992° | 21 | |||||
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDA | N71.21453° E072.03893° | 4 | 037,3/217,3 | 04/22 | 2704 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| 172-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB69 | N65.62943° E073.73562° | 70 | |||||
| БурЭнерго | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3E | N66.09212° E076.38697° | 65 | |||||
| Р-2020 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS1 | N67.81843° E080.06132° | 61 | |||||
| Новый Уренгой (3) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9I | N66.41535° E076.76875° | 58 | 051,9/231,9 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Хейгияха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1R | N65.10210° E071.74907° | 59 | 069/249 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Еркалнадейпур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG06 | N63.20833° E078.43848° | 77 | 078,5/258,5 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Северо-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOI | N69.19500° E081.37167° | 81 | Твёрдое | ||||
| Азовы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7R | N64.89413° E065.06003° | 18 | |||||
| ПП Б/Н | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB90 | N67.55013° E076.11980° | 33 | |||||
| Лопхари | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH2 | N64.98843° E065.76482° | 35 | 007,9/187,9 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Толька | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDO | N63.98783° E082.05067° | 33 | 009,4/189,4 | 01/19 | 2250 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горка-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU5 | N71.17399° E066.86453° | 106,6/286,6 | 11/29 | 50 | 30 | Твёрдое | |
| Р-5019 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU9 | N66.12345° E074.68283° | 55 | |||||
| Обской | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC8 | N66.73087° E066.26550° | 93 | 343,3/163,3 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Южный Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1J | N63.87868° E079.68398° | 55 | 25 | 18 | Твёрдое | ||
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB4 | N70.44668° E068.13085° | 048,4/228,4 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое | |
| Стойбище Василия Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Y | N63.66323° E073.07858° | 109 | |||||
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDB | N70.31491° E068.33415° | 7 | 097,5/277,5 | 10/28 | 2652 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| Р-114 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ2 | N66.89248° E079.33725° | 52 | |||||
| Надымгазпромавиа | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAK6 | N65.46983° E072.67012° | 10 | 116,2/296,2 | 12R/30L | 116 | 25 | Твёрдое |
| Усть-Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5Y | N68.91050° E069.45208° | 26 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| ГП-5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA95 | N66.15332° E073.98398° | 75 | 057,4/237,4 | 06/24 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| РРС-602 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX2 | N66.40583° E076.55222° | 58 | |||||
| Пионерный (VIP) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4H | N64.18603° E079.63903° | 47 | |||||
| КС Приозерная (Ямбургская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP0 | N67.87078° E075.26030° | 22 | |||||
| Стойбище Сергея Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1X | N63.64850° E073.04298° | 109 | |||||
| Новый Порт ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG48 | N67.81112° E072.57463° | 27 | |||||
| Харвутинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC08 | N67.32523° E074.54440° | 46 | 150,4/330,4 | 15/33 | 50 | 30 | Твёрдое |
| Губкинский | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA9A | N64.43425° E076.43783° | 58 | 146,5/326,5 | 15/33 | 145 | 110 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »