Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матюйсале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD4 | N72.00148° E076.39378° | 12 | |||||
| УКПГ-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC01 | N65.93497° E080.32585° | 40 | |||||
| Горки | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA99 | N65.05898° E065.27837° | 38 | |||||
| Р-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV6 | N67.15960° E081.88780° | 52 | |||||
| Озеро Хадутэтто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5D | N67.04167° E074.49427° | 38 | 339,5/159,5 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7E | N66.56093° E066.61572° | 24 | 048,7/228,7 | 05/23 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| КМПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA2 | N64.51515° E076.62561° | 54 | |||||
| Стойбище Дмитрия Лозямова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG81 | N63.79510° E073.42730° | 100 | |||||
| Большой Ярудей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1U | N65.85995° E073.67372° | 49 | 139,8/319,8 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Р-132 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBC4 | N68.54847° E080.01146° | 24 | |||||
| Напалково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDN | N70.13415° E073.71500° | 2 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Хадыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1X | N65.25243° E073.22147° | 25 | 064/244 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пионерный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4G | N64.15529° E079.51666° | 53 | 107,9/287,9 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Ясный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7N | N63.22963° E075.78522° | 120 | 059,2/239,2 | 06/24 | 142 | 30 | Твёрдое |
| КС Приозерная (Надымская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP3 | N64.28810° E071.07935° | 122 | |||||
| Стойбище Риммы Покачевой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1U | N63.80198° E073.04285° | 82 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2Z | N64.69677° E073.77852° | 45 | |||||
| Р-2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS0 | N67.83418° E080.65368° | 53 | |||||
| Новый Уренгой (2) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9F | N66.25233° E076.90157° | 67 | 058,7/238,7 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Харсаим | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCD1 | N66.59842° E067.30868° | 52 | 353,7/173,7 | 35/17 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Дровяная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA13 | N72.41301° E072.75993° | 7 | 075/255 | 08/26 | 47 | 35 | Твёрдое (металл) |
| Северо-Губкинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT9 | N64.96163° E076.65723° | 54 | 089,5/269,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Адерпаута | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6W | N68.89698° E075.85957° | 8 | |||||
| Поселок Геологов | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1J | N68.50508° E073.56325° | 12 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Левая Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1V | N66.05847° E073.66867° | 68 | 063/243 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDS | N64.92969° E077.80973° | 29 | 019,4/199,4 | 02/20 | 1824 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГНПС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3X | N67.81735° E080.03622° | 66 | |||||
| Р-5018 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU8 | N66.18885° E074.58755° | 67 | |||||
| Обдорск | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZF57 | N66.51053° E066.70462° | 28 | 046,7/226,7 | 05/23 | 750 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южно-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOJ | N69.05835° E081.69828° | 55 | Твёрдое | ||||
| Карьер 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDU8 | N67.98750° E075.40360° | 28 | |||||
| Стойбище Антона Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG85 | N63.96267° E073.23830° | 76 | |||||
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB6 | N70.39120° E068.35082° | 28 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) | ||
| Р-113 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ1 | N66.94983° E079.92673° | 43 | |||||
| Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMM | N65.48177° E072.69887° | 15 | 136,1/316,1 | 14L/32R | 2800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| УС НПС Холмогоры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0E | N63.14372° E074.60072° | 135 | |||||
| ГП-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB27 | N66.03288° E074.08110° | 70 | 053,9/233,9 | 05/23 | 35 | 28 | Твёрдое |
| Ррс-45 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX1 | N66.35537° E077.94577° | 15 | |||||
| Бригада Ушакова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8C | N63.72258° E083.58330° | 46 | |||||
| Р-187 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR3 | N67.90752° E076.43292° | 24 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »