Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидронамыв | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD5P | N67.50977° E078.65153° | 10 | 021,5/201,5 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
271-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER8 | N65.78730° E081.49488° | 42 | 127,5/307,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Антипаютинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA07 | N69.09565° E076.87297° | 21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
Антипаюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDI | N69.09647° E076.87388° | 29 | 095/275 | 09/27 | 700 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Аксарка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH83 | N66.55054° E067.80612° | 40 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
Азовы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7R | N64.89413° E065.06003° | 18 | |||||
Адерпаута | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6W | N68.89698° E075.85957° | 8 | |||||
92-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6U | N66.08620° E075.07765° | 70 | |||||
65 км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6M | N67.81037° E076.68320° | 3 | |||||
5-6 Пески | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAO6 | N67.82582° E078.36205° | 15 | |||||
297-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER9 | N65.61667° E081.14388° | 70 | Твёрдое (бетон) | ||||
База Бас | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7D | N66.84013° E079.65277° | 40 | |||||
267-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8A | N68.48672° E069.52172° | 22 | |||||
253-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER7 | N65.86882° E081.82805° | 50 | 105,7/285,7 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
228-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER6 | N66.01187° E082.19193° | 48 | Твёрдое (бетон) | ||||
217 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2U | N66.87703° E079.57328° | 37 | |||||
172-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB69 | N65.62943° E073.73562° | 70 | |||||
117 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB66 | N66.83858° E079.60677° | 40 | |||||
113 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB65 | N66.78468° E079.59303° | 46 | |||||
ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4W | N66.37131° E076.83800° | 65 | 110,6/290,6 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB26 | N66.21058° E073.95555° | 65 | 083,3/263,3 | 08/26 | 47 | 47 | Твёрдое |
Береговое НГКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP1 | N65.79641° E079.04535° | 49 | 069,1/249,1 | 07/25 | 22 | 22 | Твёрдое |
Бригада Вензина | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB89 | N63.90523° E083.05338° | 52 | |||||
Бранденбург ГП-15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAL0 | N67.49492° E076.54093° | 22 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
БПО | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB87 | N67.98418° E077.98207° | 22 | |||||
Большой Ярудей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1U | N65.85995° E073.67372° | 49 | 139,8/319,8 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое |
Большие Яры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7B | N68.91723° E077.45757° | 0 | |||||
Бованенково-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU4 | N70.24017° E068.12756° | 28 | 017,5/197,5 | 02/20 | 19 | 19 | Твёрдое |
Бованенково-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU3 | N70.27384° E068.14792° | 17 | 142,6/322,6 | 14/32 | 19 | 19 | Твёрдое |
Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDB | N70.31491° E068.33415° | 7 | 097,5/277,5 | 10/28 | 2652 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB6 | N70.39120° E068.35082° | 28 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) | ||
Ясный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7N | N63.22963° E075.78522° | 120 | 059,2/239,2 | 06/24 | 142 | 30 | Твёрдое |
Берегово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP0 | N65.83042° E078.89660° | 40 | |||||
Берег | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2Y | N65.85478° E078.85252° | 45 | 102,1/282,1 | 10/28 | 21 | 21 | Твёрдое |
Белоярск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA80 | N66.86897° E068.13327° | 28 | |||||
Барсуковское ЦПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Q | N64.23910° E075.66258° | 81 | 045,4/225,4 | 05/23 | 22 | 18 | Твёрдое |
База Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7V | N64.88918° E079.65118° | 27 | 120/300 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
База УМТСиК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3F | N66.14418° E076.68850° | 48 | 135,6/315,6 | 14/32 | 25 | 20 | Твёрдое |
База УГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3G | N65.53915° E082.94348° | 15 | 073/253 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
База Нурма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8N | N68.71378° E073.09656° | 5 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники