Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярайка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1Q | N67.64592° E079.13332° | 21 | |||||
| КС Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ5 | N65.31922° E073.05480° | 20 | 065,6/245,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Стойбище Кузьмы Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH25 | N64.18328° E073.25078° | 67 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU3 | N66.58435° E073.83397° | 12 | |||||
| Р-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR5 | N68.04673° E078.13340° | 21 | |||||
| Новый Порт-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL7 | N67.70190° E072.90010° | 14 | 070,4/250,4 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Харвутинская (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC02 | N67.38842° E074.74222° | 61 | |||||
| Губкинский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZD55 | N64.59675° E076.70253° | 50 | 071/251 | 07/25 | 23 | 20 | Твёрдое |
| КС-02 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD7F | N64.57007° E077.00480° | 40 | |||||
| СУ-33 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3K | N66.47490° E076.50035° | 52 | 082/262 | 08/26 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Восяхово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD88 | N65.56927° E064.59497° | 7 | |||||
| Р-217 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT0 | N66.87773° E079.61380° | 40 | |||||
| НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Y | N65.40425° E080.73950° | 49 | |||||
| ЦДНГ-9 МН | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ1Y | N63.69313° E077.67758° | 50 | 007,1/187,1 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Западно-Таркосалинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU0 | N64.84935° E077.27067° | 21 | 009,8/189,8 | 01/19 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Сеяха-Ямал 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE4 | N70.16589° E072.52475° | 25 | 069,2/249,2 | 07/25 | 20 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| База УГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3G | N65.53915° E082.94348° | 15 | 073/253 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пуртазовская КС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAQ2 | N66.06275° E078.52880° | 49 | 080,7/260,7 | 08/26 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1S | N65.85158° E074.51388° | 43 | 027,6/207,6 | 03/21 | 50 | 50 | Твёрдое |
| УКПГ-2с | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC04 | N66.87602° E079.68178° | 35 | |||||
| ГП-10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB98 | N66.57600° E076.71290° | 31 | 083,3/263,3 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Р-90 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH1 | N67.19608° E079.17307° | 34 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Окунъёган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1A | N63.23968° E080.50150° | 141 | |||||
| Ямсовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7G | N65.51543° E075.48535° | 108 | |||||
| Коротчаево (ПСО-40) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9U | N65.94748° E078.16800° | 25 | 107,7/287,7 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Стойбище Елизаветы Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG88 | N63.93000° E073.39055° | 84 | |||||
| Бригада Вензина | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB89 | N63.90523° E083.05338° | 52 | |||||
| Р-180 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR0 | N67.79647° E076.46415° | 21 | |||||
| НГДУ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC17 | N66.74615° E079.51415° | 55 | 054,9/234,9 | 06/24 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Ханчейское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8F | N64.81390° E079.37513° | 40 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| ГП-9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAK5 | N66.59325° E073.76982° | 24 | 344/164 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Сабетта-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEG4 | N71.23453° E072.15157° | 2 | 107,4/287,4 | 11/29 | 35 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| 228-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER6 | N66.01187° E082.19193° | 48 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Подбаза Пурпарод | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB86 | N67.87337° E077.48332° | 6 | |||||
| Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | USRO | N63.18393° E075.26902° | 136 | 006,9/186,9 | 01/19 | 2500 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Химкомплекс | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2Z | N65.98445° E077.33133° | 30 | 065,6/245,6 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Есейаха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB70 | N71.76390° E078.04345° | 18 | |||||
| Северо-Харампурское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG43 | N64.19273° E079.60943° | 51 | |||||
| Антипаюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDI | N69.09647° E076.87388° | 29 | 095/275 | 09/27 | 700 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Правая Хетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAE0 | N65.44500° E073.50962° | 50 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »