Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMD | N65.85033° E074.52150° | 42 | 026,7/206,7 | 03/21 | 2200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| УКПГ-1С | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA96 | N66.81373° E079.60393° | 45 | 012,5/192,5 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| ГП-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA94 | N65.97270° E074.14810° | 59 | 084,2/264,2 | 08/26 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Р-8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV9 | N65.97222° E080.32190° | 37 | |||||
| Озеро Паргальду | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAV2 | N62.99232° E085.53685° | 73 | |||||
| Ямбург | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMQ | N67.98828° E075.09693° | 24 | 132,9/312,9 | 13/31 | 2435 | 44 | Твёрдое (железобетон) |
| Коротчаево | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP2 | N65.89040° E078.18940° | 20 | 157,9/337,9 | 16/34 | 25 | 28 | Твёрдое |
| Стойбище Евгения Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Z | N63.54990° E073.54313° | 104 | |||||
| Бранденбург ГП-15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAL0 | N67.49492° E076.54093° | 22 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB26 | N66.21058° E073.95555° | 65 | 083,3/263,3 | 08/26 | 47 | 47 | Твёрдое |
| РРС-603 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX3 | N66.38677° E076.08573° | 71 | 113,8/293,8 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Питляр | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAN5 | N65.84398° E065.91660° | 9 | |||||
| КС Хасырейская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC7 | N65.94288° E074.67842° | 54 | 105,2/285,2 | 11/29 | 45 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Стойбище Сергея Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG89 | N63.87400° E073.17625° | 82 | |||||
| В366 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBF9 | N66.86778° E075.40815° | 72 | |||||
| Р-207 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS2 | N67.94092° E075.34625° | 24 | 351,5/171,5 | 35L/17R | 45 | 35 | Твёрдое |
| Нори | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCN8 | N66.14720° E072.41417° | 11 | |||||
| Хеттапарод | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1Y | N65.06433° E072.95468° | 39 | 352,4/172,4 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Еркалнадейпур-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG07 | N63.20137° E078.51195° | 78 | 000,7/180,7 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Северо-Ханчейское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG44 | N65.19778° E079.51917° | ||||||
| Аксарка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH83 | N66.55054° E067.80612° | 40 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| ПП-2в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBO6 | N67.95662° E075.95330° | 15 | |||||
| ЛПУ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH4 | N66.04150° E076.82843° | 54 | 075/255 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Тосовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG8 | N67.79732° E075.30012° | 27 | |||||
| Горка-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU6 | N71.17424° E066.86823° | 0 | 082,7/262,7 | 08/26 | 36 | 25 | Твёрдое |
| Р-559 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0V | N63.74887° E073.37195° | 94 | |||||
| Овгорт | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM4 | N64.83103° E063.98500° | 33 | 011,1/191,1 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEN0 | N68.88791° E070.29825° | 0 | Твёрдое | ||||
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD71 | N70.43907° E068.14420° | 17 | 095,5/275,5 | 10/28 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Стойбище Виктора Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1S | N64.03260° E073.06083° | 75 | |||||
| Бованенково-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU3 | N70.27384° E068.14792° | 17 | 142,6/322,6 | 14/32 | 19 | 19 | Твёрдое |
| Р-114 Сандиба | Ямало-Ненецкий автономный округ | H551 | N66.74790° E073.18833° | 21 | 123,2/303,2 | 12/30 | 25 | 23 | Твёрдое |
| Накуркикя | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP3 | N66.03092° E079.65131° | 48 | 030,2/210,2 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое |
| фактория Тадебя-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5I | N70.38497° E074.14337° | 3 | 016/196 | 02/20 | 35 | 27 | Твёрдое (бетон) |
| Ярайка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1Q | N67.64592° E079.13332° | 21 | |||||
| КС Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ5 | N65.31922° E073.05480° | 20 | 065,6/245,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Стойбище Кузьмы Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH25 | N64.18328° E073.25078° | 67 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU3 | N66.58435° E073.83397° | 12 | |||||
| Р-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR5 | N68.04673° E078.13340° | 21 | |||||
| Новый Порт-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL7 | N67.70190° E072.90010° | 14 | 070,4/250,4 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »