Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-12 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0W | N63.91005° E073.57140° | 107 | |||||
Красноселькуп | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDP | N65.71670° E082.45510° | 31 | 348,9/168,9 | 35/17 | 2212 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
КС Байдарацкая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD72 | N69.28590° E068.16007° | 10 | |||||
КС Лонг-Юганская | Ямало-Ненецкий автономный округ | USML | N64.76093° E070.97040° | 58 | 080,4/260,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
КС Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ5 | N65.31922° E073.05480° | 20 | 065,6/245,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
КС Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2H | N66.45692° E073.85936° | 27 | 349,8/169,8 | 35/17 | 26 | 26 | Твёрдое |
КС Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB1 | N65.79163° E074.41830° | 45 | |||||
КС Приозерная (Надымская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP3 | N64.28810° E071.07935° | 122 | |||||
КС Приозерная (Ямбургская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP0 | N67.87078° E075.26030° | 22 | |||||
КС Хасырейская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC7 | N65.94288° E074.67842° | 54 | 105,2/285,2 | 11/29 | 45 | 45 | Твёрдое (бетон) |
КС Юбилейная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB4D | N65.99217° E075.71503° | 85 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
КС Юбилейная-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDT7 | N65.98840° E075.69813° | 85 | Твёрдое | ||||
КС Ягельная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA77 | N64.68905° E072.38033° | 54 | |||||
КС Ямбургская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7E | N67.86468° E075.45968° | 23 | |||||
КС-01 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB2 | N65.26372° E077.72452° | 23 | 081,7/261,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
КС-02 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD7F | N64.57007° E077.00480° | 40 | |||||
КС-03 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8B | N63.86457° E076.55490° | 70 | 127,6/307,6 | 13/31 | 30 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
КС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC5 | N63.18623° E075.56313° | 128 | 004,2/184,2 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
КУ №3 (88-й километр) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT7 | N69.52389° E068.42528° | 25 | |||||
Кутопьюган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAF6 | N66.32233° E070.38860° | 21 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
Кынское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8D | N65.16832° E080.60995° | 48 | |||||
Кыпа-Кэнтылькы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1B | N63.35773° E080.85678° | 189 | 089,7/269,7 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
Лабытнанги | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDL | N66.67517° E066.44128° | 70 | 011,4/191,4 | 01/19 | 240 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Левая Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1V | N66.05847° E073.66867° | 68 | 063/243 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
Лопхари | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH2 | N64.98843° E065.76482° | 35 | 007,9/187,9 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
ЛПУ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH4 | N66.04150° E076.82843° | 54 | 075/255 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
ЛЭС Ханымей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDD5 | N63.72273° E075.98560° | 72 | 359,5/179,5 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
Марре-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USRM | N69.71480° E066.81683° | 3 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) | ||
Матюйсале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD4 | N72.00148° E076.39378° | 12 | |||||
Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9C | N66.85472° E074.25247° | 43 | |||||
Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMD | N65.85033° E074.52150° | 42 | 026,7/206,7 | 03/21 | 2200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1S | N65.85158° E074.51388° | 43 | 027,6/207,6 | 03/21 | 50 | 50 | Твёрдое |
Монготолянга | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD7 | N72.00560° E075.36535° | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Мордыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAI7 | N70.39273° E067.28913° | 18 | |||||
Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFG3 | N65.41107° E064.71200° | 5 | 149,4/329,4 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA3A | N65.41375° E064.68577° | 14 | 117,1/297,1 | 12/30 | 576 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Муравленко | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBE0 | N63.78337° E074.56493° | 125 | 115,3/295,3 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
Мыс Каменный | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDK | N68.46720° E073.59727° | 2 | 147,7/327,7 | 15/33 | 2461 | 87 | Нетвёрдое (грунт) |
Надо-Марра | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ4 | N66.97487° E081.48445° | 9 | 091,2/271,2 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMM | N65.48177° E072.69887° | 15 | 136,1/316,1 | 14L/32R | 2800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники