Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харасавей | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDH | N71.23808° E066.92025° | 2 | 344,9/164,9 | 35/17 | 3200 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС Ягельная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA77 | N64.68905° E072.38033° | 54 | |||||
| Стойбище Якова Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1R | N64.01397° E072.84907° | 59 | |||||
| ВМ-70 | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOX | N68.65255° E080.69552° | 27 | |||||
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS6 | N66.37802° E077.86920° | 21 | |||||
| НПС Пурпе | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA1 | N64.51573° E076.61554° | 55 | |||||
| Холмистое (ДНС) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8X | N63.22768° E080.08108° | 137 | 073,9/253,9 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Етыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG05 | N62.77093° E077.42922° | 114 | 041,7/221,7 | 04/22 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Сеяха 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE7 | N70.16407° E072.52676° | 27 | 103,9/283,9 | 10/28 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| База Бас | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7D | N66.84013° E079.65277° | 40 | |||||
| ПСКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | H095 | N67.48722° E076.54750° | 30 | |||||
| Матюйсале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD4 | N72.00148° E076.39378° | 12 | |||||
| УКПГ-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC01 | N65.93497° E080.32585° | 40 | |||||
| Горки | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA99 | N65.05898° E065.27837° | 38 | |||||
| Р-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV6 | N67.15960° E081.88780° | 52 | |||||
| Озеро Хадутэтто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5D | N67.04167° E074.49427° | 38 | 339,5/159,5 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7E | N66.56093° E066.61572° | 24 | 048,7/228,7 | 05/23 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| КМПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA2 | N64.51515° E076.62561° | 54 | |||||
| Стойбище Дмитрия Лозямова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG81 | N63.79510° E073.42730° | 100 | |||||
| Большой Ярудей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1U | N65.85995° E073.67372° | 49 | 139,8/319,8 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Р-132 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBC4 | N68.54847° E080.01146° | 24 | |||||
| Напалково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDN | N70.13415° E073.71500° | 2 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Хадыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1X | N65.25243° E073.22147° | 25 | 064/244 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ГП-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAF9 | N66.26743° E073.82855° | 49 | 075,7/255,7 | 08/26 | 28 | 28 | Твёрдое |
| РРС-746 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX6 | N66.69238° E077.96748° | 37 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| 117 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB66 | N66.83858° E079.60677° | 40 | |||||
| ПМК СГАТ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP7 | N67.19555° E078.89708° | 15 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2Z | N64.69677° E073.77852° | 45 | |||||
| Р-2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS0 | N67.83418° E080.65368° | 53 | |||||
| Новый Уренгой (2) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9F | N66.25233° E076.90157° | 67 | 058,7/238,7 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Харсаим | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCD1 | N66.59842° E067.30868° | 52 | 353,7/173,7 | 35/17 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Дровяная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA13 | N72.41301° E072.75993° | 7 | 075/255 | 08/26 | 47 | 35 | Твёрдое (металл) |
| Северо-Губкинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT9 | N64.96163° E076.65723° | 54 | 089,5/269,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Адерпаута | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6W | N68.89698° E075.85957° | 8 | |||||
| Поселок Геологов | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1J | N68.50508° E073.56325° | 12 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Левая Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1V | N66.05847° E073.66867° | 68 | 063/243 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDS | N64.92969° E077.80973° | 29 | 019,4/199,4 | 02/20 | 1824 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГНПС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3X | N67.81735° E080.03622° | 66 | |||||
| Р-5018 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU8 | N66.18885° E074.58755° | 67 | |||||
| Обдорск | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZF57 | N66.51053° E066.70462° | 28 | 046,7/226,7 | 05/23 | 750 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »