Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| База Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7V | N64.88918° E079.65118° | 27 | 120/300 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Горки | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA99 | N65.05898° E065.27837° | 38 | |||||
| Р-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV6 | N67.15960° E081.88780° | 52 | |||||
| Озеро Хадутэтто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5D | N67.04167° E074.49427° | 38 | 339,5/159,5 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7E | N66.56093° E066.61572° | 24 | 048,7/228,7 | 05/23 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| КМПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA2 | N64.51515° E076.62561° | 54 | |||||
| Стойбище Дмитрия Лозямова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG81 | N63.79510° E073.42730° | 100 | |||||
| Большой Ярудей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1U | N65.85995° E073.67372° | 49 | 139,8/319,8 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Р-132 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBC4 | N68.54847° E080.01146° | 24 | |||||
| Напалково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDN | N70.13415° E073.71500° | 2 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Хадыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1X | N65.25243° E073.22147° | 25 | 064/244 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ГП-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAF9 | N66.26743° E073.82855° | 49 | 075,7/255,7 | 08/26 | 28 | 28 | Твёрдое |
| РРС-746 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX6 | N66.69238° E077.96748° | 37 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| 117 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB66 | N66.83858° E079.60677° | 40 | |||||
| ПМК СГАТ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP7 | N67.19555° E078.89708° | 15 | |||||
| КС Ягельная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA77 | N64.68905° E072.38033° | 54 | |||||
| Стойбище Якова Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1R | N64.01397° E072.84907° | 59 | |||||
| ВМ-70 | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOX | N68.65255° E080.69552° | 27 | |||||
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS6 | N66.37802° E077.86920° | 21 | |||||
| НПС Пурпе | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA1 | N64.51573° E076.61554° | 55 | |||||
| Холмистое (ДНС) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8X | N63.22768° E080.08108° | 137 | 073,9/253,9 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Етыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG05 | N62.77093° E077.42922° | 114 | 041,7/221,7 | 04/22 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Сеяха 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE7 | N70.16407° E072.52676° | 27 | 103,9/283,9 | 10/28 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| База Бас | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7D | N66.84013° E079.65277° | 40 | |||||
| ПСКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | H095 | N67.48722° E076.54750° | 30 | |||||
| Матюйсале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD4 | N72.00148° E076.39378° | 12 | |||||
| УКПГ-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC01 | N65.93497° E080.32585° | 40 | |||||
| Южно-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOJ | N69.05835° E081.69828° | 55 | Твёрдое | ||||
| Карьер 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDU8 | N67.98750° E075.40360° | 28 | |||||
| Стойбище Антона Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG85 | N63.96267° E073.23830° | 76 | |||||
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB6 | N70.39120° E068.35082° | 28 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) | ||
| Р-113 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ1 | N66.94983° E079.92673° | 43 | |||||
| Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMM | N65.48177° E072.69887° | 15 | 136,1/316,1 | 14L/32R | 2800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| УС НПС Холмогоры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0E | N63.14372° E074.60072° | 135 | |||||
| ГП-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB27 | N66.03288° E074.08110° | 70 | 053,9/233,9 | 05/23 | 35 | 28 | Твёрдое |
| Ррс-45 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX1 | N66.35537° E077.94577° | 15 | |||||
| Пионерный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4G | N64.15529° E079.51666° | 53 | 107,9/287,9 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Ясный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7N | N63.22963° E075.78522° | 120 | 059,2/239,2 | 06/24 | 142 | 30 | Твёрдое |
| КС Приозерная (Надымская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP3 | N64.28810° E071.07935° | 122 | |||||
| Стойбище Риммы Покачевой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1U | N63.80198° E073.04285° | 82 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »