Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU0 | N68.02237° E078.08910° | 15 | |||||
| Ныда-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP5 | N66.62602° E072.89688° | 6 | 113,6/293,6 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Юбилейная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN9 | N65.50135° E073.82955° | 47 | 017,3/197,3 | 02/20 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Йуп-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1K | N66.83413° E075.65580° | 61 | |||||
| Старый Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6N | N65.62758° E072.66460° | 19 | 124,1/304,1 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Берег | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2Y | N65.85478° E078.85252° | 45 | 102,1/282,1 | 10/28 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Р-05 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP2 | N67.17538° E074.20715° | 55 | |||||
| Муравленко | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBE0 | N63.78337° E074.56493° | 125 | 115,3/295,3 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
| УНТС ВТСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH12 | N64.93888° E078.34037° | 54 | |||||
| ГП-1АС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9B | N65.94347° E076.86967° | 61 | 069,6/249,6 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Р-Юп 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX8 | N66.70458° E075.55480° | 66 | |||||
| Песцовое | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC03 | N66.94380° E075.41857° | 73 | 063,5/243,5 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Ярайка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1Q | N67.64592° E079.13332° | 21 | |||||
| КС Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ5 | N65.31922° E073.05480° | 20 | 065,6/245,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Стойбище Кузьмы Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH25 | N64.18328° E073.25078° | 67 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU3 | N66.58435° E073.83397° | 12 | |||||
| Р-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR5 | N68.04673° E078.13340° | 21 | |||||
| Новый Порт-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL7 | N67.70190° E072.90010° | 14 | 070,4/250,4 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Харвутинская (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC02 | N67.38842° E074.74222° | 61 | |||||
| Губкинский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZD55 | N64.59675° E076.70253° | 50 | 071/251 | 07/25 | 23 | 20 | Твёрдое |
| КС-02 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD7F | N64.57007° E077.00480° | 40 | |||||
| СУ-33 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3K | N66.47490° E076.50035° | 52 | 082/262 | 08/26 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Восяхово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD88 | N65.56927° E064.59497° | 7 | |||||
| Р-217 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT0 | N66.87773° E079.61380° | 40 | |||||
| НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Y | N65.40425° E080.73950° | 49 | |||||
| ЦДНГ-9 МН | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ1Y | N63.69313° E077.67758° | 50 | 007,1/187,1 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Западно-Таркосалинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU0 | N64.84935° E077.27067° | 21 | 009,8/189,8 | 01/19 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Сеяха-Ямал 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE4 | N70.16589° E072.52475° | 25 | 069,2/249,2 | 07/25 | 20 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| База УГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3G | N65.53915° E082.94348° | 15 | 073/253 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пуртазовская КС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAQ2 | N66.06275° E078.52880° | 49 | 080,7/260,7 | 08/26 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1S | N65.85158° E074.51388° | 43 | 027,6/207,6 | 03/21 | 50 | 50 | Твёрдое |
| УКПГ-2с | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC04 | N66.87602° E079.68178° | 35 | |||||
| ГП-10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB98 | N66.57600° E076.71290° | 31 | 083,3/263,3 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Р-90 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH1 | N67.19608° E079.17307° | 34 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Окунъёган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1A | N63.23968° E080.50150° | 141 | |||||
| Ямсовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7G | N65.51543° E075.48535° | 108 | |||||
| Коротчаево (ПСО-40) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9U | N65.94748° E078.16800° | 25 | 107,7/287,7 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Стойбище Елизаветы Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG88 | N63.93000° E073.39055° | 84 | |||||
| Бригада Вензина | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB89 | N63.90523° E083.05338° | 52 | |||||
| Р-180 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR0 | N67.79647° E076.46415° | 21 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »