Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надымгазпромавиа | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAK6 | N65.46983° E072.67012° | 10 | 116,2/296,2 | 12R/30L | 116 | 25 | Твёрдое |
Накуркикя | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP3 | N66.03092° E079.65131° | 48 | 030,2/210,2 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое |
Наливная ж/д Эстакада | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG46 | N63.22205° E075.59990° | 157 | 150,5/330,5 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
Нанкиёган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF19 | N63.22207° E080.24315° | 132 | 004,2/184,2 | 36/18 | 22 | 20 | Твёрдое |
Напалково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDN | N70.13415° E073.71500° | 2 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Находка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ7 | N67.72247° E077.55858° | 12 | 136,9/316,9 | 14/32 | 22 | 22 | Твёрдое |
Находка ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG47 | N68.02492° E078.00539° | 32 | |||||
НГДУ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC17 | N66.74615° E079.51415° | 55 | 054,9/234,9 | 06/24 | 23 | 20 | Твёрдое |
Нов. Уренгой (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9D | N66.10835° E076.84528° | 48 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
Новый Порт | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDW | N67.68710° E072.87945° | 17 | 355,6/175,6 | 36/18 | 656 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Новый Порт | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL6 | N67.69702° E072.89622° | 15 | 032,9/212,9 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
Новый Порт ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG48 | N67.81112° E072.57463° | 27 | |||||
Новый Порт-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL7 | N67.70190° E072.90010° | 14 | 070,4/250,4 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMU | N66.07002° E076.51957° | 65 | 086,9/266,9 | 09R/27L | 2763 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBC4 | N66.30088° E076.86537° | 67 | 001/181 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое |
Новый Уренгой (2) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9F | N66.25233° E076.90157° | 67 | 058,7/238,7 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое |
Новый Уренгой (3) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9I | N66.41535° E076.76875° | 58 | 051,9/231,9 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
Нори | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCN8 | N66.14720° E072.41417° | 11 | |||||
Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | USRO | N63.18393° E075.26902° | 136 | 006,9/186,9 | 01/19 | 2500 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
НПС Вынгапур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4M | N63.06806° E076.98213° | 130 | 072,7/252,7 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
НПС Пурпе | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA1 | N64.51573° E076.61554° | 55 | |||||
НПС Суторма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4L | N63.56445° E074.62223° | 84 | 045,2/225,2 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
НПС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER5 | N66.35702° E082.61610° | 35 | 085,1/265,1 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Y | N65.40425° E080.73950° | 49 | |||||
НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Y | N66.69832° E079.21747° | 64 | |||||
Нумги | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP6 | N66.66127° E072.98937° | 4 | 353,9/173,9 | 35/17 | 30 | 30 | Твёрдое |
Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMA | N66.62563° E072.89186° | 9 | 028,2/208,2 | 03/21 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1Q | N66.62058° E072.93058° | 8 | 001,4/181,4 | 36/18 | 18 | 15 | Твёрдое |
Ныда-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP5 | N66.62602° E072.89688° | 6 | 113,6/293,6 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9K | N66.32193° E073.87418° | 36 | 353,8/173,8 | 35/17 | 45 | 45 | Твёрдое |
Обдорск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH82 | N66.51007° E066.69700° | 28 | |||||
Обдорск | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZF57 | N66.51053° E066.70462° | 28 | 046,7/226,7 | 05/23 | 750 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Обской | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC8 | N66.73087° E066.26550° | 93 | 343,3/163,3 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Овгорт | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM4 | N64.83103° E063.98500° | 33 | 011,1/191,1 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
Озеро | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBF8 | N66.81902° E080.32585° | 15 | |||||
Озеро | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG3 | N67.67870° E076.98068° | ||||||
Озеро Хадутэтто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5D | N67.04167° E074.49427° | 38 | 339,5/159,5 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
Озеро Варчаты | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0T | N66.13435° E064.13492° | 37 | |||||
Озеро Паргальду | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAV2 | N62.99232° E085.53685° | 73 | |||||
Окунъёган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1A | N63.23968° E080.50150° | 141 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники