Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Губкинский | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA9A | N64.43425° E076.43783° | 58 | 146,5/326,5 | 15/33 | 145 | 110 | Твёрдое |
| Салмановская | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZEU1 | N70.97362° E073.88362° | 3 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| 297-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER9 | N65.61667° E081.14388° | 70 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Полярка-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA48 | N71.10108° E066.76811° | 14 | 060/240 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Кутопьюган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAF6 | N66.32233° E070.38860° | 21 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Тамбей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5M | N71.47180° E071.80100° | 4 | 091,4/271,4 | 09/27 | 40 | 35 | Твёрдое (металл) |
| Газ-Сале (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAG1 | N67.36693° E078.99197° | 18 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Р-37 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT9 | N65.84758° E080.51365° | 40 | |||||
| Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1Q | N66.62058° E072.93058° | 8 | 001,4/181,4 | 36/18 | 18 | 15 | Твёрдое |
| Щучье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3Q | N67.25745° E068.64000° | 15 | |||||
| Зимнее стойбище Юрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH29 | N63.65190° E073.79715° | 90 | |||||
| Старая Паюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA3U | N67.97350° E068.56050° | 13 | 120 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Белоярск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA80 | N66.86897° E068.13327° | 28 | |||||
| Пякяхинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG49 | N67.79715° E080.09183° | 0 | |||||
| Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA3A | N65.41375° E064.68577° | 14 | 117,1/297,1 | 12/30 | 576 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| УКПГ-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC07 | N67.97738° E075.98968° | 15 | |||||
| ГП-15 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC31 | N67.50280° E077.40787° | 4 | |||||
| Р-П10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX0 | N68.46835° E074.95200° | 70 | |||||
| Партобетто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH3 | N71.38453° E078.81575° | 12 | |||||
| Яр-Сале 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE8 | N66.86561° E070.85719° | 3 | 045,9/225,9 | 05/23 | 29 | 29 | Твёрдое |
| КС Лонг-Юганская | Ямало-Ненецкий автономный округ | USML | N64.76093° E070.97040° | 58 | 080,4/260,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Находка ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG47 | N68.02492° E078.00539° | 32 | |||||
| Халясавей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2G | N63.38520° E078.32240° | 74 | 138,8/318,8 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| ГП-8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9J | N66.48227° E076.62830° | 55 | 065,4/245,4 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH80 | N71.23137° E072.15672° | 3 | 024,4/204,4 | 02/20 | 25 | 20 | Твёрдое |
| 217 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2U | N66.87703° E079.57328° | 37 | |||||
| Подбаза | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBY1 | N64.44790° E076.59108° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| КС-01 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB2 | N65.26372° E077.72452° | 23 | 081,7/261,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Су-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2L | N70.17772° E072.48317° | 9 | 035,1/215,1 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Восточно-Таркосалинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3J | N64.96480° E078.02785° | 36 | 057,8/237,8 | 06/24 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Р-216 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS9 | N66.86673° E079.61380° | 30 | |||||
| НПС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER5 | N66.35702° E082.61610° | 35 | 085,1/265,1 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| ЦДНГ-7 МН | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG82 | N63.84308° E073.56545° | 108 | |||||
| Зап Р-206 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB74 | N66.90657° E079.64195° | 46 | |||||
| Сеяха-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC6X | N70.16703° E072.51529° | 10 | 007,9/187,9 | 01/19 | 11 | 11 | Твёрдое |
| База Нурма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8N | N68.71378° E073.09656° | 5 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) | ||
| Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB44 | N63.40018° E080.08572° | 97 | 25 | 20 | Твёрдое | ||
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMD | N65.85033° E074.52150° | 42 | 026,7/206,7 | 03/21 | 2200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| УКПГ-1С | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA96 | N66.81373° E079.60393° | 45 | 012,5/192,5 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| ГП-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA94 | N65.97270° E074.14810° | 59 | 084,2/264,2 | 08/26 | 27 | 27 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »