Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Тамбов и Тамбовская область
Карта аэродромов Тамбовская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кривополянье | Тамбовская область | ZC4U | N53.04255° E041.95717° | 162 | 059/239 | 06/24 | 465 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Уварово | Тамбовская область | ZD59 | N52.06472° E042.13457° | 168 | 110,8/290,8 | 11/29 | 2550 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Турмасово | Тамбовская область | ZAT4 | N52.93458° E040.50950° | 146 | 147,4/327,4 | 15/33 | 1000 | 78 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Сулак | Тамбовская область | ZC84 | N52.63995° E042.98800° | 195 | 031,4/211,4 | 03/21 | 440 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Старо-Юрьево | Тамбовская область | ZAO1 | N53.28690° E040.67408° | 160 | 158/338 | 16/34 | 2150 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Первомайское (КС) | Тамбовская область | HE7P | N53.24532° E040.45698° | 156 | 141,6/321,6 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое |
Осино-Гай | Тамбовская область | ZE3J | N53.04909° E042.39063° | 184 | 068,9/248,9 | 07/25 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
НПС Малиновка | Тамбовская область | HH2Q | N53.00718° E041.43340° | 143 | |||||
Новгородовка | Тамбовская область | XUWN | N52.63755° E042.16667° | 201 | 152/332 | 15/33 | 2000 | 40 | Твёрдое (металл) |
Николаевка | Тамбовская область | ZDE2 | N52.64748° E040.99225° | 193 | 087,5/267,5 | 09/27 | 1161 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Моршанск | Тамбовская область | XUWO | N53.43938° E041.73560° | 158 | 108/288 | 11/29 | 2500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Мичуринск | Тамбовская область | XUWM | N52.91738° E040.36543° | 161 | 162,1/342,1 | 16R/34L | 2210 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Малый Самовец | Тамбовская область | ZE9N | N52.64847° E040.10033° | 150 | 012,6/192,6 | 01/19 | 440 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Малое Пичаево | Тамбовская область | ZA7S | N53.56650° E041.76472° | 137 | 132/312 | 13/31 | 650 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
КС Давыдовская | Тамбовская область | HA0Y | N53.64692° E041.75467° | 145 | 035,5/215,5 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Большая Уваровщина | Тамбовская область | H044 | N52.64568° E042.77162° | 172 | |||||
Колибри | Тамбовская область | HF8A | N52.68510° E042.76082° | 0 | 136/316 | 14/32 | 22 | 22 | Твёрдое |
Ковылка | Тамбовская область | ZA60 | N52.63873° E042.32183° | 210 | 181/001 | 18/36 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Кирсанов-2 | Тамбовская область | ZC8W | N52.67202° E042.68793° | 180 | 167,8/347,8 | 17/35 | 1000 | 68 | Твёрдое |
Кирсанов | Тамбовская область | XUWK | N52.66985° E042.68172° | 182 | 149,4/329,4 | 15/33 | 2000 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Катино | Тамбовская область | ZEE8 | N52.32165° E042.34745° | 178 | 107,1/287,1 | 11/29 | 445 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Знаменка | Тамбовская область | ZDE3 | N52.39087° E041.42017° | 138 | 158/338 | 16/34 | 450 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Заря | Тамбовская область | ZC0M | N52.75238° E041.73083° | 176 | 120,8/300,8 | 12/30 | 650 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Жердевка (АХР) | Тамбовская область | ZE9M | N51.82487° E041.44137° | 149 | 358,6/178,6 | 36/18 | 450 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Жердевка | Тамбовская область | ZB08 | N51.83412° E041.55515° | 159 | 144/324 | 14/32 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
Донское | Тамбовская область | UUOT | N52.80640° E041.48243° | 126 | 143/323 | 14/32 | 2100 | 42 | Твёрдое (цементобетон) |
Горелое | Тамбовская область | XUON | N52.95693° E041.47223° | 126 | 355,2/175,2 | 36/18 | 780 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Восточный | Тамбовская область | XUOM | N52.70203° E041.37333° | 177 | 156,2/336,2 | 16L/34R | 2500 | 48 | Твёрдое (бетон) |
Бондари | Тамбовская область | ZA1R | N52.95693° E042.11738° | 169 | 031/211 | 03/21 | 435 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Большое Шереметьево | Тамбовская область | ZA22 | N53.10203° E042.26525° | 167 | 161,7/341,7 | 16/34 | 465 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники