Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HED8 | N68.49484° E066.55692° | 140 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| КС Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2H | N66.45692° E073.85936° | 27 | 349,8/169,8 | 35/17 | 26 | 26 | Твёрдое |
| Стойбище Натальи Мултановой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG86 | N63.94553° E073.19992° | 77 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ9 | N64.78810° E073.86297° | 46 | |||||
| Р-2005 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR7 | N67.83680° E080.12398° | 52 | |||||
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMU | N66.07002° E076.51957° | 65 | 086,9/266,9 | 09R/27L | 2763 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Харвутинское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP1 | N67.43665° E074.53468° | 70 | |||||
| Гыда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDG | N70.89418° E078.50198° | 14 | 035,8/215,8 | 04/22 | 480 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| СГАТ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD70 | N70.34627° E068.84047° | 26 | 337,6/157,6 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 65 км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6M | N67.81037° E076.68320° | 3 | |||||
| Полярная станция им. Попова М.В. | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA0G | N73.32867° E070.04880° | 9 | 45 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Кыпа-Кэнтылькы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1B | N63.35773° E080.85678° | 189 | 089,7/269,7 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Танлово-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1R | N64.92997° E074.80315° | 50 | 340/160 | 34/16 | 32 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Газ-Сале Грузовая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Z | N67.36000° E078.96302° | 8 | |||||
| Р-40 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB1Y | N66.66802° E080.57065° | 20 | 059,3/239,3 | 06/24 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9K | N66.32193° E073.87418° | 36 | 353,8/173,8 | 35/17 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Юж-Русс Месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC30 | N65.74528° E080.47313° | 30 | |||||
| Монготолянга | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD7 | N72.00560° E075.36535° | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| УКПГ-3в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC05 | N67.94272° E075.52637° | 25 | |||||
| ГП-11 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB99 | N67.01757° E076.29260° | 58 | 042,8/222,8 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Р-91 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW2 | N67.24560° E079.10173° | 18 | |||||
| Остров Белый | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA0F | N73.33267° E070.06433° | 10 | |||||
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDQ | N69.37770° E072.53490° | 5 | 045/225 | 05/23 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| КП-12 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0W | N63.91005° E073.57140° | 107 | |||||
| Стойбище Ефима Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG84 | N63.90253° E073.23005° | 78 | |||||
| Бригада Гуляева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8A | N63.89392° E083.41833° | 40 | |||||
| Р-182 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR1 | N67.80968° E076.20495° | 27 | |||||
| Нов. Уренгой (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9D | N66.10835° E076.84528° | 48 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0D | N64.28013° E078.08915° | 38 | 088/268 | 09/27 | 20 | 18 | Твёрдое |
| ГП-9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2W | N66.52688° E076.66858° | 46 | 065,3/245,3 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Салдабаяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP4 | N66.37424° E075.95536° | 70 | 039,3/219,3 | 04/22 | 21 | 21 | Твёрдое |
| 253-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER7 | N65.86882° E081.82805° | 50 | 105,7/285,7 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Подбаза Русская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM9 | N66.90082° E081.27892° | 10 | |||||
| КС-03 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8B | N63.86457° E076.55490° | 70 | 127,6/307,6 | 13/31 | 30 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Табяха Ривер | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8W | N66.81500° E076.39215° | 37 | 348,4/168,4 | 35/17 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Вынгапуровский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1F | N63.10618° E076.67342° | 132 | 069,8/249,8 | 07/25 | 38 | 30 | Твёрдое |
| Р-300 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT4 | N66.91393° E074.81362° | 58 | |||||
| НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Y | N66.69832° E079.21747° | 64 | |||||
| Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2F | N64.93418° E081.09902° | 18 | |||||
| Запасной Мост | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB75 | N66.85885° E079.64727° | 24 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »