Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Костромская область
Карта аэродромов Костромская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кострома | Костромская область | HF35 | N57.81160° E041.02787° | 133 | 093,4/273,4 | 09/27 | 24 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
Шолохово | Костромская область | ZF2F | N57.56650° E041.20100° | 111 | 146,7/326,7 | 15/33 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Шарья | Костромская область | UUBQ | N58.39295° E045.55432° | 120 | 160,3/340,3 | 16/34 | 650 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
Чухлома (Центральный) | Костромская область | UUBF | N58.74413° E042.70525° | 200 | 176/356 | 18/36 | 550 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Татарское | Костромская область | ZB1V | N57.51502° E040.91865° | 126 | 039,9/219,9 | 04/22 | 450 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Сокеркино | Костромская область | UUBA | N57.79738° E041.01930° | 136 | 134,5/314,5 | 14/32 | 1680 | 50 | Твёрдое |
Понга | Костромская область | ZAD2 | N59.15133° E043.72555° | 150 | 060,3/240,3 | 06/24 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Некрасово | Костромская область | ZB0M | N57.78800° E040.84028° | 83 | 092/272 | 09/27 | 461 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Мясницкая | Костромская область | HJ1Q | N57.77270° E040.96381° | 111 | 164,1/344,1 | 16/34 | 12 | 12 | Твёрдое |
Мантурово | Костромская область | H258 | N58.48932° E044.75518° | 159 | |||||
Мантурово | Костромская область | ZA7U | N58.36745° E044.79590° | 120 | 081,6/261,6 | 08/26 | 602 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
Макарьев | Костромская область | ZA7P | N57.88752° E043.77778° | 120 | 161,7/341,7 | 16/34 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Боговарово | Костромская область | HD87 | N58.97737° E046.99768° | 144 | 039,7/219,7 | 04/22 | 604 | 18 | Твёрдое |
Кологрив | Костромская область | ZA5O | N58.84112° E044.32365° | 155 | 116,9/296,9 | 12/30 | 550 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
ИФК-44 | Костромская область | HEJ6 | N57.77520° E041.00732° | 132 | 077,2/257,2 | 08/26 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Заволжье | Костромская область | HHT4 | N57.75114° E040.88527° | 107 | 133,1/313,1 | 13/31 | 24 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
Вохма | Костромская область | HE5R | N58.93863° E046.76993° | 186 | |||||
Вохма | Костромская область | ZAX8 | N58.91710° E046.72550° | 160 | 133/313 | 13/31 | 650 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Воробьевица | Костромская область | ZEV1 | N59.23768° E046.72192° | 146 | 039,1/219,1 | 04/22 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Волгореченск | Костромская область | HH9X | N57.42886° E041.17335° | 110 | 114,8/294,8 | 12/30 | 30 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
Ведрово | Костромская область | ZA68 | N57.51065° E042.87372° | 115 | 151,9/331,9 | 15/33 | 920 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Буй | Костромская область | H561 | N58.45152° E041.54582° | 101 | 000,9/180,9 | 36/18 | 28 | 28 | Твёрдое (бетон) |
Бугры | Костромская область | HH8S | N58.05889° E040.79944° | 85 |
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники