Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидоровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBY4 | N66.60841° E082.28563° | 21 | |||||
| База Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7V | N64.88918° E079.65118° | 27 | 120/300 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пырейное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH11 | N65.54368° E077.86668° | 25 | 127,8/307,8 | 13/31 | 24 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Мордыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAI7 | N70.39273° E067.28913° | 18 | |||||
| УКПГ-3с | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC06 | N66.92597° E079.51578° | 55 | |||||
| ГП-13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9A | N67.09235° E076.60976° | 43 | 114,5/294,5 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Р-92 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW3 | N67.16527° E078.93832° | 37 | |||||
| Панаевск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM7 | N66.74547° E070.10312° | 20 | 089,8/269,8 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDV | N69.38315° E072.52262° | 5 | 065,4/245,4 | 07/25 | 23 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Красноселькуп | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDP | N65.71670° E082.45510° | 31 | 348,9/168,9 | 35/17 | 2212 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Стойбище Ивана Покачева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ19 | N63.31235° E072.32677° | 0 | |||||
| Бригада Коваля | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8B | N64.09325° E084.22673° | 51 | |||||
| Р-185 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR2 | N68.08450° E076.56492° | 27 | |||||
| Новый Порт | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDW | N67.68710° E072.87945° | 17 | 355,6/175,6 | 36/18 | 656 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Харасавей | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDH | N71.23808° E066.92025° | 2 | 344,9/164,9 | 35/17 | 3200 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГПА | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8W | N70.32129° E068.32572° | 27 | 007,3/187,3 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Салемал | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2I | N66.76065° E069.15002° | 49 | |||||
| 267-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8A | N68.48672° E069.52172° | 22 | |||||
| Подбаза Южно-Русское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH0 | N65.94337° E080.26190° | 33 | 013,1/193,1 | 01/19 | 30 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| КС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC5 | N63.18623° E075.56313° | 128 | 004,2/184,2 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Тазовская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3X | N67.48160° E078.71420° | 30 | 031,8/211,8 | 03/21 | 473 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вынгапуровский ГПЗ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1E | N62.99372° E076.85898° | 136 | 087/267 | 09/27 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Р-309 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT5 | N67.68178° E078.51053° | 9 | |||||
| Нумги | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP6 | N66.66127° E072.98937° | 4 | 353,9/173,9 | 35/17 | 30 | 30 | Твёрдое |
| База Бас | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7D | N66.84013° E079.65277° | 40 | |||||
| ПСКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | H095 | N67.48722° E076.54750° | 30 | |||||
| Матюйсале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD4 | N72.00148° E076.39378° | 12 | |||||
| УКПГ-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC01 | N65.93497° E080.32585° | 40 | |||||
| Горки | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA99 | N65.05898° E065.27837° | 38 | |||||
| Р-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV6 | N67.15960° E081.88780° | 52 | |||||
| Озеро Хадутэтто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5D | N67.04167° E074.49427° | 38 | 339,5/159,5 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7E | N66.56093° E066.61572° | 24 | 048,7/228,7 | 05/23 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| КМПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA2 | N64.51515° E076.62561° | 54 | |||||
| Стойбище Дмитрия Лозямова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG81 | N63.79510° E073.42730° | 100 | |||||
| Большой Ярудей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1U | N65.85995° E073.67372° | 49 | 139,8/319,8 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Р-132 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBC4 | N68.54847° E080.01146° | 24 | |||||
| Напалково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDN | N70.13415° E073.71500° | 2 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Хадыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1X | N65.25243° E073.22147° | 25 | 064/244 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ГП-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAF9 | N66.26743° E073.82855° | 49 | 075,7/255,7 | 08/26 | 28 | 28 | Твёрдое |
| РРС-746 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX6 | N66.69238° E077.96748° | 37 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »