Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Тверская область
Карта аэродромов Тверская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дурнево | Тверская область | H130 | N57.71642° E036.28517° | 198 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Нефедиха | Тверская область | HDS6 | N56.67035° E036.48433° | 126 | 6 | 6 | Твёрдое | ||
| Берчиково | Тверская область | HG30 | N56.67661° E032.43164° | 225 | 052,2/232,2 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Торопец | Тверская область | ZAS2 | N56.52833° E031.58832° | 195 | 142,5/322,5 | 14/32 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Карамзино | Тверская область | HH3X | N56.26118° E034.71807° | 194 | 100,9/280,9 | 10/28 | 70 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| ОКБ Тверь | Тверская область | HD3B | N56.87687° E035.82608° | 142 | 094,4/274,4 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Волково | Тверская область | HHL8 | N56.77276° E033.65274° | 208 | 069,7/249,7 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Конаково | Тверская область | UUEL | N56.63430° E036.88592° | 143 | 077,1/257,1 | 08/26 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Сандово | Тверская область | ZAI4 | N58.45887° E036.38013° | 171 | 064/244 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Мелково | Тверская область | HA2Z | N56.66473° E036.43425° | 126 | 020,5/200,5 | 02/20 | 20 | 12 | Твёрдое |
| Александровская Слобода | Тверская область | UUTL | N56.83785° E036.66148° | 121 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Судимирка | Тверская область | HA5D | N56.74945° E036.35295° | 132 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Змеево | Тверская область | UUBN | N56.91562° E035.93285° | 141 | 024,6/204,6 | 03/21 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Озерный-6 | Тверская область | HF4Y | N57.74459° E033.62406° | 222 | 092,8/272,8 | 09/27 | 24 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Ветожетка | Тверская область | HEW5 | N56.71810° E032.89040° | 280 | 079/259 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Шоша | Тверская область | HA4T | N56.61245° E036.55403° | 128 | 055,1/235,1 | 06/24 | 15 | 10 | Твёрдое |
| Комплекс Завидово | Тверская область | ZC85 | N56.61150° E036.52938° | 126 | 115,3/295,3 | 12R/30L | 13 | 10 | Твёрдое |
| Ременницы | Тверская область | HH7X | N56.72247° E036.59562° | 166 | |||||
| Дафна | Тверская область | HA0X | N56.63262° E036.61415° | 138 | |||||
| Сокол | Тверская область | HA51 | N57.20142° E033.00263° | 222 | 087,1/267,1 | 09/27 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Завидово (Треуголка) | Тверская область | UUTJ | N56.57565° E036.50578° | 138 | 143,7/323,7 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Озерный-100 | Тверская область | HF5X | N57.40186° E032.74439° | 251 | |||||
| Боровая | Тверская область | HA0K | N56.82982° E035.66775° | 141 | Твёрдое | ||||
| Хозницы | Тверская область | HCJ5 | N57.50648° E036.93033° | 186 | 039,2/219,2 | 04/22 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Киверичи (Запад) | Тверская область | UUEC | N57.36337° E036.57277° | 158 | 178,7/358,7 | 18/36 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Поповка | Тверская область | UUTP | N57.28428° E037.86890° | 123 | 076,9/256,9 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Горбово | Тверская область | HA1P | N57.10998° E033.19261° | 211 | 092,7/272,7 | 09/27 | 14 | 12 | Твёрдое |
| Кувшиново | Тверская область | ZA6R | N57.02773° E034.22572° | 253 | 068/248 | 07/25 | 426 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Екатериновка | Тверская область | HHB6 | N56.76381° E036.34138° | 125 | |||||
| Новые Ельцы | Тверская область | HA4K | N57.28625° E032.89597° | 210 | 047,6/227,6 | 05/23 | 21 | 10 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »