Вы здесь
Сообщение об ошибке
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 290 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 291 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 299 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 306 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
Аэроклубы / Аэродромы Ленинградская область
СКИДКИ НА СМАРТФОНЫ!
Карта аэродромов Ленинградской области по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вознесенье | Ленинградская область | ZF2J | N61.00233° E035.46169° | 46 | 111,7/291,7 | 11/29 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Сельцо | Ленинградская область | ULSC | N59.61740° E029.54273° | 147 | 053,5/233,5 | 05/23 | 470 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Озеро Красногвардейское | Ленинградская область | ULSZ | N60.26803° E029.23403° | 34 | 107,7/287,7 | 11/29 | 540 | 25 | Вода |
Липово | Ленинградская область | ZD5U | N59.75833° E028.17855° | 27 | 152/332 | 15/33 | 1400 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Канаршино | Ленинградская область | ZA4T | N59.53050° E029.33167° | 160 | 108/288 | 11/29 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Мурино-2 | Ленинградская область | HCN2 | N60.04135° E030.46067° | 20 | 088/268 | 09/27 | 70 | 24 | Твёрдое (бетон) |
Кукин Берег | Ленинградская область | H209 | N59.03562° E027.77435° | 42 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
Ермилово (Малышево) | Ленинградская область | XLLZ | N60.37557° E028.87420° | 53 | 137,6/317,6 | 14/32 | 770 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Харитоново | Ленинградская область | HA4J | N60.73896° E028.60987° | 9 | 143,4/323,4 | 14/32 | 541 | 25 | Твёрдое (металл) |
Борки | Ленинградская область | HDB3 | N59.94598° E029.45630° | 26 | 095,9/275,9 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
Приморск | Ленинградская область | HD46 | N60.34373° E028.70056° | 46 | 101,3/281,3 | 10/28 | 120 | 80 | Твёрдое |
Копорье | Ленинградская область | ZA5R | N59.71607° E029.04957° | 129 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Горелово | Ленинградская область | XLLE | N59.76578° E030.07790° | 58 | 075/255 | 08/26 | 2500 | 55 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Токсово | Ленинградская область | HGZ0 | N60.13625° E030.52560° | 82 | 359/179 | 36/18 | 7 | 7 | Твёрдое |
4-й УЦ Росгвардии | Ленинградская область | HGS9 | N59.85611° E029.74944° | 74 | 075,6/255,6 | 08/26 | 35 | 35 | Твёрдое (бетон) |
Охотбаза | Ленинградская область | HE7A | N59.90528° E034.94035° | 210 | 051,2/231,2 | 05/23 | 190 | 8 | Нетвёрдое (грунт) |
Мекем | Ленинградская область | H263 | N61.26468° E029.25847° | 100 | |||||
Высоцк | Ленинградская область | H648 | N60.62215° E028.56119° | 3 | 053,3/233,3 | 05/23 | 25 | 18 | Твёрдое |
Смычково | Ленинградская область | ZA7F | N58.67907° E030.04197° | 68 | 062,8/242,8 | 06/24 | 2000 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Остров Большой Березовый | Ленинградская область | H399 | N60.26418° E028.69412° | 4 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
Лужайка (ПогК) | Ленинградская область | H344 | N60.80818° E028.47727° | 25 | 35 | 32 | Твёрдое | ||
Кинеф | Ленинградская область | ZD74 | N59.44615° E032.01387° | 40 | |||||
Ржевка | Ленинградская область | ULSS | N59.97993° E030.58502° | 20 | 053,8/233,8 | 05/23 | 1444 | 40 | Твёрдое |
НПС Кириши | Ленинградская область | HA2A | N59.52488° E032.03583° | 30 | 101,9/281,9 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Кутузово | Ленинградская область | H226 | N60.87230° E028.42455° | 41 | |||||
Извоз | Ленинградская область | ZA4G | N59.42295° E028.31422° | 9 | 138/318 | 14/32 | 460 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Шум | Ленинградская область | ZAL5 | N59.86585° E031.76120° | 56 | 082,4/262,4 | 08/26 | 485 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Булановка | Ленинградская область | H562 | N60.80045° E028.26263° | 34 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
Мощное | Ленинградская область | H274 | N60.76940° E028.19287° | 33 | |||||
КС Волховская | Ленинградская область | HFN3 | N59.77865° E032.39475° | 38 | 099,5/279,5 | 10/28 | 32 | 32 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »
Скидки на навигаторы!
Аэроклубы и аэродромы по регионам Северо-Запада России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Северо-Запада России