Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ненецкого автономного округа по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северный | Ненецкий автономный округ | HA2G | N69.47300° E049.37967° | 16 | 24 | 24 | Твёрдое (металл) | ||
| Варандей ДНС | Ненецкий автономный округ | HFR0 | N68.79052° E058.16758° | 7 | 008,3/188,3 | 01/19 | 11 | 10 | Твёрдое |
| МР Требса (куст 2) | Ненецкий автономный округ | HFQ7 | N68.66152° E057.84193° | 13 | 045/225 | 05/23 | 11 | 10 | Твёрдое |
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | HA5T | N69.25393° E064.93523° | 3 | 031,6/211,6 | 03/21 | 14 | 14 | Твёрдое (бетон) |
| Инзырейское МР | Ненецкий автономный округ | HCH2 | N67.45346° E056.59973° | 130 | 065,1/245,1 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Оксино | Ненецкий автономный округ | ULEO | N67.58133° E052.19025° | 5 | 158/338 | 16/34 | 643 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чижа | Ненецкий автономный округ | ZF3F | N67.08350° E044.36467° | 12 | 040,4/220,4 | 04/22 | 590 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| МР Лабаганское | Ненецкий автономный округ | HH5W | N68.38758° E059.04380° | 63 | 022/202 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Ярей-Ю | Ненецкий автономный округ | HHX5 | N67.99462° E055.55669° | 82 | 066,2/246,2 | 07/25 | 15 | 15 | Твёрдое |
| МР Требса (6ВАР) | Ненецкий автономный округ | HE9W | N68.58252° E057.84524° | 92 | 036,5/216,5 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Торавей-2 | Ненецкий автономный округ | HB1I | N68.72268° E058.37230° | 8 | 016/196 | 02/20 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Живучка | Ненецкий автономный округ | ZB09 | N67.62960° E053.08942° | 13 | 027/207 | 03/21 | 645 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Несь | Ненецкий автономный округ | ULJN | N66.60237° E044.63635° | 14 | 091,1/271,1 | 09/27 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хорей-Вер | Ненецкий автономный округ | HHX0 | N67.41597° E058.04682° | 68 | 135,9/315,9 | 14/32 | 19 | 12 | Твёрдое |
| Лабангаяха | Ненецкий автономный округ | HH5Y | N68.44920° E058.80993° | 106 | 134,9/314,9 | 14/32 | 28 | 28 | Твёрдое |
| ПогЗ Чижа | Ненецкий автономный округ | HC7G | N67.06840° E044.30327° | 12 | 054,9/234,9 | 06/24 | 14 | 12 | Твёрдое |
| Белушье | Ненецкий автономный округ | ULEB | N66.88687° E047.62488° | 15 | 137,4/317,4 | 14/32 | 590 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| МР Титова (ОБП) | Ненецкий автономный округ | HHL5 | N68.31507° E058.35000° | 179 | 117,9/297,9 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Тарасово | Ненецкий автономный округ | HCG8 | N66.22224° E046.74397° | 16 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Волоковая | Ненецкий автономный округ | ULEW | N66.48388° E048.23848° | 23 | 153,8/333,8 | 15/33 | 630 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Надею-4 | Ненецкий автономный округ | HC1Z | N67.86597° E060.55280° | 83 | 009,2/189,2 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Хасырей ДНС | Ненецкий автономный округ | UUXH | N67.65990° E060.49711° | 146 | 110/290 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Коткино | Ненецкий автономный округ | HEV4 | N67.03917° E051.15476° | 15 | |||||
| Песчанка-3 | Ненецкий автономный округ | ULJP | N69.28209° E050.05006° | 6 | 007/187 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Адзьва-180 | Ненецкий автономный округ | UUYA | N67.31675° E060.78097° | 95 | 077,1/257,1 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Южное Хыльчую-4 | Ненецкий автономный округ | ZD23 | N68.16056° E055.40068° | 45 | 001,5/181,5 | 36/18 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Сивседаюнко | Ненецкий автономный округ | HH5Z | N68.61035° E058.52733° | 42 | |||||
| Варандейская | Ненецкий автономный округ | HFR1 | N68.78048° E058.19810° | 7 | 347,5/167,5 | 35/17 | 19 | 18 | Твёрдое |
| МР Требса (ОБП) | Ненецкий автономный округ | HHW5 | N68.60439° E058.03023° | 93 | 135,6/315,6 | 14/32 | 42 | 42 | Твёрдое (железобетон) |
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | HA5V | N69.23199° E064.94447° | 24 | 068,2/248,2 | 07/25 | 12 | 15 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »