Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ненецкого автономного округа по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надею-4 | Ненецкий автономный округ | HC1Z | N67.86597° E060.55280° | 83 | 009,2/189,2 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Хасырей ДНС | Ненецкий автономный округ | UUXH | N67.65990° E060.49711° | 146 | 110/290 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Коткино | Ненецкий автономный округ | HEV4 | N67.03917° E051.15476° | 15 | |||||
| Песчанка-3 | Ненецкий автономный округ | ULJP | N69.28209° E050.05006° | 6 | 007/187 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Адзьва-180 | Ненецкий автономный округ | UUYA | N67.31675° E060.78097° | 95 | 077,1/257,1 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Южное Хыльчую-4 | Ненецкий автономный округ | ZD23 | N68.16056° E055.40068° | 45 | 001,5/181,5 | 36/18 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| МР Титова (ОБП) | Ненецкий автономный округ | HHL5 | N68.31507° E058.35000° | 179 | 117,9/297,9 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Тарасово | Ненецкий автономный округ | HCG8 | N66.22224° E046.74397° | 16 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Волоковая | Ненецкий автономный округ | ULEW | N66.48388° E048.23848° | 23 | 153,8/333,8 | 15/33 | 630 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| МР Требса (ОБП) | Ненецкий автономный округ | HHW5 | N68.60439° E058.03023° | 93 | 135,6/315,6 | 14/32 | 42 | 42 | Твёрдое (железобетон) |
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | HA5V | N69.23199° E064.94447° | 24 | 068,2/248,2 | 07/25 | 12 | 15 | Твёрдое |
| Канин Нос | Ненецкий автономный округ | HFN6 | N68.65653° E043.27720° | 21 | |||||
| Ома | Ненецкий автономный округ | ULJM | N66.65248° E046.50765° | 16 | 087,9/267,9 | 09/27 | 670 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шойна | Ненецкий автономный округ | ZAL2 | N67.83328° E044.24977° | 24 | 079,3/259,3 | 08/26 | 3282 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| МР Наульское | Ненецкий автономный округ | HH60 | N68.48348° E058.76253° | 42 | 109,9/289,9 | 11/29 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Сивседаюнко | Ненецкий автономный округ | HH5Z | N68.61035° E058.52733° | 42 | |||||
| Варандейская | Ненецкий автономный округ | HFR1 | N68.78048° E058.19810° | 7 | 347,5/167,5 | 35/17 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Торавей-4 | Ненецкий автономный округ | HE2P | N68.68500° E058.38880° | ||||||
| Западная Лекейягинская | Ненецкий автономный округ | HE2Q | N68.29977° E060.22543° | 24 | 005,3/185,3 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Нижняя Пеша | Ненецкий автономный округ | ULAV | N66.75112° E047.73348° | 12 | 006,8/186,8 | 01/19 | 640 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хоседаю (Северная) | Ненецкий автономный округ | HD7S | N67.85004° E058.91361° | 158 | 118,2/298,2 | 12/30 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Лабожское | Ненецкий автономный округ | ULEL | N67.32772° E052.08803° | 7 | 033,4/213,4 | 03/21 | 450 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Роман-Яха | Ненецкий автономный округ | HHY4 | N68.86302° E058.50261° | 5 | 124,8/304,8 | 13/31 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Бугрино | Ненецкий автономный округ | ULBB | N68.77781° E049.29149° | 8 | 129,1/309,1 | 13/31 | 21 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Ярей-Ю 103 | Ненецкий автономный округ | HD42 | N67.95634° E055.46781° | 100 | 359,3/179,3 | 36/18 | 23 | 20 | Твёрдое |
| МР Требса (7ВАР) | Ненецкий автономный округ | HE9X | N68.55755° E058.09400° | 125 | 005,5/185,5 | 01/19 | 11 | 11 | Твёрдое (бетон) |
| Надею-6 | Ненецкий автономный округ | HC20 | N67.83525° E060.56522° | 104 | |||||
| Хасырей-2 | Ненецкий автономный округ | HB1M | N67.73265° E060.50583° | 127 | |||||
| Красное | Ненецкий автономный округ | ZA6D | N67.82823° E053.64287° | 15 | 098,2/278,2 | 10/28 | 1200 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пижма | Ненецкий автономный округ | HAN8 | N67.29470° E056.54722° | 143 | 057,7/237,7 | 06/24 | 100 | 33 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »