Вы здесь
Сообщение об ошибке
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 290 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 291 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 299 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 306 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
Аэроклубы / Аэродромы Республика Коми
СКИДКИ НА СМАРТФОНЫ!
Карта аэродромов Республика Коми по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОП-44 | Республика Коми | HB0L | N65.14870° E056.55637° | 105 | 076,8/256,8 | 08/26 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Леккерская-11 | Республика Коми | UUHL | N65.91402° E058.03562° | 61 | |||||
Южный Тереховей | Республика Коми | HED2 | N65.30803° E055.83723° | 0 | 032,6/212,6 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Каджером (259-й км МНП) | Республика Коми | UUPK | N64.70317° E055.88238° | 104 | 010,4/190,4 | 01/19 | 33 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Уса-38 | Республика Коми | UUHM | N66.03175° E057.60107° | 73 | 089,9/269,9 | 09/27 | 45 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Возей-32 | Республика Коми | HD3S | N66.48839° E057.14955° | 87 | 037,3/217,3 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
Сиговей-1 | Республика Коми | UUPW | N65.44288° E056.55392° | 103 | |||||
163-й км МНП | Республика Коми | UUPM | N65.07772° E057.23225° | 65 | 099,6/279,6 | 10/28 | 30 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Крестовка | Республика Коми | UURS | N66.36445° E052.49430° | 12 | 156/336 | 16/34 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Шахта | Республика Коми | UUHJ | N66.02915° E060.25768° | 75 | 110,9/290,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Замежное | Республика Коми | UURZ | N65.04720° E051.96645° | 46 | |||||
Том | Республика Коми | ZAR8 | N64.50940° E053.44653° | 63 | 356,8/176,8 | 36/18 | 924 | 80 | Нетвёрдое (гравий) |
Брыкаланск | Республика Коми | UURB | N65.48058° E054.25160° | 76 | 078/258 | 08/26 | 666 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Салюка | Республика Коми | UURX | N66.87232° E058.87390° | 116 | 358,2/178,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое |
Нонбург | Республика Коми | ZE4J | N65.56240° E050.60908° | 42 | 119,7/299,7 | 12/30 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Денисовка | Республика Коми | UUYD | N66.20387° E055.40187° | 36 | 086,3/266,3 | 09/27 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Сыктывкар (Соколовка) | Республика Коми | ZAP5 | N61.58743° E050.52090° | 170 | 347,7/167,7 | 35/17 | 2845 | 49 | Твёрдое (бетон) |
Акись | Республика Коми | UUHA | N65.83977° E056.75243° | 84 | |||||
Правая Макариха | Республика Коми | HH0S | N66.74475° E058.52408° | 152 | 038,2/218,2 | 04/22 | 19 | 20 | Твёрдое |
Мутный Материк | Республика Коми | UURU | N65.96358° E055.14213° | 85 | 015/195 | 02/20 | 530 | 52 | Нетвёрдое (грунт) |
Колва | Республика Коми | HHY8 | N66.65010° E056.92213° | 85 | 035,3/215,3 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
Хабариха | Республика Коми | ZA58 | N65.79747° E052.34002° | 33 | 178/358 | 18/36 | 730 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
408 км (ближний берег) | Республика Коми | HC3G | N63.64855° E053.84983° | 76 | |||||
Переход через реку Большая Сыня | Республика Коми | HF15 | N65.65818° E057.86775° | 57 | 101/281 | 10/28 | 30 | 30 | Твёрдое |
Малиновка | Республика Коми | HED1 | N62.99110° E052.24207° | 142 | 354,1/174,1 | 35/17 | 30 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Янью | Республика Коми | HHV6 | N65.42343° E058.37634° | 155 | 014,4/194,4 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
Кедровый Шор | Республика Коми | UUPR | N64.88607° E057.60517° | 87 | 072,5/252,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
Усть-Кулом | Республика Коми | UUYT | N61.70325° E053.69357° | 144 | 079,6/259,6 | 08/26 | 754 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Воробьевка | Республика Коми | HCG5 | N64.51472° E057.85500° | 85 | 131,5/311,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »