Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Коми
Карта аэродромов Республика Коми по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожым-2 | Республика Коми | HHV9 | N65.76432° E059.56521° | 72 | 119,7/299,7 | 12/30 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Усть-Цильма | Республика Коми | UUYX | N65.43758° E052.20012° | 72 | 151,2/331,2 | 15/33 | 1332 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Няшабож | Республика Коми | UURQ | N65.47271° E053.83161° | 59 | 068,4/248,4 | 07/25 | 533 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Головные | Республика Коми | UUHF | N66.12745° E057.35053° | 82 | 120,2/300,2 | 12/30 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Строгановка | Республика Коми | UURA | N66.91788° E056.68933° | 94 | 063,4/243,4 | 06/24 | 110 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| Кузьдибож | Республика Коми | HEP7 | N63.68268° E056.70575° | 108 | 345,7/165,7 | 35/17 | 60 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Адакская-1 | Республика Коми | UUXA | N66.80872° E059.91772° | 170 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Широкий Прилук | Республика Коми | ZEP5 | N61.11683° E048.85758° | 109 | 033/213 | 03/21 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Печора (Северная) | Республика Коми | HEC3 | N65.18425° E057.21853° | 64 | 110,9/290,9 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ижма | Республика Коми | UUYV | N65.03167° E053.97147° | 67 | 349,6/169,6 | 35/17 | 1344 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| УАВР | Республика Коми | HC33 | N63.60200° E053.68765° | 132 | 032,7/212,7 | 03/21 | 85 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Микунь | Республика Коми | HF0W | N62.33467° E050.17783° | 102 | 016,5/196,5 | 02/20 | 25 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Варгомусюр | Республика Коми | UUXW | N66.92218° E060.29847° | 195 | |||||
| Сандивей ДНС | Республика Коми | UURD | N66.96958° E058.25507° | 85 | 341/161 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Усть-Кулом | Республика Коми | UUYT | N61.70325° E053.69357° | 144 | 079,6/259,6 | 08/26 | 754 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новый Рудник | Республика Коми | UUXR | N67.52738° E063.99378° | 175 | 179/359 | 18/36 | 135 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Воробьевка | Республика Коми | HCG5 | N64.51472° E057.85500° | 85 | 131,5/311,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
| СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Кочмес | Республика Коми | HHV2 | N66.13707° E060.82141° | 0 | 126,8/306,8 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое |
| 408 км (ближний берег) | Республика Коми | HC3G | N63.64855° E053.84983° | 76 | |||||
| Чикшино НПС | Республика Коми | UUPX | N64.90643° E056.41245° | 65 | 123/303 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Переход через реку Большая Сыня | Республика Коми | HF15 | N65.65818° E057.86775° | 57 | 101/281 | 10/28 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ермица | Республика Коми | UURE | N66.91797° E052.33790° | 13 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Тереховей-112 | Республика Коми | UUPH | N65.37377° E055.77029° | 70 | 075,4/255,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Малиновка | Республика Коми | HED1 | N62.99110° E052.24207° | 142 | 354,1/174,1 | 35/17 | 30 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Большой Ёмель | Республика Коми | UUXB | N63.45243° E058.53114° | 240 | 008/188 | 01/19 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Янью | Республика Коми | HHV6 | N65.42343° E058.37634° | 155 | 014,4/194,4 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| ПЭК Ущелье | Республика Коми | UUXE | N64.31690° E059.07545° | 230 | 005,4/185,4 | 01/19 | 17 | 14 | Твёрдое |
| Кедровый Шор | Республика Коми | UUPR | N64.88607° E057.60517° | 87 | 072,5/252,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Возей-32 | Республика Коми | HD3S | N66.48839° E057.14955° | 87 | 037,3/217,3 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »