Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Калининград и Калининградская область
Карта аэродромов Калининградской области по коду ИКАО
Заголовок | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Храброво | Калининградская область | UMKK | N54.89000° E020.59250° | 13 | 060,4/240,4 | 06/24 | 2500 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Дунаевка | Калининградская область | ZA7X | N54.86490° E020.18442° | 62 | 031,1/211,1 | 03/21 | 2000 | 58 | Твёрдое (бетон) |
Мальцево | Калининградская область | ZB2K | N54.37280° E021.76827° | 107 | 081/261 | 08/26 | 399 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Маломожайское | Калининградская область | HE7K | N54.92787° E022.22775° | 37 | |||||
Малое Исаково | Калининградская область | ZEZ2 | N54.72482° E020.57347° | 21 | 007,5/187,5 | 01R/19L | 970 | 20 | Нетвёрдое (гравий) |
Лунино | Калининградская область | H413 | N54.74662° E019.96998° | 33 | |||||
Луговое | Калининградская область | H411 | N54.67312° E020.64000° | 9 | 112/292 | 11/29 | 700 | 38 | Твёрдое |
Кубановка | Калининградская область | H357 | N54.69180° E022.29163° | 59 | 129,6/309,6 | 13/31 | 383 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Кругловка | Калининградская область | H352 | N54.68410° E021.02217° | 18 | |||||
Красное Село | Калининградская область | ZC9W | N54.96265° E022.07437° | 37 | 071/251 | 07/25 | 400 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
Ясная Поляна | Калининградская область | H865 | N54.55965° E022.41520° | 61 | |||||
Каштановка | Калининградская область | HE6Q | N54.52548° E020.84020° | 30 | |||||
Измайлово | Калининградская область | H264 | N54.79585° E022.67355° | 49 | |||||
Жилино | Калининградская область | ZB2I | N54.91925° E021.90985° | 30 | 141/321 | 14/32 | 397 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Железнодорожный | Калининградская область | HA9Q | N54.33942° E021.31313° | 46 | 054,5/234,5 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
Дюнное | Калининградская область | H221 | N55.29303° E021.38013° | 3 | |||||
Армейское | Калининградская область | H015 | N54.57572° E020.78933° | 47 | |||||
Донское | Калининградская область | XMWD | N54.93450° E019.98262° | 44 | 016,6/196,6 | 02/20 | 500 | 40 | Твёрдое (металл) |
Добровольск | Калининградская область | H204 | N54.77647° E022.47455° | 64 | |||||
Гусев | Калининградская область | H178 | N54.56643° E022.17762° | 57 | 118,6/298,6 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
ГРС-1 | Калининградская область | HF6B | N54.73500° E020.60000° | 19 | 10 | 10 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Горка | Калининградская область | H166 | N54.50478° E022.23047° | 94 | 126,2/306,2 | 13/31 | 28 | 28 | Твёрдое |
Гвардейская | Калининградская область | UMKB | N54.65297° E020.99364° | 27 | 001,6/181,6 | 36/18 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Гвардейск | Калининградская область | H148 | N54.65122° E021.04800° | 3 | |||||
Высота Горелая | Калининградская область | H131 | N54.53442° E021.05547° | 30 | |||||
Вальдау | Калининградская область | ZF8B | N54.69139° E020.74679° | -2 | 098,4/278,4 | 10/28 | 485 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Бриусово | Калининградская область | H082 | N54.34157° E022.04480° | 118 | |||||
Барсуковка | Калининградская область | HDS4 | N55.03333° E021.85000° | 25 | 6 | 6 | Твёрдое (асфальт) | ||
Балтийск (Коса) | Калининградская область | XMKB | N54.60968° E019.86842° | 3 | 051,8/231,8 | 05/23 | 2000 | 50 | Твёрдое (железобетон) |
Балтийск | Калининградская область | H029 | N54.64568° E019.87933° | 3 | 030,3/210,3 | 03/21 | 96 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники