Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Калининград и Калининградская область
Карта аэродромов Калининградской области по коду ИКАО
Заголовок | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Храброво | Калининградская область | UMKK | N54.89000° E020.59250° | 13 | 060,4/240,4 | 06/24 | 2500 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Лунино | Калининградская область | H413 | N54.74662° E019.96998° | 33 | |||||
Холмогоровка | Калининградская область | H820 | N54.78870° E020.37222° | 49 | |||||
Нивенское | Калининградская область | XMWN | N54.56222° E020.60255° | 20 | 070,1/250,1 | 07L/25R | 2600 | 51 | Твёрдое (бетон) |
Горка | Калининградская область | H166 | N54.50478° E022.23047° | 94 | 126,2/306,2 | 13/31 | 28 | 28 | Твёрдое |
ПогЗ Яковлевка | Калининградская область | H858 | N54.36918° E022.67127° | 200 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
Корнево | Калининградская область | H328 | N54.47087° E020.35612° | 85 | 023,3/203,3 | 02/20 | 36 | 20 | Твёрдое |
Тимирязево | Калининградская область | ZB2A | N55.07947° E021.56168° | 1 | 074,2/254,2 | 07/25 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Морское | Калининградская область | HCA0 | N55.22533° E020.91150° | 11 | 7 | 7 | Твёрдое | ||
Бриусово | Калининградская область | H082 | N54.34157° E022.04480° | 118 | |||||
Платформа-1 | Калининградская область | H583 | N54.74090° E019.77548° | -23 | 25 | 25 | Твёрдое | ||
Ракитино | Калининградская область | H636 | N55.01387° E022.00425° | 21 | |||||
Медовое | Калининградская область | UMKE | N54.54102° E020.33630° | 26 | 047,1/227,1 | 05/23 | 1000 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Армейское | Калининградская область | H015 | N54.57572° E020.78933° | 47 | |||||
Озёрск | Калининградская область | H533 | N54.42078° E022.01523° | 98 | |||||
Дюнное | Калининградская область | H221 | N55.29303° E021.38013° | 3 | |||||
Малое Исаково | Калининградская область | ZEZ2 | N54.72482° E020.57347° | 21 | 007,5/187,5 | 01R/19L | 970 | 20 | Нетвёрдое (гравий) |
Нойкурен | Калининградская область | ZD8A | N54.94683° E020.24520° | 20 | 080/260 | 08/26 | 620 | 40 | Нетвёрдое |
ГРС-1 | Калининградская область | HF6B | N54.73500° E020.60000° | 19 | 10 | 10 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Полесск | Калининградская область | ZD6S | N54.83745° E021.11748° | 5 | 084/264 | 08/26 | 2000 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Красное Село | Калининградская область | ZC9W | N54.96265° E022.07437° | 37 | 071/251 | 07/25 | 400 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
ФГБУ ГК Янтарь | Калининградская область | H577 | N54.95246° E020.24479° | 16 | 014,1/194,1 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Мостовое | Калининградская область | H471 | N55.16098° E021.58030° | 6 | |||||
Вальдау | Калининградская область | ZF8B | N54.69139° E020.74679° | -2 | 098,4/278,4 | 10/28 | 485 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
ПогЗ Квишен | Калининградская область | H303 | N54.40993° E020.30092° | 110 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) | ||
Ровное | Калининградская область | H649 | N54.55003° E020.80003° | 30 | |||||
Мечниково | Калининградская область | HE7L | N54.67913° E019.92217° | 15 | |||||
Багратионовск | Калининградская область | H025 | N54.38210° E020.62078° | 79 | |||||
Октябрьское | Калининградская область | H698 | N55.08313° E021.79093° | 9 | 104,9/284,9 | 11/29 | 135 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Железнодорожный | Калининградская область | HA9Q | N54.33942° E021.31313° | 46 | 054,5/234,5 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники