Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Карелия
Карта аэродромов Республика Карелия по коду ИКАО
Javascript is required to view this map.
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реболы | Республика Карелия | H375 | N63.82838° E030.80413° | 183 | |||||
Лоухи-3 | Республика Карелия | XLPL | N66.05590° E032.80190° | 104 | 060,9/240,9 | 06/24 | 2000 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Имени Пинаичева | Республика Карелия | HE43 | N63.64280° E034.53565° | 90 | |||||
Черные Камни | Республика Карелия | HD44 | N61.99313° E030.78335° | 73 | 25 | 25 | Твёрдое | ||
Лавиярви | Республика Карелия | HE20 | N61.63035° E030.49368° | 35 | |||||
Вокнаволок | Республика Карелия | HE5P | N64.90690° E030.55793° | 110 | |||||
Тихтозеро | Республика Карелия | H447 | N65.53328° E030.31660° | ||||||
Поросозеро | Республика Карелия | H607 | N62.70000° E032.69995° | 177 | |||||
Беломорск | Республика Карелия | ULLB | N64.51198° E034.75097° | 8 | 075,7/255,7 | 08/26 | 17 | 17 | Твёрдое |
Суккозеро | Республика Карелия | H429 | N63.14993° E032.33328° | ||||||
Паанаярви | Республика Карелия | H647 | N66.25485° E029.82187° | 160 | 091,6/271,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
Корписелькя | Республика Карелия | H192 | N62.34373° E031.00893° | 190 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Салменица | Республика Карелия | ZAH8 | N61.74605° E033.12200° | 101 | 038,2/218,2 | 04/22 | 600 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Муезерка | Республика Карелия | HAW5 | N63.95831° E032.00791° | 163 | 040,4/220,4 | 04/22 | 500 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Кангазъярви | Республика Карелия | HA9O | N65.42097° E030.01538° | 191 | |||||
Энгозеро | Республика Карелия | XLPZ | N65.86770° E033.92965° | 102 | 082/262 | 08/26 | 2325 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Лендеры | Республика Карелия | H240 | N63.40388° E031.22108° | 162 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
Гирвас | Республика Карелия | XLPG | N62.48253° E033.74983° | 89 | 062,5/242,5 | 06/24 | 2127 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Хийтола | Республика Карелия | H480 | N61.23300° E029.70722° | 0 | |||||
Пяозерский (Понтсаленйоки) | Республика Карелия | XLPP | N65.76675° E030.97205° | 145 | 046/226 | 05/23 | 3100 | 80 | Твёрдое |
Куолисма | Республика Карелия | H217 | N62.71673° E031.66157° | 160 | 131,9/311,9 | 13/31 | 12 | 12 | Твёрдое |
Васка | Республика Карелия | H573 | N63.08453° E031.44835° | 193 | 126,1/306,1 | 13/31 | 12 | 12 | Твёрдое |
Сювяоро | Республика Карелия | H318 | N61.49915° E029.62100° | 93 | 358,5/178,5 | 36/18 | 17 | 17 | Твёрдое |
Питка | Республика Карелия | H340 | N63.40028° E030.88465° | 170 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Алалампи | Республика Карелия | H012 | N61.83328° E030.83330° | 86 | |||||
Сортавала | Республика Карелия | ULPW | N61.73643° E030.67283° | 15 | 146,1/326,1 | 15/33 | 750 | 32 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Озеро Верхнее | Республика Карелия | H163 | N63.75757° E030.52212° | 209 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Кепа | Республика Карелия | ZC9M | N65.15031° E032.18337° | 124 | 030,9/210,9 | 03/21 | 680 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Республиканская Больница | Республика Карелия | HD3W | N61.77322° E034.33344° | 132 | 017,4/197,4 | 02/20 | 19 | 17 | Твёрдое |
Маткаселькя | Республика Карелия | H261 | N61.97620° E030.54033° | 92 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »