Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Карелия
Карта аэродромов Республика Карелия по коду ИКАО
Javascript is required to view this map.
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тулос | Республика Карелия | H461 | N63.65778° E030.51913° | 175 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Пудож | Республика Карелия | ULPA | N61.82393° E036.57835° | 50 | 035,3/215,3 | 04/22 | 890 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Ладожская Усадьба | Республика Карелия | HHF1 | N61.60831° E030.57090° | 19 | 011/191 | 01/19 | 12 | 8 | Твёрдое |
Воннисенмяки | Республика Карелия | HFN5 | N61.88722° E030.44117° | 102 | 084,1/264,1 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
Пески | Республика Карелия | ULPP | N61.83188° E034.29488° | 50 | 045,8/225,8 | 05/23 | 705 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Костомукша | Республика Карелия | ULPM | N64.61806° E030.68722° | 208 | 083/263 | 08/26 | 627 | 21 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Суоперя | Республика Карелия | HFM5 | N65.79398° E030.14327° | 252 | 013,1/193,1 | 01/19 | 12 | 12 | Твёрдое |
Карали | Республика Карелия | H168 | N62.87213° E031.61323° | 185 | |||||
Янникяниеми | Республика Карелия | HAA6 | N61.78162° E030.15457° | 91 | Твёрдое | ||||
Сатулиноя | Республика Карелия | ZEJ7 | N61.47383° E031.66338° | 28 | 124,4/304,4 | 12/30 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Нильма Губа | Республика Карелия | H635 | N64.49577° E030.32447° | 0 | |||||
Хулари | Республика Карелия | H485 | N63.02017° E031.48315° | 182 | |||||
Райвио | Республика Карелия | H373 | N61.54290° E029.71412° | 83 | |||||
Лепало | Республика Карелия | HA9S | N61.64657° E029.87287° | 128 | |||||
Деревянное | Республика Карелия | XLPD | N61.60670° E034.62297° | 57 | 137,9/317,9 | 14/32 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Пихкоманвара | Республика Карелия | H341 | N64.83168° E030.13268° | 233 | 078/258 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое |
Куржма | Республика Карелия | H628 | N65.26838° E029.81697° | 215 | 353,4/173,4 | 35/17 | 18 | 16 | Твёрдое |
Веркоярви | Республика Карелия | H629 | N63.27542° E031.18612° | 232 | |||||
Таварярви | Республика Карелия | H436 | N66.06663° E030.20005° | ||||||
Кижи | Республика Карелия | ULPI | N62.07657° E035.22612° | 40 | 158,4/338,4 | 16/34 | 18 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
Бабья Губа | Республика Карелия | H024 | N64.53322° E030.09415° | 202 | 119,6/299,6 | 12/30 | 22 | 20 | Твёрдое |
Сортавала | Республика Карелия | HA56 | N61.68985° E030.68820° | 10 | 002,1/182,1 | 36/18 | 15 | 15 | Твёрдое |
Озеро Каменное | Республика Карелия | H302 | N64.38573° E030.28282° | 215 | |||||
Шала | Республика Карелия | HH01 | N61.81038° E035.99525° | 35 | |||||
Ринтала | Республика Карелия | HCN6 | N61.29612° E029.35748° | 86 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Матри | Республика Карелия | HA9X | N61.70342° E029.95000° | 108 | Твёрдое | ||||
Кадилампи | Республика Карелия | H159 | N63.13795° E031.36972° | 234 | 132,4/312,4 | 13/31 | 11 | 11 | Твёрдое |
Тухка | Республика Карелия | HFL4 | N65.77635° E031.03895° | 122 | 044,1/224,1 | 04/22 | 14 | 14 | Твёрдое |
Пуккай | Республика Карелия | H367 | N65.97862° E030.03332° | 273 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
Ламминкюля | Республика Карелия | H232 | N61.47313° E029.52553° | 93 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »