Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Карелия
Карта аэродромов Республика Карелия по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревянное | Республика Карелия | XLPD | N61.60670° E034.62297° | 57 | 137,9/317,9 | 14/32 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Паанаярви | Республика Карелия | H322 | N66.28327° E030.20005° | 137 | |||||
| Хулари | Республика Карелия | H485 | N63.02017° E031.48315° | 182 | |||||
| Колвасозеро | Республика Карелия | H162 | N63.82427° E030.56298° | ||||||
| Райвио | Республика Карелия | H373 | N61.54290° E029.71412° | 83 | |||||
| Белая Ламбина | Республика Карелия | HGV5 | N64.26438° E030.50792° | 252 | 087,2/267,2 | 09/27 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Лепало | Республика Карелия | HA9S | N61.64657° E029.87287° | 128 | |||||
| Софпорог | Республика Карелия | H407 | N65.80365° E031.41775° | 161 | |||||
| Нурмалицы | Республика Карелия | XLPN | N61.04587° E032.97833° | 25 | 134,1/314,1 | 13/31 | 1925 | 45 | Твёрдое |
| Тулос | Республика Карелия | H461 | N63.65778° E030.51913° | 175 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Кемь | Республика Карелия | ULPE | N64.95948° E034.63943° | 22 | 064,5/244,5 | 06/24 | 19 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Пудож | Республика Карелия | ULPA | N61.82393° E036.57835° | 50 | 035,3/215,3 | 04/22 | 890 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ладожская Усадьба | Республика Карелия | HHF1 | N61.60831° E030.57090° | 19 | 011/191 | 01/19 | 12 | 8 | Твёрдое |
| Сенная Губа | Республика Карелия | ULPG | N61.99534° E035.22752° | 46 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Воннисенмяки | Республика Карелия | HFN5 | N61.88722° E030.44117° | 102 | 084,1/264,1 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Сювяоро | Республика Карелия | H318 | N61.49915° E029.62100° | 93 | 358,5/178,5 | 36/18 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Калаттома | Республика Карелия | H161 | N61.84067° E030.17575° | 115 | |||||
| Питка | Республика Карелия | H340 | N63.40028° E030.88465° | 170 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Элисенваара | Республика Карелия | H509 | N61.41748° E029.76560° | 60 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Куолисма | Республика Карелия | H217 | N62.71673° E031.66157° | 160 | 131,9/311,9 | 13/31 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Ролкулы | Республика Карелия | H383 | N64.06992° E030.62818° | 240 | 117,8/297,8 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Васка | Республика Карелия | H573 | N63.08453° E031.44835° | 193 | 126,1/306,1 | 13/31 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Меласолькя | Республика Карелия | HA9Z | N62.38872° E031.13335° | 152 | |||||
| Суккозеро | Республика Карелия | H429 | N63.14993° E032.33328° | ||||||
| Зашеек | Республика Карелия | HE6T | N66.25378° E031.10525° | 117 | |||||
| Паанаярви | Республика Карелия | H647 | N66.25485° E029.82187° | 160 | 091,6/271,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Цветочное | Республика Карелия | H592 | N63.88327° E030.66662° | 40 | |||||
| Корписелькя | Республика Карелия | H192 | N62.34373° E031.00893° | 190 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Раковка | Республика Карелия | H374 | N61.58443° E029.78445° | 85 | |||||
| Беломорск | Республика Карелия | ULLB | N64.51198° E034.75097° | 8 | 075,7/255,7 | 08/26 | 17 | 17 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »