Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Карта аэродромов Ханты-Мансийский автономный округ - Югра по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ритек | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB29 | N62.33045° E074.48808° | 90 | 116,7/296,7 | 12/30 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Метлъмехигль | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HEM4 | N60.42325° E073.30475° | 65 | 074/254 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Покамасовская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAO4 | N61.11087° E074.62073° | 53 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| КС-11 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB33 | N61.39232° E063.33475° | 125 | 137,3/317,3 | 14/32 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Вампугол | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC0Q | N60.85957° E076.61005° | 25 | 23 | 20 | Твёрдое | ||
| Сатарино | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB7N | N61.00602° E071.75763° | 49 | 352,3/172,3 | 35/17 | 18 | 18 | Твёрдое |
| НПС Ильичевка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAB2 | N59.52947° E067.69742° | 41 | 018,6/198,6 | 02/20 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| К46 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGY0 | N60.62932° E069.89138° | 70 | 351,5/171,5 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Филипповка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB2Y | N60.89805° E064.82457° | 70 | |||||
| Ай-Пим | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRA | N62.26235° E071.18035° | 80 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Протока Андрюшкина | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGV7 | N61.09673° E072.27793° | 40 | 119,2/299,2 | 12/30 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Лева-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF5B | N59.72282° E065.05465° | 47 | 105,4/285,4 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ГКС Новокомсомольская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFW5 | N61.54001° E063.37045° | 135 | 134,9/314,9 | 14/32 | 42 | 35 | Твёрдое |
| Старый Аган | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB3B | N61.63670° E075.09687° | 46 | 010,6/190,6 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| 156-й км Убкуа | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDW0 | N59.96820° E071.04345° | 80 | 040,2/220,2 | 04/22 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Октябрьское | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHO | N62.44337° E066.01072° | 12 | 086,7/266,7 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Кирпичный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAD6 | N61.08268° E068.63937° | 33 | 086,6/266,6 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Шеркалы | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB31 | N62.76479° E065.46968° | 64 | 157,5/337,5 | 16/34 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Березово | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHB | N63.92102° E065.03087° | 30 | 050/230 | 05R/23L | 2100 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Релейная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HHR9 | N61.78452° E063.37232° | 200 | 357,9/177,9 | 36/18 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Малый Салым | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGX7 | N60.24282° E070.11550° | 92 | 073,5/253,5 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Зайцева Речка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC19 | N60.64278° E076.64350° | 53 | 069,4/249,4 | 07/25 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Угут | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRU | N60.51222° E074.03742° | 45 | 074,2/254,2 | 07/25 | 50 | 50 | Твёрдое |
| 583-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB6L | N61.02562° E076.92705° | 42 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Большой Ларьяк | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA84 | N61.07757° E080.77635° | 57 | 122,2/302,2 | 12/30 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Русскинские | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB2D | N60.70682° E073.79818° | 67 | 130,8/310,8 | 13/31 | 14 | 12 | Твёрдое |
| Игрим | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHI | N63.19777° E064.44193° | 15 | 144,2/324,2 | 14/32 | 2030 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Урьевские | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB7J | N61.25645° E075.12160° | 46 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| 86-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC10 | N62.20357° E063.49633° | 102 | 015,2/195,2 | 02/20 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Приполярный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAP4 | N63.20369° E059.75355° | 307 | 029,7/209,7 | 03/21 | 50 | 40 | Твёрдое |
| Лазаревская-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAG6 | N61.04205° E064.93945° | 79 | 098,1/278,1 | 10/28 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Верхний Колекьеган | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC0W | N62.36732° E080.12415° | 101 | |||||
| Сорум КС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB2B | N64.21128° E069.02838° | 76 | |||||
| Нялино | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAJ8 | N61.28195° E069.55098° | 30 | 078,4/258,4 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Карьер-2г | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDW4 | N62.81487° E070.92698° | 101 | |||||
| Цингалы | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB2M | N60.16981° E069.69221° | 32 | 102,6/282,6 | 10/28 | 19 | 14 | Твёрдое (железобетон) |
| Белозерный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HE9C | N61.25378° E077.02070° | 72 | 25 | 25 | Твёрдое | ||
| Радужный-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG01 | N62.05258° E077.61058° | 75 | 025,6/205,6 | 03/21 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Лусьсоим | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HED4 | N62.79107° E066.29853° | 155 | 090,7/270,7 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ДНС Кетовская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAD4 | N60.87842° E075.12495° | 25 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »