Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Карта аэродромов Ханты-Мансийский автономный округ - Югра по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС Пунга | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAQ0 | N62.76615° E064.27102° | 37 | 155,7/335,7 | 16/34 | 30 | 25 | Твёрдое |
| Былино | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8F | N60.74758° E076.81345° | 24 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Самотлор | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZDU8 | N61.02838° E076.93545° | 47 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
| Новоаганск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAK8 | N61.93643° E076.62863° | 75 | 095,9/275,9 | 10/28 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Интеграл | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HD7X | N60.89870° E076.49760° | 24 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) | ||
| Федоровский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HE93 | N61.61890° E073.71372° | 74 | 125,7/305,7 | 13/31 | 23 | 18 | Твёрдое |
| Агириш | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFG4 | N61.92353° E063.00147° | 153 | 158,5/338,5 | 16/34 | 73 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Промбаза | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAP5 | N60.99873° E069.07358° | 30 | 143,6/323,6 | 14/32 | 47 | 32 | Твёрдое (бетон) |
| Ларьяк | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USNL | N61.10608° E080.24965° | 40 | 000,4/180,4 | 36/18 | 940 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Высокий Мыс | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFP3 | N61.22085° E072.13902° | 36 | 089,5/269,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Сосьва | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB38 | N63.65052° E062.10277° | 20 | 088,7/268,7 | 09/27 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 113 Куст | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB65 | N66.78468° E079.59303° | 46 | |||||
| Озеро Глубокое | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZET7 | N60.82853° E064.35596° | 86 | 351/171 | 35/17 | 1249 | 60 | Вода |
| Луговской | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAH7 | N61.06973° E068.49570° | 27 | 121,8/301,8 | 12/30 | 22 | 20 | Твёрдое |
| ДНС Ачимовская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDV9 | N60.05833° E075.45833° | 103 | |||||
| Тайлаково ДНС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDC9 | N59.03470° E073.96718° | 92 | 122,6/302,6 | 12/30 | 25 | 23 | Твёрдое |
| 425-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBD1 | N63.43088° E066.45115° | 136 | |||||
| Пирс Приобское | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB9N | N61.30160° E070.46820° | 35 | 006,4/186,4 | 01/19 | 24 | 25 | Твёрдое |
| Комсомольский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDU7 | N62.25732° E067.00018° | 52 | |||||
| Ягурьях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA78 | N61.25249° E067.66720° | 34 | |||||
| Большие Леуши | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA86 | N62.18302° E067.19373° | 85 | 119,9/299,9 | 12/30 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Ротор-93 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRT | N63.15602° E072.20938° | 100 | 008,5/188,5 | 01/19 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нарыкары | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBA5 | N63.19343° E064.93780° | 40 | 004,5/184,5 | 01/19 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Зенково | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC18 | N61.20465° E069.88002° | 28 | 121,7/301,7 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Урай | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF1L | N60.11328° E064.82665° | 62 | 353,8/173,8 | 35/17 | 306 | 30 | Твёрдое |
| 76-я Ершовая | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDV8 | N61.25143° E077.73447° | 57 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Потная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFJ1 | N61.77227° E068.17785° | 0 | 107/287 | 11/29 | 16 | 15 | Твёрдое |
| Кышик | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAD9 | N61.46877° E068.96465° | 27 | 143,9/323,9 | 14/32 | 570 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхне-Перевальное | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HH10 | N63.24413° E072.82095° | 111 | 005,4/185,4 | 01/19 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Согом | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB34 | N60.50984° E068.08143° | 39 | 072,9/252,9 | 07/25 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Нягань | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHN | N62.11053° E065.61378° | 140 | 343,6/163,6 | 34/16 | 2532 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Карым | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAC8 | N60.08973° E066.60930° | 55 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| ЦДНГ-8 НСН | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HJ1V | N63.20138° E073.43440° | 115 | 358,1/178,1 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Бахиловский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF18 | N62.23195° E079.61727° | 84 | 113,1/293,1 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Радужный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | H656 | N62.08782° E077.45540° | 73 | 073,8/253,8 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| 232-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | H697 | N63.17280° E059.96692° | 124 | 063,1/243,1 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Пашторы | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAN0 | N63.72920° E065.45333° | 6 | 352,2/172,2 | 35/17 | 23 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Колекъеган | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAD5 | N61.73105° E079.12285° | 55 | 037,5/217,5 | 04/22 | 605 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юган ЛЗУ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB4M | N60.64378° E073.79870° | 53 | 047/227 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Бобровская КС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBA0 | N63.24160° E066.95172° | 119 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »