Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Карта аэродромов Ханты-Мансийский автономный округ - Югра по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луговая | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHL | N59.71763° E065.91017° | 53 | 078,7/258,7 | 08L/26R | 678 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дирекция | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8U | N61.05493° E072.61573° | 34 | 101,6/281,6 | 10/28 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Таежная КС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB3V | N61.95152° E064.83453° | 122 | 009,8/189,8 | 01/19 | 40 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 358-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBC9 | N63.91433° E067.09408° | 95 | 003,3/183,3 | 36/18 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Перегребное | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAN3 | N62.96500° E065.12735° | 61 | 084,1/264,1 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Комсомольский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | XSSJ | N61.26913° E063.13812° | 110 | 135/315 | 14/32 | 2500 | 56 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юмас | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGV9 | N59.50700° E066.52047° | 49 | 348,4/168,4 | 35/17 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Большая Чумжинская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HJ0M | N60.70509° E070.01388° | 0 | 069,3/249,3 | 07/25 | 19 | 19 | Твёрдое (железобетон) |
| Ротор-743 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG3D | N62.21208° E067.42473° | 123 | 143,2/323,2 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Угут (ЦЗС) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC2P | N60.52398° E074.05617° | 50 | 22 | 22 | Твёрдое | ||
| 674-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB36 | N59.54113° E064.37355° | 79 | 032,5/212,5 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Полигон Скол | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRG | N61.39058° E073.20483° | 62 | 101,5/281,5 | 10/28 | 600 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| КС-4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBB5 | N60.84658° E074.17855° | 95 | 40 | 35 | Твёрдое (бетон) | ||
| Ванзеват | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF2G | N64.23498° E066.04321° | 16 | 139,6/319,6 | 14/32 | 22 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северная Даниловка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB2L | N61.07927° E063.92365° | 85 | 353,2/173,2 | 35/17 | 25 | 25 | Твёрдое |
| НПС Кума | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAF1 | N58.80948° E065.99477° | 78 | 144,3/324,3 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Кама | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAC0 | N60.41740° E069.04285° | 34 | 083,3/263,3 | 08/26 | 21 | 21 | Твёрдое (металл) |
| Хомес | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HD7E | N63.48340° E059.80905° | 181 | 145,5/325,5 | 15/33 | 23 | 16 | Твёрдое |
| Андра (КС) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA7H | N62.52562° E065.86978° | 86 | 004/184 | 36/18 | 30 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Пыть-Ях (Котельная) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG08 | N60.70400° E072.88070° | 74 | 077,4/257,4 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ловинка ЦПС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAH5 | N61.21545° E065.03590° | 98 | 342/162 | 34/16 | 26 | 12 | Твёрдое |
| Горнореченск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA98 | N61.78657° E067.58395° | 45 | 041,1/221,1 | 04/22 | 25 | 22 | Твёрдое |
| Супра | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZC69 | N60.87838° E064.87585° | 72 | 151,4/331,4 | 15/33 | 628 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| 207-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA7P | N63.08342° E060.43142° | 185 | Твёрдое | ||||
| Пандым-Юган | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAM8 | N61.85175° E064.75448° | 140 | 028,5/208,5 | 03/21 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Кожурка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGX5 | N60.04448° E070.10243° | 82 | 107,3/287,3 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Юган | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRY | N60.87880° E073.69372° | 44 | 135,5/315,5 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Бобровка-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGX4 | N59.97148° E070.09098° | 58 | 346,3/166,3 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Речка Черная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRE | N61.39688° E073.17137° | 55 | 011,6/191,6 | 01/19 | 110 | 25 | Твёрдое |
| Мегион (Северный) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USNM | N61.07193° E076.12145° | 45 | 078/258 | 08/26 | 115 | 25 | Твёрдое |
| Западный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAI2 | N61.03370° E076.05873° | 37 | 068/248 | 07/25 | 720 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС Пунга | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAQ0 | N62.76615° E064.27102° | 37 | 155,7/335,7 | 16/34 | 30 | 25 | Твёрдое |
| Былино | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8F | N60.74758° E076.81345° | 24 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Самотлор | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZDU8 | N61.02838° E076.93545° | 47 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
| Новоаганск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAK8 | N61.93643° E076.62863° | 75 | 095,9/275,9 | 10/28 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Интеграл | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HD7X | N60.89870° E076.49760° | 24 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) | ||
| Федоровский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HE93 | N61.61890° E073.71372° | 74 | 125,7/305,7 | 13/31 | 23 | 18 | Твёрдое |
| Агириш | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFG4 | N61.92353° E063.00147° | 153 | 158,5/338,5 | 16/34 | 73 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Промбаза | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAP5 | N60.99873° E069.07358° | 30 | 143,6/323,6 | 14/32 | 47 | 32 | Твёрдое (бетон) |
| Ларьяк | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USNL | N61.10608° E080.24965° | 40 | 000,4/180,4 | 36/18 | 940 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »