Вы здесь
Сообщение об ошибке
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 290 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 291 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 299 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 306 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/sites/default/settings.php).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
- Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/a/auditpro/2.auditpro.beget.tech/public_html/st/includes/bootstrap.inc).
Аэроклубы / Аэродромы Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
СКИДКИ НА СМАРТФОНЫ!
Карта аэродромов Ханты-Мансийский автономный округ - Югра по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пуг-Юг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAP9 | N61.01290° E079.89790° | 48 | 115,3/295,3 | 12/30 | 29 | 25 | Твёрдое |
ГКС Приполярная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFW8 | N63.22258° E059.77850° | 253 | 079,6/259,6 | 08/26 | 23 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
Охтеурье | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBG7 | N60.97870° E078.93882° | 46 | 142,1/322,1 | 14/32 | 18 | 18 | Твёрдое |
Шоганы | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHY | N63.94262° E064.05058° | 30 | |||||
Беркут | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HD4M | N61.31102° E073.68295° | 41 | 073/253 | 07/25 | 30 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Мамонтово | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA87 | N60.76830° E072.77998° | 43 | 075,6/255,6 | 08/26 | 55 | 55 | Твёрдое (бетон) |
Угут (ДНС) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC2O | N60.51472° E074.11085° | 52 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
5Х | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAQ3 | N61.07765° E069.22418° | 33 | |||||
КС-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBB3 | N62.38175° E074.79663° | 82 | |||||
Светлый | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB2V | N62.72715° E064.35697° | 30 | 119,3/299,3 | 12/30 | 611 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Казым | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB9W | N63.69382° E067.24098° | 25 | 021,6/201,6 | 02/20 | 508 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Няганская ГРЭС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | H672 | N62.21893° E065.49652° | 45 | 359,2/179,2 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
ЦДНГ-5 КН Северная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HJ1X | N62.37027° E072.86283° | 65 | 015,2/195,2 | 02/20 | 20 | 18 | Твёрдое |
Батово | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8A | N60.40612° E069.81873° | 37 | |||||
Луговая | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHL | N59.71763° E065.91017° | 53 | 078,7/258,7 | 08L/26R | 678 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Таежная КС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB3V | N61.95152° E064.83453° | 122 | 009,8/189,8 | 01/19 | 40 | 20 | Твёрдое (бетон) |
358-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBC9 | N63.91433° E067.09408° | 95 | 003,3/183,3 | 36/18 | 22 | 18 | Твёрдое |
Комсомольский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | XSSJ | N61.26913° E063.13812° | 110 | 135/315 | 14/32 | 2500 | 56 | Нетвёрдое (грунт) |
Ротор-743 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG3D | N62.21208° E067.42473° | 123 | 143,2/323,2 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое |
Заячий | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRZ | N61.24225° E073.33165° | 34 | 036,9/216,9 | 04/22 | 301 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
Полтавский (801-й км) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAO2 | N61.58935° E066.19017° | 91 | 009,1/189,1 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
Ваховск (ГСМ) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC0P | N60.96362° E078.76580° | 46 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
Лева | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF5A | N59.72748° E065.04123° | 49 | 024,7/204,7 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Старые Покачи | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAN7 | N61.71207° E075.29363° | 55 | 000,9/180,9 | 36/18 | 24 | 24 | Твёрдое |
122-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB39 | N62.93657° E062.02370° | 60 | 340,4/160,4 | 34/16 | 24 | 24 | Твёрдое |
Кедровый | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAD1 | N61.47619° E068.24837° | 35 | 141,2/321,2 | 14/32 | 20 | 18 | Твёрдое |
Река Пойк | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFZ7 | N61.00062° E071.78628° | 45 | 057,4/237,4 | 06/24 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Ермаковская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA91 | N61.86402° E076.38227° | 64 | |||||
Пойковский АБЗ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB7S | N61.01498° E071.87993° | 40 | |||||
Быстринское МР | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDS2 | N61.45148° E072.79628° | 66 | 115,5/295,5 | 12/30 | 19 | 19 | Твёрдое |
Новопокурская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC0Z | N60.74903° E074.53397° | 82 | 066,8/246,8 | 07/25 | 29 | 29 | Твёрдое |
Феникс-Югра | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZC2Y | N60.88368° E069.71080° | 42 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Агрнъеган | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG04 | N62.31222° E077.59678° | 83 | 042,6/222,6 | 04/22 | 25 | 25 | Твёрдое |
Карабашское 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HH1G | N59.99337° E063.88497° | 80 | 076,8/256,8 | 08/26 | 28 | 28 | Твёрдое |
Р-50 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB9E | N61.08503° E069.19298° | 24 | |||||
ГП-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAB1 | N60.99777° E076.35222° | 34 | |||||
ПБ Югорская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAP8 | N61.01822° E069.10412° | 34 | |||||
Южно-Заболотный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HJ0J | N61.68974° E068.23918° | 105 | 030,3/210,3 | 03/21 | 10 | 10 | Твёрдое |
Болчары | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZA1L | N59.82367° E068.83168° | 39 | 004,9/184,9 | 01/19 | 881 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
Мортка (НП) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAI8 | N59.33038° E066.00175° | 81 | 156,5/336,5 | 16/34 | 22 | 18 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »