Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Карта аэродромов Ханты-Мансийский автономный округ - Югра по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванзетур | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC0V | N63.53445° E064.82770° | 18 | 003,2/183,2 | 36/18 | 550 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Селиярово | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB2Q | N61.29527° E070.38313° | 37 | 063,5/243,5 | 06/24 | 12 | 12 | Твёрдое |
| НПС Сев-Варъёган | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG4N | N62.38447° E077.47813° | 86 | 073,6/253,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Каменное | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAC6 | N61.58588° E067.47670° | 27 | 015,7/195,7 | 02/20 | 24 | 18 | Твёрдое |
| Хомес-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HE71 | N63.48573° E059.81635° | 141 | 055,9/235,9 | 06/24 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Апрельская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA7J | N62.33558° E074.47970° | 92 | 030,4/210,4 | 03/21 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Р-1010 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB9R | N61.51675° E070.36828° | 70 | |||||
| Локосово | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAH1 | N61.13578° E074.84120° | 43 | 35 | 35 | Твёрдое (бетон) | ||
| Горный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAM0 | N61.54672° E071.17758° | 64 | 100,2/280,2 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| 232-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | H697 | N63.17280° E059.96692° | 124 | 063,1/243,1 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Пашторы | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAN0 | N63.72920° E065.45333° | 6 | 352,2/172,2 | 35/17 | 23 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Колекъеган | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAD5 | N61.73105° E079.12285° | 55 | 037,5/217,5 | 04/22 | 605 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юган ЛЗУ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB4M | N60.64378° E073.79870° | 53 | 047/227 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Бобровская КС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBA0 | N63.24160° E066.95172° | 119 | |||||
| Речка Черная (Газпром) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFP4 | N61.39512° E073.16667° | 67 | 093/273 | 09R/27L | 133 | 75 | Твёрдое (бетон) |
| Междуреченский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHM | N59.57957° E065.89585° | 68 | 090,1/270,1 | 09/27 | 788 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС Согоровская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB7O | N60.63082° E073.29413° | 91 | 059,1/239,1 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Быстринское МР | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDS2 | N61.45148° E072.79628° | 66 | 115,5/295,5 | 12/30 | 19 | 19 | Твёрдое |
| Саранпауль | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHA | N64.25283° E060.92163° | 30 | 055,1/235,1 | 06/24 | 510 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новопокурская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC0Z | N60.74903° E074.53397° | 82 | 066,8/246,8 | 07/25 | 29 | 29 | Твёрдое |
| К-1 Чистинный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF96 | N59.81808° E075.98483° | 89 | |||||
| Феникс-Югра | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZC2Y | N60.88368° E069.71080° | 42 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Агрнъеган | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG04 | N62.31222° E077.59678° | 83 | 042,6/222,6 | 04/22 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Промбаза НВЭС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HD6L | N60.96473° E076.59797° | 55 | 003,4/183,4 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Лева | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF5A | N59.72748° E065.04123° | 49 | 024,7/204,7 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Выхтопья | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFH8 | N61.44423° E065.58687° | 109 | 115,5/295,5 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Старые Покачи | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAN7 | N61.71207° E075.29363° | 55 | 000,9/180,9 | 36/18 | 24 | 24 | Твёрдое |
| 122-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB39 | N62.93657° E062.02370° | 60 | 340,4/160,4 | 34/16 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Октябрьский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAL3 | N62.54915° E065.95503° | 174 | 150/330 | 15/33 | 45 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| Кедровый | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAD1 | N61.47619° E068.24837° | 35 | 141,2/321,2 | 14/32 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Шайтанка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF1K | N63.73747° E064.77450° | 20 | 079,9/259,9 | 08/26 | 20 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белоярское УТТ и СТ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF2S | N62.53913° E065.96250° | 176 | 136,1/316,1 | 14/32 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Река Пойк | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFZ7 | N61.00062° E071.78628° | 45 | 057,4/237,4 | 06/24 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Лянтор | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRL | N61.65863° E072.19917° | 61 | 022,6/202,6 | 02/20 | 158 | 100 | Твёрдое (бетон) |
| Ермаковская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA91 | N61.86402° E076.38227° | 64 | |||||
| Убинская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB4C | N60.69367° E064.68223° | 71 | 081,4/261,4 | 08/26 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| 57-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | H017 | N62.87858° E063.24903° | 147 | 075,9/255,9 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пойковский АБЗ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB7S | N61.01498° E071.87993° | 40 | |||||
| Русскинская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HE94 | N62.15325° E073.59147° | 50 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRN | N61.10865° E072.64983° | 45 | 137,7/317,7 | 14/32 | 2700 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »