Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Карта аэродромов Ханты-Мансийский автономный округ - Югра по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAO7 | N62.47548° E063.76712° | 154 | 089,2/269,2 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Подбаза Геолог | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA93 | N62.17405° E065.34935° | 134 | 060,5/240,5 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Корлики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAE6 | N61.53463° E082.40645° | 70 | 035,2/215,2 | 04/22 | 744 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мостоотряд | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAI9 | N60.99398° E068.92512° | 30 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
| Западный Угут (ДНС) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB7U | N60.45358° E073.69838° | 76 | 146,7/326,7 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| УПСВ Каменное | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HJ0L | N61.42169° E067.28444° | 48 | 016,3/196,3 | 02/20 | 24 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| 731-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HHL3 | N60.71428° E073.66329° | 40 | 063,1/243,1 | 06/24 | 18 | 16 | Твёрдое |
| Половинка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZDG4 | N60.02650° E065.20038° | 65 | 133/313 | 13/31 | 460 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кысуйто | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG0D | N62.10743° E075.50530° | 55 | 073,1/253,1 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ваховск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HD6K | N60.95363° E078.77007° | 67 | |||||
| Сивыс-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HE99 | N60.16617° E071.70607° | 82 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) | ||
| Нумто | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAK9 | N63.51293° E071.35228° | 98 | 158,6/338,6 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Каркатеевский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAC4 | N60.97175° E072.44418° | 35 | 356,9/176,9 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ЦДНГ-5 КН | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HJ1W | N62.36497° E072.85217° | 68 | 007,9/187,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Базьяны | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA7T | N60.82818° E069.58322° | 58 | 072,9/252,9 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Р-540 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB7Z | N59.51597° E073.07560° | 91 | |||||
| ЛПДС Конда, 108-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB3D | N59.58512° E065.85492° | 73 | 006,4/186,4 | 01/19 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Даниловка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8K | N60.93873° E064.13905° | 83 | 072,2/252,2 | 07/25 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Сытомино | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB2P | N61.30700° E071.30150° | 42 | 122,8/302,8 | 12/30 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| ПБ-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAP6 | N62.01902° E080.27590° | 76 | |||||
| Компания МТА | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB95 | N61.24720° E073.52867° | 29 | 356,2/176,2 | 36/18 | 15 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Юильск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB4Q | N63.67655° E069.64173° | 73 | 084,3/264,3 | 08/26 | 720 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Болчары | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDR5 | N59.81765° E068.82575° | 38 | 163,6/343,6 | 16/34 | 28 | 20 | Твёрдое |
| Ротор | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HEM5 | N60.46495° E073.15125° | 75 | 022,7/202,7 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое |
| 61-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAE2 | N60.48872° E072.20627° | 79 | 078,2/258,2 | 08/26 | 48 | 48 | Твёрдое |
| Покур | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAO1 | N61.00190° E075.48932° | 24 | 039,7/219,7 | 04/22 | 20 | 12 | Твёрдое |
| КС-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBB4 | N61.48937° E074.94937° | 59 | 011,7/191,7 | 01/19 | 50 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Ванзеват | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC0U | N64.23378° E066.05683° | 17 | 048,5/228,5 | 05/23 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDU9 | N62.93638° E071.60362° | 100 | |||||
| НПС Красноленинская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAE5 | N61.72353° E066.45033° | 67 | 129/309 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Кайгарка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGX6 | N60.17613° E070.11567° | 92 | 078,3/258,3 | 08/26 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Хой | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB9G | N60.35642° E067.60197° | 80 | |||||
| Алтай | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZDG2 | N60.33755° E068.95078° | 37 | 148/328 | 15/33 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пырьях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAN6 | N61.40245° E069.21860° | 35 | 072,3/252,3 | 07/25 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Летнее стойбище Владимира Сопочина | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HJ2E | N62.87320° E074.73357° | 95 | |||||
| Горноправдинск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHP | N60.06315° E069.90318° | 33 | 117,3/297,3 | 12/30 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Стойбище Якова Покачева | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HH23 | N63.12115° E073.31693° | 110 | |||||
| 183 км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HD7D | N61.03222° E069.26812° | 29 | 111,1/291,1 | 11/29 | 30 | 10 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пальяново | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAM5 | N61.64053° E066.89058° | 30 | 014,1/194,1 | 01/19 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Когалым | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRK | N62.19058° E074.53358° | 67 | 174/354 | 17/35 | 2500 | 42 | Твёрдое (железобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »