Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Карта аэродромов Ханты-Мансийский автономный округ - Югра по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Угут (Подбаза) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC2N | N60.52368° E074.11013° | 53 | 046,1/226,1 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 61-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAE2 | N60.48872° E072.20627° | 79 | 078,2/258,2 | 08/26 | 48 | 48 | Твёрдое |
| Покур | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAO1 | N61.00190° E075.48932° | 24 | 039,7/219,7 | 04/22 | 20 | 12 | Твёрдое |
| КС-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBB4 | N61.48937° E074.94937° | 59 | 011,7/191,7 | 01/19 | 50 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Ванзеват | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC0U | N64.23378° E066.05683° | 17 | 048,5/228,5 | 05/23 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDU9 | N62.93638° E071.60362° | 100 | |||||
| Устье-Ваха | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC09 | N60.85997° E076.68508° | 52 | |||||
| Аганская НРЕ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | H086 | N62.49843° E080.27478° | 105 | |||||
| Причал | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAP1 | N61.94810° E079.39768° | 53 | |||||
| Лангепаснефтегаз | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAG3 | N61.28780° E075.20957° | 45 | 13 | 13 | Твёрдое | ||
| Вынгапур | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HD4C | N62.97153° E077.01965° | 119 | 132,2/312,2 | 13/31 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Сосновый Бор | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB2T | N61.60328° E080.94397° | 67 | 039/219 | 04/22 | 540 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Озеро Большое | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF5C | N59.51295° E066.75515° | 59 | 053,9/233,9 | 05/23 | 22 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Каюкова | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB8I | N60.29033° E073.82297° | 50 | 004,1/184,1 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Чистоборск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFG8 | N61.71175° E075.93547° | 57 | 020,8/200,8 | 02/20 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Белорусский (Южный) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HF1C | N61.00172° E079.42445° | 47 | 345,6/165,6 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Рейд-Выкатное | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC11 | N60.64337° E069.55552° | 34 | 123,5/303,5 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Лямина | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAG2 | N61.27948° E071.75228° | 39 | 060,6/240,6 | 06/24 | 801 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| ДНС-2 Тайлаковская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HDW1 | N59.24147° E074.32623° | 93 | 121,3/301,3 | 12/30 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Тугияны | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB4A | N63.55998° E065.80768° | 3 | 059,7/239,7 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| 532-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBA8 | N62.86645° E064.95467° | 8 | 125,3/305,3 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Подбаза-169 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB7R | N59.25665° E073.96168° | 62 | |||||
| Коровья Лайда | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAE7 | N61.03487° E068.96520° | 27 | |||||
| Брестский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8C | N61.50903° E079.31067° | 67 | 069,4/249,4 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Самотлор | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBX9 | N61.02078° E076.96360° | 37 | 25 | 20 | Твёрдое | ||
| Новоаганск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USNA | N61.92130° E076.61178° | 66 | 007/187 | 01/19 | 1840 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Имитуй | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAB3 | N60.66602° E069.09552° | 37 | 068,4/248,4 | 07/25 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Кышик | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HEM0 | N61.45017° E068.92698° | 30 | 138,9/318,9 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Ваховск (ГСМ) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HC0P | N60.96362° E078.76580° | 46 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Советский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHS | N61.32510° E063.60342° | 107 | 124/304 | 12/30 | 2500 | 44 | Твёрдое |
| Няганская ГРЭС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | H672 | N62.21893° E065.49652° | 45 | 359,2/179,2 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Карпынг-Ега | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HG09 | N60.25183° E071.95527° | 76 | 113,6/293,6 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| ЦДНГ-5 КН Северная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HJ1X | N62.37027° E072.86283° | 65 | 015,2/195,2 | 02/20 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Батово | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8A | N60.40612° E069.81873° | 37 | |||||
| Радужный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USNR | N62.15842° E077.32870° | 78 | 173,1/353,1 | 35/17 | 2715 | 60 | Твёрдое |
| Луговая | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHL | N59.71763° E065.91017° | 53 | 078,7/258,7 | 08L/26R | 678 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дирекция | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8U | N61.05493° E072.61573° | 34 | 101,6/281,6 | 10/28 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Таежная КС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB3V | N61.95152° E064.83453° | 122 | 009,8/189,8 | 01/19 | 40 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 358-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBC9 | N63.91433° E067.09408° | 95 | 003,3/183,3 | 36/18 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Перегребное | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAN3 | N62.96500° E065.12735° | 61 | 084,1/264,1 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »