Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС Абашево | Чувашия | HJ1R | N55.97773° E047.32665° | 0 | 059/239 | 06/24 | 33 | 33 | Нетвёрдое (грунт) |
Кондоль | Пензенская область | ZC2K | N52.80818° E045.03143° | 240 | 089/269 | 09/27 | 420 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Кенада | Хабаровский край | HDX2 | N50.13725° E139.56238° | 259 | Твёрдое | ||||
Каверье | Воронежская область | ZEH2 | N51.95963° E038.91695° | 190 | 049,7/229,7 | 05/23 | 435 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Заполицы | Владимирская область | ZF8A | N56.32073° E040.54200° | 150 | 046,3/226,3 | 05/23 | 1150 | 23 | Твёрдое |
Дудинка | Красноярский край | UOOD | N69.37432° E086.15512° | 25 | 013/193 | 01/19 | 1455 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
Данилово | Марий Эл | XWKD | N56.65950° E048.03275° | 127 | 162/342 | 16/34 | 2350 | 40 | Твёрдое |
ГКМ Нижне-Квакчикское | Камчатский край | HGU1 | N54.68945° E155.85420° | 63 | 097,7/277,7 | 10/28 | 18 | 15 | Твёрдое |
ВЛ-парк | Татарстан | HHB4 | N55.47563° E052.44133° | 202 | |||||
Ясная-51 | Забайкальский край | HG6S | N50.67353° E115.97067° | ||||||
БурЭнерго | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3E | N66.09212° E076.38697° | 65 | |||||
Шостка | Сумская область | ZBQ8 | N51.81702° E033.41625° | 155 | 159,2/339,2 | 16/34 | 1275 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Богачевка | Камчатский край | HD0A | N54.86543° E160.86692° | 75 | |||||
Чебеньки | Оренбургская область | XWOI | N51.97313° E055.54815° | 120 | 080/260 | 08/26 | 2500 | 40 | Твёрдое |
Балсово | Псковская область | H524 | N58.16815° E027.73040° | 35 | 090/270 | 09/27 | 25 | 23 | Твёрдое (бетон) |
Фролово | Волгоградская область | ZE81 | N49.75962° E043.70152° | 143 | 080,1/260,1 | 08/26 | 1100 | 70 | Твёрдое |
Алешковичи | Брянская область | ZC92 | N52.20797° E034.15187° | 194 | 048/228 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Уездцы | Ровненская область | ZBD6 | N50.46787° E026.21795° | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) | |||
169-й км | Новгородская область | HEZ2 | N59.04640° E033.57473° | 202 | 008,9/188,9 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое |
Теребунь | Брестская область | HG0N | N52.17515° E023.51192° | 140 | 140,9/320,9 | 14/32 | 35 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Су-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2L | N70.17772° E072.48317° | 9 | 035,1/215,1 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Совполье | Архангельская область | ULBS | N65.29918° E043.93652° | 24 | 140/320 | 14/32 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Свияжск | Татарстан | HHP7 | N55.76864° E048.64948° | 47 | 134,4/314,4 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое |
Репки | Черкасская область | ZC1P | N49.30307° E030.58328° | 400 | 20 | ||||
РДК | Автономная Республика Крым | ZEW0 | N45.01258° E035.24780° | 257 | 149,4/329,4 | 15/33 | 125 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
Приморский (ГАНИЦ) | Автономная Республика Крым | ZCA9 | N45.12225° E035.50628° | 18 | 061,9/241,9 | 06/24 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
ПогЗ Октябрьская | Забайкальский край | HBL3 | N49.91702° E118.49573° | 572 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
Переделкино (СКИТ) | Московская область | HJ0H | N55.66839° E037.33182° | 0 | 099,1/279,1 | 10/28 | 20 | 15 | Твёрдое |
Омега | Иркутская область | HBG4 | N52.20298° E104.42668° | 468 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
НПС Грязовец | Вологодская область | HD4N | N58.78496° E040.27695° | 192 | 146,8/326,8 | 15/33 | 28 | 27 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »