Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манзя | Красноярский край | UNJK | N58.48895° E096.25737° | 140 | 061/241 | 06/24 | 595 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Средние Пахачи | Камчатский край | ZCJ0 | N60.81622° E169.07617° | 33 | 161,1/341,1 | 16/34 | 649 | 42 | Нетвёрдое (гравий) |
Алакуртти | Мурманская область | XLMA | N66.97283° E030.34853° | 162 | 118/298 | 12/30 | 2200 | 45 | Твёрдое (бетон) |
Ичера-Вышка | Иркутская область | HE1B | N58.55325° E109.72587° | 345 | 8 | 8 | Твёрдое | ||
Тынкобь | Иркутская область | HBZ9 | N55.37943° E102.32735° | 471 | 102/282 | 10/28 | 750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Червонодонецкая ГПС | Харьковская область | HE4L | N49.47688° E036.58750° | 158 | 15 | 10 | Твёрдое (бетон) | ||
Яя | Кемеровская область | ZE0V | N56.21847° E086.42357° | 138 | 081,8/261,8 | 08/26 | 720 | 50 | Нетвёрдое |
Воркута (Восток) | Республика Коми | HCT5 | N67.50815° E064.12387° | 228 | 070,8/250,8 | 07/25 | 21 | 21 | Твёрдое |
Мыс Стерлегова | Красноярский край | HA5B | N75.39883° E088.74800° | 4 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Озеры | Московская область | UUMY | N54.81527° E038.62923° | 205 | 056/236 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Заимка | Красноярский край | HAU2 | N58.68440° E100.68542° | 170 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Боготол | Красноярский край | HD24 | N56.18630° E089.55717° | 278 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Поставы | Витебская область | XMMP | N55.11772° E026.76178° | 144 | 104,3/284,3 | 10/28 | 2500 | 50 | Твёрдое (бетон) |
Сафаровка | Саратовская область | HGG1 | N51.49733° E045.46455° | 285 | 065,9/245,9 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
Сутара | Еврейская автономная область | HE0H | N48.71703° E131.03435° | 284 | |||||
Демянск | Новгородская область | ZF1T | N57.67658° E032.53160° | 102 | 138,4/318,4 | 14/32 | 403 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Арсеньев | Приморский край | UHWA | N44.14254° E133.27234° | 183 | 117,6/297,6 | 12/30 | 1303 | 28 | Твёрдое (бетон) |
Каргасок-Причал | Томская область | UNLY | N59.05677° E080.89458° | 52 | 007,7/187,7 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое |
Усть-Каренга | Забайкальский край | UICU | N54.44168° E116.51398° | 684 | 152,5/332,5 | 15/33 | 500 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Шервож | Республика Коми | HFJ0 | N63.66730° E054.96337° | 225 | 132,5/312,5 | 13/31 | 20 | 18 | Твёрдое |
Глазово | Тверская область | H717 | N56.96758° E037.48397° | 118 | 352,8/172,8 | 35/17 | 15 | 15 | Твёрдое |
Константиновка | Пермский край | HE2K | N56.83577° E055.80298° | 190 | 140,3/320,3 | 14/32 | 30 | 30 | Твёрдое |
Николаевка-1 | Камчатский край | ZA8U | N53.04323° E158.30305° | 38 | 056,6/236,6 | 06/24 | 505 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Лесная Поляна | Рязанская область | ZA7A | N53.87810° E041.65143° | 160 | 184/004 | 18/36 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Паанаярви | Республика Карелия | H647 | N66.25485° E029.82187° | 160 | 091,6/271,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
Бугры (НПС) | Томская область | HBH2 | N58.66078° E081.46978° | 67 | 153,9/333,9 | 15/33 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Пялькъярви | Республика Карелия | H371 | N62.07102° E030.56611° | 107 | |||||
Сиговей-1 | Республика Коми | UUPW | N65.44288° E056.55392° | 103 | |||||
Тейково-74 | Ивановская область | HH3T | N56.89336° E039.62386° | 0 | |||||
Дровяная-32 | Забайкальский край | HF7N | N51.67626° E113.62429° | 754 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники