Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бейтоново | Амурская область | HJ0U | N53.22739° E124.45405° | 260 | |||||
| Воркута (Восток) | Республика Коми | HCT5 | N67.50815° E064.12387° | 228 | 070,8/250,8 | 07/25 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Ичера-Вышка | Иркутская область | HE1B | N58.55325° E109.72587° | 345 | 8 | 8 | Твёрдое | ||
| Корсаково | Хабаровский край | HD4F | N48.34443° E135.01507° | 83 | 158,2/338,2 | 16/34 | 300 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тынкобь | Иркутская область | HBZ9 | N55.37943° E102.32735° | 471 | 102/282 | 10/28 | 750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Алакуртти | Мурманская область | XLMA | N66.97283° E030.34853° | 162 | 118/298 | 12/30 | 2200 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Степная | Забайкальский край | HBM1 | N50.00655° E116.49780° | 860 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Червонодонецкая ГПС | Харьковская область | HE4L | N49.47688° E036.58750° | 158 | 15 | 10 | Твёрдое (бетон) | ||
| Ролкулы | Республика Карелия | H383 | N64.06992° E030.62818° | 240 | 117,8/297,8 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Яя | Кемеровская область | ZE0V | N56.21847° E086.42357° | 138 | 081,8/261,8 | 08/26 | 720 | 50 | Нетвёрдое |
| Добрынское | Владимирская область | XUDD | N56.24992° E040.59125° | 125 | 002,2/182,2 | 01/19 | 1800 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Стадион | Самарская область | HF78 | N54.43293° E051.47312° | 236 | |||||
| Малая Осиновка | Саратовская область | HGD1 | N51.77318° E045.10353° | 207 | 083,3/263,3 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Нижняя Турта | Тюменская область | HBE7 | N58.70373° E069.56722° | 55 | |||||
| Отто-Атах | Республика Саха (Якутия) | HB4J | N68.36383° E144.52043° | 41 | 044,1/224,1 | 04/22 | 685 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Боготол | Красноярский край | HD24 | N56.18630° E089.55717° | 278 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Глазово | Тверская область | H717 | N56.96758° E037.48397° | 118 | 352,8/172,8 | 35/17 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Каргасок-Причал | Томская область | UNLY | N59.05677° E080.89458° | 52 | 007,7/187,7 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Крутицы | Рязанская область | UUJK | N54.27439° E040.81616° | 127 | 087,7/267,7 | 09/27 | 1490 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Каренга | Забайкальский край | UICU | N54.44168° E116.51398° | 684 | 152,5/332,5 | 15/33 | 500 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арсеньев | Приморский край | UHWA | N44.14254° E133.27234° | 183 | 117,6/297,6 | 12/30 | 1303 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Почетное | Автономная Республика Крым | ZB5J | N46.00082° E033.78250° | 10 | 008,3/188,3 | 01/19 | 640 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шервож | Республика Коми | HFJ0 | N63.66730° E054.96337° | 225 | 132,5/312,5 | 13/31 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Свесса | Сумская область | ZD4V | N51.85327° E034.05535° | 200 | 160/340 | 16/34 | 2500 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Ершовка | Саратовская область | HGD7 | N51.81802° E045.19117° | 201 | 017,5/197,5 | 02/20 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Сухой | Иркутская область | HDD8 | N56.25568° E101.97978° | 428 | 078,5/258,5 | 08/26 | 110 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Месторождение Зимнее | Тюменская область | HE12 | N59.69473° E069.11825° | 42 | 046,3/226,3 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ногинск | Красноярский край | UOTN | N64.49198° E091.21575° | 152 | 123/303 | 12/30 | 700 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Песцовое | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC03 | N66.94380° E075.41857° | 73 | 063,5/243,5 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Бугры (НПС) | Томская область | HBH2 | N58.66078° E081.46978° | 67 | 153,9/333,9 | 15/33 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »