Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исильку?ль | Омская область | HCE6 | N54.87990° E071.27133° | 125 | 091,8/271,8 | 09/27 | 23 | 23 | Твёрдое (бетон) |
Заимка Лыковых | Республика Хакасия | HH90 | N51.46129° E088.42618° | 1070 | |||||
Дровяная-33 | Забайкальский край | HF7Q | N51.73445° E113.53594° | 828 | |||||
Губкинский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZD55 | N64.59675° E076.70253° | 50 | 071/251 | 07/25 | 23 | 20 | Твёрдое |
Гвардейская | Калининградская область | UMKB | N54.65297° E020.99364° | 27 | 001,6/181,6 | 36/18 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Ветожетка | Тверская область | HEW5 | N56.71810° E032.89040° | 280 | 079/259 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
Ярки | Красноярский край | HHC6 | N58.40334° E097.11947° | 132 | |||||
Бур Пг-4 | Красноярский край | HAU6 | N60.22585° E102.90860° | 360 | |||||
Шестовица | Черниговская область | UKRR | N51.40255° E031.15818° | 135 | 084/264 | 08/26 | 2200 | 40 | Твёрдое |
Бира | Еврейская автономная область | HH4V | N48.98298° E131.79992° | 220 | |||||
Цугол | Забайкальский край | HC0I | N51.04723° E115.61743° | 570 | 082,7/262,7 | 08/26 | 33 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
База Покровское | Владимирская область | HE9N | N55.97949° E039.18797° | 140 | 083,9/263,9 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
Февральск | Амурская область | UHBF | N52.49642° E130.91715° | 273 | 077,3/257,3 | 08/26 | 1000 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Алейск-29 | Алтайский край | HG1V | N52.55878° E083.41606° | 267 | |||||
Тюмяти | Республика Саха (Якутия) | HAK2 | N71.89608° E123.57122° | 15 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Тейково-46 | Владимирская область | HH3C | N56.35007° E039.70639° | 210 | 132/312 | 13/31 | 14 | 14 | Твёрдое |
Стойбище Дмитрия Лозямова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG81 | N63.79510° E073.42730° | 100 | |||||
Слуцк | Минская область | XMHQ | N53.04210° E027.59785° | 152 | |||||
Сарычево | Сахалинская область | HC9K | N48.05242° E153.26355° | 61 | 085,7/265,7 | 09/27 | 1200 | 56 | Твёрдое (бетон) |
Ратичи | XMHP | N53.72225° E023.65180° | 192 | 154,2/334,2 | 15/33 | 30 | 23 | Твёрдое (бетон) | |
Приморск | Ленинградская область | HD46 | N60.34373° E028.70056° | 46 | 101,3/281,3 | 10/28 | 120 | 80 | Твёрдое |
ПогЗ Нижнемихайловка | Приморский край | HC7S | N46.44260° E133.90940° | 102 | 062,7/242,7 | 06/24 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Перевальное | Республика Крым | HG7V | N44.85077° E034.32660° | 462 | 026,4/206,4 | 03/21 | 25 | 25 | Твёрдое |
Ольховка | Пермский край | ZF2S | N60.67208° E055.58967° | 132 | 035,5/215,5 | 04/22 | 600 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
НПС Быково | Новгородская область | HEY9 | N58.54968° E036.10282° | 160 | 087,3/267,3 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое |
Нижнеангарск | Бурятия | UIUN | N55.80143° E109.59512° | 471 | 045,1/225,1 | 04/22 | 1650 | 35 | Твёрдое (бетон) |
Молодежный | Ростовская область | HHZ1 | N48.45530° E040.32619° | 62 | 106,9/286,9 | 11/29 | 25 | 23 | Твёрдое |
Малый Торавей | Ненецкий автономный округ | ULDX | N68.65847° E058.43673° | 5 | 125,4/305,4 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Ленск | Республика Саха (Якутия) | UERL | N60.72358° E114.82537° | 257 | 068,8/248,8 | 07R/25L | 1941 | 70 | Нетвёрдое (гравий) |
Куба | Республика Саха (Якутия) | HJ1U | N62.10145° E129.30609° | 257 | 017,3/197,3 | 02/20 | 550 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »