Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канск-1 | Красноярский край | HF8L | N56.25438° E095.66880° | 248 | 083,5/263,5 | 08/26 | 25 | 22 | Твёрдое |
| Красный Лес | Краснодарский край | HD1B | N45.16130° E038.39583° | 17 | 000,4/180,4 | 36/18 | 36 | 36 | Твёрдое (асфальт) |
| Боровая | Минская область | UMMB | N53.96147° E027.65710° | 237 | 126,7/306,7 | 13/31 | 703 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Маяк Поворотный | Приморский край | HH2C | N42.68021° E133.03519° | 132 | 151,1/331,1 | 15/33 | 21 | 21 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новосадковский | Ростовская область | ZC36 | N47.17600° E041.29778° | 18 | 084/264 | 08/26 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Первомайская | Саратовская область | HGN3 | N51.98100° E045.73045° | 201 | |||||
| Форт Красная Горка | Ленинградская область | H196 | N59.97565° E029.33043° | 40 | |||||
| Эльдикан | Республика Саха (Якутия) | UEQL | N60.74768° E135.12762° | 155 | 047,9/227,9 | 05/23 | 566 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Псехако | Краснодарский край | HEH8 | N43.69610° E040.32357° | 1424 | 137,1/317,1 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Байкаловская | Красноярский край | HJ25 | N70.73628° E083.63382° | 15 | 099,3/279,3 | 10/28 | 35 | 35 | Твёрдое |
| Семипалатинск-2 | Восточно Казахстанская область | UASD | N50.53683° E079.19473° | 210 | 079,6/259,6 | 08L/26R | 4000 | 80 | Твёрдое (железобетон) |
| Тас-Юрях | Хабаровский край | UHOT | N58.67938° E137.50282° | 436 | 016/196 | 02/20 | 2635 | 58 | Нетвёрдое |
| Завитая | Амурская область | HD91 | N50.17342° E129.46537° | 248 | 102,2/282,2 | 10/28 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Воркута (Восток) | Республика Коми | HCT5 | N67.50815° E064.12387° | 228 | 070,8/250,8 | 07/25 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Лабангаюнко | Ненецкий автономный округ | HH5X | N68.41433° E058.95108° | 46 | 032,5/212,5 | 03/21 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Можайск | Московская область | HH2G | N55.40912° E035.78598° | 230 | 165,9/345,9 | 17/35 | 110 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| НПС-18 ВСТО | Республика Саха (Якутия) | HF9R | N57.90933° E125.51265° | 1133 | 123,6/303,6 | 12/30 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Токмак | Запорожская область | UPTK | N47.28877° E035.71867° | 87 | 049/229 | 05R/23L | 700 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хомяково | Тульская область | ZF44 | N54.37632° E037.57158° | 248 | 359,8/179,8 | 36/18 | 535 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ярей-Ю 103 | Ненецкий автономный округ | HD42 | N67.95634° E055.46781° | 100 | 359,3/179,3 | 36/18 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Пихкоманвара | Республика Карелия | H341 | N64.83168° E030.13268° | 233 | 078/258 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое |
| 532-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBA8 | N62.86645° E064.95467° | 8 | 125,3/305,3 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Р-940 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW4 | N67.33160° E074.39753° | 46 | |||||
| Кильдин (Восточный) | Мурманская область | HFL8 | N69.32548° E034.39885° | 15 | 057,6/237,6 | 06/24 | 27 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Соболевка | Харьковская область | ZBV8 | N49.69947° E037.54220° | 180 | 038/218 | 04/22 | 505 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Де-Кастри | Хабаровский край | HDW8 | N51.46993° E140.76978° | 22 | Твёрдое | ||||
| Кукелово | Хабаровский край | HC54 | N47.77207° E134.76138° | 54 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
| Валява | Черкасская область | ZB9L | N49.33360° E031.33717° | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) | |||
| Зырянка (Западный) | Республика Саха (Якутия) | ZCQ6 | N65.73762° E150.70638° | 46 | 037,9/217,9 | 04/22 | 1995 | 80 | Нетвёрдое (гравий) |
| Козлово | Тверская область | ZA1J | N57.57264° E035.49813° | 160 | 006,4/186,4 | 01/19 | 395 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »