Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижняя Пеша | Ненецкий автономный округ | ULAV | N66.75112° E047.73348° | 12 | 006,8/186,8 | 01/19 | 640 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белая Церковь | Киевская область | UKBC | N49.79603° E030.02438° | 174 | 001,7/181,7 | 36/18 | 2500 | 70 | Твёрдое (железобетон) |
| Державинск-32 | Костанайская область | HFU2 | N50.90844° E065.55504° | 272 | |||||
| Судак | Автономная Республика Крым | UKFD | N44.88145° E034.99188° | 0 | Твёрдое | ||||
| Падали | Хабаровский край | ZD4Z | N50.21523° E136.66420° | 45 | 001,0/181,0 | 01/19 | 910 | 78 | Нетвёрдое |
| Ильинское-Хованское | Ивановская область | ZA49 | N56.95933° E039.78173° | 139 | 140,4/320,4 | 14/32 | 500 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Усть-Бюрь | Республика Хакасия | UNAX | N53.81617° E090.25135° | 640 | 164/344 | 16/34 | 700 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Приморское | Херсонская область | ZB7W | N46.17637° E033.10018° | 13 | 072,8/252,8 | 07/25 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Корзуново | Мурманская область | XLML | N69.40113° E030.98892° | 81 | 015,4/195,4 | 02/20 | 1775 | 50 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Медвежка-1 | Республика Коми | UURV | N66.45760° E052.34772° | 18 | 134/314 | 13/31 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Широкое | Запорожская область | UKDC | N47.91903° E034.95623° | 119 | 006/186 | 01L/19R | 2035 | 55 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Батайск | Ростовская область | XRRB | N47.11557° E039.79688° | 14 | 032/212 | 03/21 | 1975 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Всходы | Смоленская область | ZAY5 | N54.65805° E034.15007° | 190 | 133,1/313,1 | 13/31 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Селиваново | Владимирская область | ZC79 | N55.88258° E041.72682° | 120 | 168/348 | 17/35 | 625 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новый Торъял | Марий Эл | ZC7X | N56.97813° E048.75130° | 170 | 353,3/173,3 | 35/17 | 419 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Петропавловка | Днепропетровская область | ZBU0 | N48.43803° E036.45887° | 95 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Боктор | Хабаровский край | XHXB | N51.09692° E137.41003° | 90 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Дуброва | Новгородская область | HEZ3 | N59.23037° E032.81150° | 73 | 039,8/219,8 | 04/22 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Ладожская Усадьба | Республика Карелия | HHF1 | N61.60831° E030.57090° | 19 | 011/191 | 01/19 | 12 | 8 | Твёрдое |
| Ташинда | Иркутская область | UIND | N54.53430° E096.77122° | 870 | |||||
| Автодром | Татарстан | UWTX | N55.87143° E049.26384° | 123 | 111,1/291,1 | 11/29 | 33 | 15 | Твёрдое |
| Р-5019 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU9 | N66.12345° E074.68283° | 55 | |||||
| Канозеро | Мурманская область | ULMR | N67.14837° E034.09902° | 85 | 157/337 | 16/34 | 35 | 25 | Твёрдое |
| Мосеево | Архангельская область | ULAJ | N65.77418° E046.20262° | 20 | 070,9/250,9 | 07/25 | 695 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Харвутинская (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC02 | N67.38842° E074.74222° | 61 | |||||
| Юшково | Марий Эл | ZEV6 | N56.70875° E048.06690° | 134 | 150,7/330,7 | 15/33 | 430 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Согом | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB34 | N60.50984° E068.08143° | 39 | 072,9/252,9 | 07/25 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Кринички | Днепропетровская область | UKDS | N48.39950° E034.47913° | 135 | 023,2/203,2 | 02/20 | 500 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Озерный-110 | Новгородская область | HF63 | N57.86563° E033.22760° | 225 | |||||
| Гончаровское | Черниговская область | HDD0 | N51.28352° E030.93506° | 145 | 075,7/255,7 | 08R/26L | 300 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »