Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Великие Луки | Псковская область | HE5N | N56.37213° E030.65243° | 110 | Твёрдое | ||||
| Синяя | Республика Саха (Якутия) | HB30 | N61.40070° E126.65125° | 164 | |||||
| ГРС-2 | Республика Коми | UUPG | N65.14040° E057.33623° | 82 | 131,1/311,1 | 13/31 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Тенниеярви | Мурманская область | HFK9 | N67.17477° E029.72605° | 238 | 008,3/188,3 | 01/19 | 18 | 12 | Твёрдое |
| Миллерово | Ростовская область | URRI | N48.93925° E040.41479° | 164 | 089,5/269,5 | 09/27 | 725 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС | Иркутская область | UINC | N54.89366° E098.98587° | 666 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Петрович | Тюменская область | Z059 | N57.81368° E065.72997° | 64 | 014,3/194,3 | 01/19 | 460 | 30 | Нетвёрдое |
| Буровая 827 | Республика Саха (Якутия) | HB21 | N59.81747° E110.88398° | 381 | |||||
| Аремзяны | Тюменская область | HAJ6 | N58.49677° E068.66420° | 46 | 042,4/222,4 | 04/22 | 20 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Бахты | Восточно Казахстанская область | HE86 | N46.67083° E082.69458° | 456 | 102,7/282,7 | 10/28 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Казым | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB9W | N63.69382° E067.24098° | 25 | 021,6/201,6 | 02/20 | 508 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Котсебу | Краснодарский край | ZA5Z | N45.21460° E040.91968° | 152 | 093,3/273,3 | 09/27 | 435 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| ЛПДС | Красноярский край | HE6W | N56.20000° E091.60000° | 275 | |||||
| Частая Дубрава | Липецкая область | ZB16 | N52.55602° E039.28142° | 208 | 090/270 | 09/27 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ровенка | Автономная Республика Крым | ZB7O | N45.47563° E034.97217° | 11 | 050/230 | 05/23 | 400 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Ясный-48 | Оренбургская область | HF4E | N51.26287° E060.85620° | 345 | 124,5/304,5 | 12/30 | 31 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Вологда | Вологодская область | ULWW | N59.28177° E039.94477° | 118 | 150,8/330,8 | 15/33 | 1500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| СПБУ Таврида | Республика Крым | HH9D | N45.56583° E032.36972° | -30 | |||||
| Дипкун | Амурская область | HAS1 | N55.10820° E126.86467° | 496 | 146,3/326,3 | 15/33 | 615 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Турецкий Вал | Республика Крым | HGP3 | N46.13243° E033.64975° | 18 | 031,4/211,4 | 03/21 | 52 | 52 | Нетвёрдое (грунт) |
| Муслюмово | Татарстан | HB5Y | N55.29342° E053.18368° | 83 | 180/360 | 18/36 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Озерный-95 | Новгородская область | HF5U | N57.43800° E032.42806° | 144 | |||||
| ПогЗ Лончаково | Хабаровский край | HC8M | N47.08683° E134.21138° | 65 | 090,9/270,9 | 09/27 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Барсуковское ЦПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Q | N64.23910° E075.66258° | 81 | 045,4/225,4 | 05/23 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Благодатное (полигон) | Хабаровский край | HGA8 | N48.44935° E135.55295° | 40 | 073,6/253,6 | 07/25 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Авиа-100 | Минская область | HG8L | N53.96525° E027.64837° | 234 | 108,4/288,4 | 11/29 | 51 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Катайга | Томская область | UNIZ | N58.72607° E087.93608° | 124 | 036/216 | 04/22 | 720 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС Новопетровская | Саратовская область | HG94 | N52.27328° E045.40248° | 200 | |||||
| МАПП Гремяч | Черниговская область | HH89 | N52.36446° E033.24220° | 175 | 001,4/181,4 | 36/18 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шастово | Курганская область | ZEN7 | N55.92938° E066.01625° | 86 | 135/315 | 14/32 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »