Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жангизтобе-25 | Восточно Казахстанская область | HH6S | N48.95381° E081.02216° | 575 | |||||
| Широкое НПС | Днепропетровская область | HDH3 | N47.95095° E033.66887° | 94 | 10 | 10 | Твёрдое (железобетон) | ||
| Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDD | N66.59055° E066.61112° | 67 | 038,1/218,1 | 04/22 | 2723 | 46 | Твёрдое |
| Ясная-47 | Забайкальский край | HG6N | N50.69145° E115.69254° | 657 | |||||
| Николаевка | Днепропетровская область | ZD3C | N48.75902° E035.18585° | 118 | 011/191 | 01/19 | 400 | 20 | Твёрдое |
| Каюкова | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB8I | N60.29033° E073.82297° | 50 | 004,1/184,1 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Сульца | Архангельская область | ZAO7 | N63.44468° E046.03167° | 74 | 078/258 | 08/26 | 1230 | 48 | Нетвёрдое (грунт) |
| Панакачет | Красноярский край | ZDZ4 | N57.01050° E097.31180° | 179 | 095/275 | 10/28 | 435 | 40 | Нетвёрдое |
| Кудымкар | Пермский край | USPK | N59.04270° E054.63601° | 185 | 104/284 | 10/28 | 1100 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Кокса | Алтай | UNBU | N50.26475° E085.71348° | 976 | 086/266 | 09/27 | 650 | 24 | Твёрдое (асфальт) |
| Греэм-Белл | Архангельская область | XLDG | N81.15295° E064.35372° | 16 | 339,8/159,8 | 34/16 | 3500 | 200 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зейский ЛПК | Амурская область | HF9D | N53.71483° E127.21998° | 227 | 162,4/342,4 | 16/34 | 50 | 20 | Твёрдое |
| Причал | Красноярский край | HAU5 | N60.87920° E101.94025° | 384 | |||||
| Азовы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7R | N64.89413° E065.06003° | 18 | |||||
| Варваровка | Харьковская область | ZC0Y | N50.36607° E037.36122° | 144 | 054/234 | 05/23 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Козельск-43 | Калужская область | HFD6 | N53.74122° E035.57384° | 220 | |||||
| Семеновка | HG11 | N53.27465° E023.80265° | 168 | 069,4/249,4 | 07/25 | 15 | 15 | Твёрдое | |
| ВЛ-парк | Татарстан | HHB4 | N55.47563° E052.44133° | 202 | |||||
| Печмень | Пермский край | HCU3 | N56.88068° E056.01623° | 262 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Ламбейшор | Республика Коми | HD8H | N66.81725° E056.15547° | 124 | |||||
| Тейково-16 | Ивановская область | HH34 | N56.92709° E040.74333° | 140 | |||||
| Беляниха | Нижегородская область | ZDN8 | N55.66050° E044.46633° | 175 | 025,6/205,6 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Дзержинск | Нижегородская область | ZEK6 | N56.26607° E043.51177° | 96 | 060,1/240,1 | 06/24 | 800 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чалая | Амурская область | HG9P | N53.52258° E125.41628° | 447 | 098,1/278,1 | 10/28 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Р-8 Правобережная | Иркутская область | HBW0 | N54.67260° E103.67283° | 771 | |||||
| Моховский | Волгоградская область | ZA8B | N50.17385° E043.35213° | 84 | 028/208 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Итум-Кале | Чеченская республика | HCY9 | N42.74080° E045.57985° | 763 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Солдатская Ташла | Ульяновская область | UWLS | N54.01633° E048.30717° | 267 | 132,5/312,5 | 13L/31R | 1002 | 78 | Твёрдое (бетон) |
| Антипинский | Республика Саха (Якутия) | HA08 | N73.15208° E128.81783° | 7 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Озерный-5 | Новгородская область | HF4X | N57.84105° E033.51645° | 220 | 011,4/191,4 | 01/19 | 24 | 22 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »