Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксон | Московская область | HH9W | N55.90966° E037.76885° | 150 | 036,4/216,4 | 04/22 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Аксу | Акмолинская область | UACS | N52.32598° E071.85225° | 320 | 057,2/237,2 | 06/24 | 1420 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Аксу-Аюлы | Карагандинская область | ZF08 | N48.78887° E073.71445° | 720 | 088,3/268,3 | 09/27 | 1257 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Аксубаево | Татарстан | ZF36 | N54.86965° E050.76830° | 162 | 042,1/222,1 | 04/22 | 900 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Аксуек | Жамбылская область | UAAS | N44.61140° E074.55942° | 408 | 081/261 | 08/26 | 1700 | 56 | Нетвёрдое (грунт) |
Актаныш | Татарстан | UWUZ | N55.69750° E054.06768° | 114 | 029,9/209,9 | 03R/21L | 2000 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Акташ | Алтай | UNBD | N50.30807° E087.59612° | 1330 | 007,7/187,7 | 01/19 | 57 | 57 | Нетвёрдое (грунт) |
Акташ | Алтай | ZE27 | N50.30660° E087.59753° | 1325 | 095,7/275,7 | 10/28 | 675 | 28 | Нетвёрдое |
Актогай | Восточно Казахстанская область | ZDX5 | N46.89182° E079.84720° | 363 | 045/225 | 05/23 | 2500 | 50 | Твёрдое |
Актогай (Жуз-Агач) | Восточно Казахстанская область | XASA | N47.05778° E079.70983° | 383 | 012/192 | 01/19 | 3200 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Акулинино | Московская область | HGY1 | N55.30373° E037.73209° | 173 | 118,4/298,4 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
Акуя | Забайкальский край | HB6Y | N50.37552° E112.70029° | 932 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Акчатау | Карагандинская область | ZD0D | N47.90885° E074.03530° | 662 | 162/342 | 16/34 | 705 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
Акша | Забайкальский край | HB6Z | N50.36824° E112.87397° | 840 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Акша | Забайкальский край | ZF22 | N50.27048° E113.26775° | 731 | 029,7/209,7 | 03/21 | 607 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Акъяр | Башкортостан | UWOA | N51.92977° E058.27577° | 345 | 077/257 | 08/26 | 1500 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
Акылбай | Акмолинская область | HG5C | N53.03843° E070.11696° | 315 | 45 | 45 | Твёрдое (железобетон) | ||
Алабино | Московская область | XUMA | N55.53429° E036.95929° | 189 | 350,1/170,1 | 35/17 | 150 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
Алайково | Тверская область | HEW4 | N57.07040° E035.35877° | 165 | 061,4/241,4 | 06/24 | 23 | 23 | Твёрдое (бетон) |
Алакуртти | Мурманская область | XLMA | N66.97283° E030.34853° | 162 | 118/298 | 12/30 | 2200 | 45 | Твёрдое (бетон) |
Алакуртти (Салла) | Мурманская область | HFK2 | N66.95168° E030.34917° | 152 | 101,2/281,2 | 10/28 | 14 | 14 | Твёрдое |
Алалампи | Республика Карелия | H012 | N61.83328° E030.83330° | 86 | |||||
Алапаевск | Свердловская область | USSQ | N57.86542° E061.75138° | 130 | 099,6/279,6 | 10/28 | 650 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
Алатырь | Чувашия | HB5X | N54.81945° E046.57645° | 169 | 143,8/323,8 | 14/32 | 45 | 10 | Нетвёрдое (грунт) |
Албазино | Амурская область | HC6F | N53.39781° E124.07484° | 273 | 059,6/239,6 | 06/24 | 21 | 21 | Твёрдое (бетон) |
Албазино | Хабаровский край | HE0A | N52.88038° E137.90798° | 257 | |||||
Албын | Амурская область | HF9C | N52.95443° E133.64403° | 844 | 055,2/235,2 | 06/24 | 10 | 10 | Твёрдое |
Алгама | Республика Саха (Якутия) | UELA | N56.28505° E129.99725° | 670 | 025,6/205,6 | 03/21 | 36 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Алдан | Республика Саха (Якутия) | UEEA | N58.60343° E125.40762° | 694 | 054,7/234,7 | 06R/24L | 2000 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Алдан | Днепропетровская область | ZDB5 | N48.50148° E035.96468° | 0 | 028/208 | 03/21 | 890 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »