Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмазное | Пермский край | HCW3 | N56.47577° E057.18857° | 337 | 144,9/324,9 | 15/33 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Лабангаюнко | Ненецкий автономный округ | HH5X | N68.41433° E058.95108° | 46 | 032,5/212,5 | 03/21 | 22 | 22 | Твёрдое |
Можайск | Московская область | HH2G | N55.40912° E035.78598° | 230 | 165,9/345,9 | 17/35 | 110 | 50 | Твёрдое (бетон) |
Вознесеновское | Ставропольский край | ZC62 | N45.80670° E043.42817° | 71 | 087/267 | 09/27 | 688 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
Бригада Вензина | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB89 | N63.90523° E083.05338° | 52 | |||||
Паужетка | Камчатский край | HD0G | N51.46415° E156.80943° | 160 | 096,8/276,8 | 10/28 | 30 | 26 | Твёрдое |
Причал | Красноярский край | HAU5 | N60.87920° E101.94025° | 384 | |||||
Северодвинск | Архангельская область | HCB8 | N64.56987° E039.76052° | 4 | 350,5/170,5 | 35/17 | 30 | 23 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Таловая | Воронежская область | ZC37 | N51.05902° E040.83620° | 211 | 007/187 | 01/19 | 2700 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Фактория Буредан | Ненецкий автономный округ | HCF4 | N68.71892° E065.39358° | 45 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Щебекино | Белгородская область | H845 | N50.38475° E036.82030° | 106 | |||||
Кегичевка | Харьковская область | ZBV0 | N49.26878° E035.78597° | 160 | 002/182 | 36/18 | 440 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Жетыген | Алматинская область | XAAA | N43.73220° E077.11985° | 499 | 010/190 | 01/19 | 2500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
КС-15 | Вологодская область | HD3U | N60.44460° E044.26742° | 145 | 105,4/285,4 | 11/29 | 92 | 20 | Твёрдое |
Аэрофокс | Хмельницкая область | UPAF | N50.35933° E026.89543° | 234 | 148/328 | 15/33 | 406 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
НПС Красненькая | Нижегородская область | HEU1 | N55.59602° E043.13575° | 160 | 074,3/254,3 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Печмень | Пермский край | HCU3 | N56.88068° E056.01623° | 262 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
ЛПДС | Красноярский край | HE6W | N56.20000° E091.60000° | 275 | |||||
Р-207 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS2 | N67.94092° E075.34625° | 24 | 351,5/171,5 | 35L/17R | 45 | 35 | Твёрдое |
Наливайковка | Киевская область | UKBN | N50.47872° E029.73663° | 174 | 069/249 | 07/25 | 410 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Сладково | Тюменская область | HF27 | N55.52222° E070.30473° | 130 | 357,3/177,3 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое |
Терская | Северная Осетия - Алания | HEF7 | N43.69670° E044.61783° | 163 | |||||
Зеленокумск 2 | Ставропольский край | ZF7J | N44.44355° E043.74436° | 188 | 107,6/287,6 | 11/29 | 641 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Гурлево | Ленинградская область | ZC6V | N59.47708° E028.89702° | 100 | 016/196 | 02/20 | 470 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
Ягодник | Архангельская область | ZDN1 | N64.40327° E040.89340° | 6 | 343,8/163,8 | 34/16 | 2300 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ковран | Камчатский край | HD0C | N57.20323° E156.88048° | 10 | |||||
203-й пикет | Республика Коми | UUXD | N64.33083° E057.37203° | 110 | 081,4/261,4 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Гарь | Амурская область | ZD3T | N52.58338° E129.14318° | 258 | 181/001 | 18/36 | 650 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
Васильевка | Самарская область | ZET1 | N53.53790° E049.57602° | 112 | 139,5/319,5 | 14/32 | 400 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Березники | Пермский край | USPT | N59.58005° E056.85795° | 211 | 343,9/163,9 | 35/17 | 1500 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники