Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раскино | Томская область | HB6E | N59.59870° E079.05187° | 82 | 037,5/217,5 | 04/22 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Щугер | Республика Коми | HF2J | N63.31482° E059.25245° | 444 | 360/180 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Муромское | Республика Крым | HH81 | N45.07278° E034.85611° | 239 | 158,2/338,2 | 16/34 | 35 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гарь | Амурская область | ZD3T | N52.58338° E129.14318° | 258 | 181/001 | 18/36 | 650 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Сосновая Роща | Курганская область | ZE7R | N54.41878° E064.54712° | 87 | 079,9/259,9 | 08/26 | 600 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Азнакаево | Татарстан | ZCG7 | N54.87713° E053.07980° | 206 | 118/298 | 12/30 | 1100 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Урочище Давыдово | Иркутская область | HJ0P | N58.57404° E109.93663° | 220 | |||||
| Окишино | Нижегородская область | ZE97 | N56.07507° E045.12693° | 190 | 143,6/323,6 | 14/32 | 600 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хлыстуновка | Черкасская область | ZB9K | N49.21885° E031.40680° | ||||||
| Бор | Красноярский край | ZD6P | N56.05600° E090.31725° | 235 | 051/231 | 05/23 | 600 | 20 | Твёрдое |
| Ералиев | Мангистауская область | UATX | N43.18478° E051.71260° | 40 | 071/251 | 07/25 | 1275 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Красноармейск | Саратовская область | ZA64 | N50.98880° E045.75572° | 273 | 141,6/321,6 | 14/32 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Подбелевец | Орловская область | ZEF0 | N53.17615° E036.65227° | 251 | 031,2/211,2 | 03/21 | 410 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ярославский | Республика Саха (Якутия) | UERI | N60.16933° E113.95343° | 178 | 062/242 | 06/24 | 750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Карым | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAC8 | N60.08973° E066.60930° | 55 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Лянтор | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRL | N61.65863° E072.19917° | 61 | 022,6/202,6 | 02/20 | 158 | 100 | Твёрдое (бетон) |
| Саблинское | Ставропольский край | ZE7U | N44.53330° E043.21323° | 098,3/278,3 | 10/28 | 500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Нижний Тиличет | Красноярский край | ZDW7 | N56.73435° E097.11347° | 280 | 088/268 | 09/27 | 500 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гостилицы | Ленинградская область | ULSG | N59.72548° E029.64057° | 145 | 144,1/324,1 | 14/32 | 604 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Стужица | Закарпатская область | HG2G | N49.04227° E022.60402° | 545 | |||||
| Аносово | Иркутская область | ZC5V | N54.64288° E103.25417° | 447 | 152/332 | 15/33 | 620 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хаилино | Камчатский край | UHPF | N60.95333° E166.83972° | 55 | 006,3/186,3 | 01/19 | 530 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Павлово | Калининградская область | H555 | N54.70968° E019.95362° | 15 | |||||
| Черкасово | Калужская область | ZF4N | N54.55174° E036.77067° | 225 | 066,6/246,6 | 07/25 | 565 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бычье Поле | Санкт-Петербург | ULLY | N60.01457° E029.70262° | 9 | 084,6/264,6 | 09/27 | 500 | 30 | Твёрдое |
| Западный Угут | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HEM2 | N60.45900° E073.62075° | 62 | 074,1/254,1 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| КС-5 | Жамбылская область | HEV8 | N42.90560° E071.49298° | 650 | 123,8/303,8 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Веселый Кут | Республика Коми | HF14 | N63.46778° E053.12647° | 103 | 089,6/269,6 | 09/27 | 32 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Прилуки | Ярославская область | ZF83 | N57.36123° E038.02908° | 120 | 141,5/321,5 | 14/32 | 842 | 25 | Вода |
| Торавей-4 | Ненецкий автономный округ | HE2P | N68.68500° E058.38880° |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »