Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карабула | Красноярский край | HE3L | N58.03534° E097.38973° | 200 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Маковское | Красноярский край | UNJI | N58.18447° E090.88580° | 174 | 143,1/323,1 | 14/32 | 530 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГРС-4 | Красноярский край | HDT6 | N69.43455° E086.17595° | 90 | 341,1/161,1 | 34/16 | 48 | 48 | Твёрдое |
| Тюхтет | Красноярский край | UNQH | N56.56192° E089.32915° | 206 | 080/260 | 08/26 | 1317 | 35 | Твёрдое |
| 6 РБ | Красноярский край | HE4A | N55.24525° E089.68028° | 531 | 160,5/340,5 | 16/34 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Отуг-Суг | Красноярский край | UNAO | N51.98254° E091.63586° | 840 | 112,6/292,6 | 11/29 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кодинск | Красноярский край | UNKI | N58.48003° E099.09505° | 300 | 060,9/240,9 | 06/24 | 1603 | 33 | Твёрдое (железобетон) |
| Бур Пг-4 | Красноярский край | HAU6 | N60.22585° E102.90860° | 360 | |||||
| Славянка | Красноярский край | UNIJ | N61.02263° E096.77557° | 364 | |||||
| Назимово | Красноярский край | UNJN | N59.52423° E090.91688° | 58 | 129,2/309,2 | 13/31 | 605 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Златоруновск | Красноярский край | HE49 | N55.08314° E089.81081° | 532 | 000,1/180,1 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Хета | Красноярский край | UOHE | N71.56323° E099.65952° | 43 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Байкаловск | Красноярский край | HF98 | N70.69803° E083.62004° | 9 | 023,8/203,8 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Покатеево | Красноярский край | ZDZ5 | N56.98203° E097.41077° | 182 | 094/274 | 09/27 | 500 | 40 | Нетвёрдое |
| Кузьмовка | Красноярский край | UNJE | N62.31632° E092.11898° | 73 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Волочанка | Красноярский край | UOON | N70.98145° E094.53887° | 30 | 009,4/189,4 | 01/19 | 600 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Суринда | Красноярский край | UNIF | N62.55563° E097.41423° | 440 | 169,8/349,8 | 17/35 | 570 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новый Городок | Красноярский край | UNJR | N59.84270° E090.19393° | 82 | 025,4/205,4 | 03/21 | 700 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Канск-2 | Красноярский край | HF8M | N56.38815° E095.47922° | 271 | 177,7/357,7 | 18/36 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Эконда | Красноярский край | UNIH | N65.75662° E105.32872° | 410 | 128/308 | 13/31 | 515 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бидея | Красноярский край | HAV7 | N57.91735° E099.18337° | 235 | |||||
| Причал | Красноярский край | HJ2J | N69.42139° E088.26473° | 27 | 016,4/196,4 | 02/20 | 15 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Татышев Плюс | Красноярский край | HD11 | N56.03275° E092.94317° | 220 | |||||
| Оскоба | Красноярский край | UNHO | N60.26847° E100.47267° | 237 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Кежма | Красноярский край | UNKE | N58.97440° E101.14998° | 181 | 074,2/254,2 | 07/25 | 1159 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| БСП-10 | Красноярский край | HE4B | N55.21968° E089.57543° | 460 | 133,2/313,2 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Светлогорск | Красноярский край | UOIG | N66.84028° E088.40273° | 122 | 072,6/252,6 | 07/25 | 1622 | 31 | Твёрдое (бетон) |
| Мыс Входной | Красноярский край | HCK9 | N73.89067° E086.75182° | 5 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Жилина | Красноярский край | HCK8 | N76.12153° E095.35765° | 14 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Факел | Красноярский край | UOOK | N69.29962° E084.33380° | 10 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »