Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предивинск | Красноярский край | UNQP | N57.04980° E093.42327° | 0 | 058,9/238,9 | 06/24 | 1200 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Лучково | Красноярский край | HE3M | N56.92155° E096.84307° | 240 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Городская | Красноярский край | UNKX | N56.05287° E092.88798° | 207 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Караул | Красноярский край | UOOR | N70.07670° E083.17763° | 6 | 161/341 | 16/34 | 372 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ярцево | Красноярский край | UNIQ | N60.25433° E090.19585° | 55 | 120/300 | 12/30 | 900 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Бородино | Красноярский край | HD26 | N55.90520° E094.94172° | 284 | |||||
| Рыбинская ЛПДС | Красноярский край | UNQR | N55.79292° E094.78975° | 362 | 045,8/225,8 | 05/23 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Мирюга | Красноярский край | UNHJ | N60.30132° E099.37348° | 208 | |||||
| Усть-Таймыр | Красноярский край | HA5X | N76.21555° E099.07025° | 1 | |||||
| Аксеново | Красноярский край | UNHA | N58.93267° E101.57352° | 177 | 073/253 | 07/25 | 481 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пендамаяха Восточная | Красноярский край | HG4J | N68.82833° E083.16768° | 75 | |||||
| Красинка | Красноярский край | ZE19 | N56.86109° E089.37627° | 194 | 66/246 | 07/25 | 450 | 40 | Нетвёрдое |
| Верещагино | Красноярский край | UOTW | N64.23615° E087.57702° | 43 | 168/348 | 17/35 | 530 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сосны | Красноярский край | XNKU | N55.98035° E092.70478° | 152 | 001/181 | 36/18 | 113 | 48 | Твёрдое |
| Нижний Тиличет | Красноярский край | ZDW7 | N56.73435° E097.11347° | 280 | 088/268 | 09/27 | 500 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ирбейское | Красноярский край | HD2B | N55.63635° E095.45812° | 249 | |||||
| Чулково | Красноярский край | UNHL | N62.77475° E088.44022° | 30 | |||||
| Бахта | Красноярский край | UNHB | N62.46639° E089.00251° | 42 | 121,9/301,9 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Порт Валек | Красноярский край | HJ2G | N69.41352° E088.28804° | 42 | 099,7/279,7 | 10/28 | 55 | 30 | Твёрдое |
| Лесосибирск | Красноярский край | HD2D | N58.22323° E092.51535° | 82 | 047,1/227,1 | 05/23 | 21 | 20 | Твёрдое |
| Гладкая-1 | Красноярский край | HFP0 | N56.35397° E092.24793° | 420 | 094,2/274,2 | 09/27 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Тагул Центральный | Красноярский край | HG45 | N67.27513° E083.20512° | ||||||
| Озеро Налимье | Красноярский край | HBG0 | N63.82383° E085.82028° | 91 | |||||
| Проспихино | Красноярский край | HAU3 | N58.58785° E099.39790° | 165 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Манский | Красноярский край | UNQM | N55.75992° E093.77025° | 370 | 042/222 | 04/22 | 850 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дальний | Красноярский край | XNKG | N56.12375° E095.66215° | 322 | 055/235 | 06R/24L | 2573 | 70 | Нетвёрдое |
| Усольцева | Красноярский край | UNHU | N58.93323° E102.16405° | 180 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Абан | Красноярский край | UNQA | N56.68485° E096.11967° | 256 | 084,8/264,8 | 09/27 | 1300 | 25 | Твёрдое |
| Павловщина | Красноярский край | UNKT | N56.75073° E093.56643° | 146 | |||||
| Колмогорово | Красноярский край | UNJG | N59.26167° E091.31333° | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »