Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Караул | Красноярский край | UOOR | N70.07670° E083.17763° | 6 | 161/341 | 16/34 | 372 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ярцево | Красноярский край | UNIQ | N60.25433° E090.19585° | 55 | 120/300 | 12/30 | 900 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Бородино | Красноярский край | HD26 | N55.90520° E094.94172° | 284 | |||||
| Рыбинская ЛПДС | Красноярский край | UNQR | N55.79292° E094.78975° | 362 | 045,8/225,8 | 05/23 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Мирюга | Красноярский край | UNHJ | N60.30132° E099.37348° | 208 | |||||
| Павловщина | Красноярский край | UNKT | N56.75073° E093.56643° | 146 | |||||
| Колмогорово | Красноярский край | UNJG | N59.26167° E091.31333° | 70 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Валек | Красноярский край | UOOW | N69.39787° E088.35279° | 33 | 133,9/313,9 | 13/31 | 177 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Снежногорск (Городская) | Красноярский край | HCW2 | N68.09717° E087.79963° | 66 | 354,1/174,1 | 35/17 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Нарва | Красноярский край | UNQW | N55.38720° E093.64484° | 357 | 170,2/350,2 | 17/35 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Челюскин ВП | Красноярский край | UODA | N77.71808° E104.26150° | 18 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Байкаловская | Красноярский край | HJ25 | N70.73628° E083.63382° | 15 | 099,3/279,3 | 10/28 | 35 | 35 | Твёрдое |
| Половинное | Красноярский край | HB50 | N72.67765° E108.14718° | 6 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Курейка | Красноярский край | UOIK | N66.46842° E087.15908° | 15 | 137/317 | 14/32 | 560 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Воронцово | Красноярский край | HC6Y | N71.70455° E083.57173° | 68 | 144,2/324,2 | 14/32 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Сухая Тунгуска | Красноярский край | HE4W | N65.15197° E088.67200° | 60 | |||||
| Норд-Авиа | Красноярский край | HE6Y | N69.39496° E088.36172° | 33 | 127,2/307,2 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Канск-4 | Красноярский край | HF8P | N56.18717° E096.06322° | 324 | |||||
| Юкта | Красноярский край | UNHH | N63.38803° E105.65537° | 209 | 123/303 | 12/30 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Боготол | Красноярский край | HD24 | N56.18630° E089.55717° | 278 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Проспихино | Красноярский край | HAU3 | N58.58785° E099.39790° | 165 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Манский | Красноярский край | UNQM | N55.75992° E093.77025° | 370 | 042/222 | 04/22 | 850 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дальний | Красноярский край | XNKG | N56.12375° E095.66215° | 322 | 055/235 | 06R/24L | 2573 | 70 | Нетвёрдое |
| Усольцева | Красноярский край | UNHU | N58.93323° E102.16405° | 180 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Абан | Красноярский край | UNQA | N56.68485° E096.11967° | 256 | 084,8/264,8 | 09/27 | 1300 | 25 | Твёрдое |
| Подкаменная Тунгуска | Красноярский край | UNIP | N61.59140° E089.99910° | 87 | 039,3/219,3 | 04/22 | 1704 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| Емельяново | Красноярский край | UNKL | N56.17293° E092.49325° | 287 | 109,1/289,1 | 11/29 | 3705 | 60 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Черемшанка | Красноярский край | UNKM | N56.17738° E092.54670° | 254 | 109,1/289,1 | 11/29 | 1800 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Хатанга | Красноярский край | UOHH | N71.97840° E102.49318° | 30 | 060,2/240,2 | 06/24 | 2705 | 48 | Твёрдое (железобетон) |
| Игарка | Красноярский край | UOII | N67.43755° E086.62142° | 25 | 117,8/297,8 | 12/30 | 2500 | 43 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- следующая ›
- последняя »