Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полой | Красноярский край | ZE1J | N66.72958° E086.55252° | 23 | 063,5/243,5 | 06/24 | 630 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Куюмба | Красноярский край | UNIU | N60.95983° E096.98408° | 182 | 091,4/271,4 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Восточный | Красноярский край | UNKN | N56.20553° E095.63558° | 200 | 084/264 | 08/26 | 1300 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Сым | Красноярский край | UNJY | N60.35858° E088.36260° | 87 | 064/244 | 06/24 | 667 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Норильск (НКГРЭ) | Красноярский край | HES8 | N69.37875° E088.04105° | 64 | 044,6/224,6 | 05/23 | 80 | 20 | Твёрдое |
| Канск-6 | Красноярский край | HF8Q | N56.56474° E096.27540° | 319 | |||||
| Юрубчен-5 | Красноярский край | HC1N | N60.43640° E096.24620° | 360 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Богучаны | Красноярский край | UNKB | N58.38055° E097.47272° | 135 | 079,3/259,3 | 08R/26L | 1205 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Пуня | Красноярский край | HAU4 | N59.38402° E099.76667° | 201 | |||||
| Машуковка | Красноярский край | UNJM | N57.79730° E094.39850° | 140 | 139/319 | 14/32 | 786 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дворец | Красноярский край | HAU0 | N58.37010° E099.95522° | 158 | |||||
| Установо | Красноярский край | XNKA | N56.18726° E092.74850° | 268 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Авда | Красноярский край | UNQF | N55.75157° E094.62862° | 358 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Панакачет | Красноярский край | ZDZ4 | N57.01050° E097.31180° | 179 | 095/275 | 10/28 | 435 | 40 | Нетвёрдое |
| Костино | Красноярский край | HJ2K | N61.32413° E087.97955° | 110 | |||||
| Заозерный | Красноярский край | UNQY | N55.95988° E094.66278° | 238 | 054/234 | 05/23 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Хантайское озеро | Красноярский край | UOIH | N68.21950° E089.97888° | 68 | |||||
| Аэросоюз-Абакан | Красноярский край | HD9N | N53.65733° E091.57503° | 270 | 157,5/337,5 | 16/34 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Поваренкино | Красноярский край | ZE17 | N57.03541° E089.08753° | 174 | 64/244 | 06/24 | 550 | 50 | Нетвёрдое |
| Кривляк | Красноярский край | UNJD | N60.30585° E090.01082° | 75 | 144/324 | 14/32 | 616 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вознесенка | Красноярский край | ZDZ6 | N56.97952° E096.99989° | 241 | 10/28 | 400 | 40 | Нетвёрдое | |
| Сургутиха | Красноярский край | UOTH | N63.85358° E087.34638° | 22 | 157,1/337,1 | 16/34 | 450 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новорыбное | Красноярский край | UOHR | N72.83267° E105.79198° | 15 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Канск-1 | Красноярский край | HF8L | N56.25438° E095.66880° | 248 | 083,5/263,5 | 08/26 | 25 | 22 | Твёрдое |
| Шушенское | Красноярский край | HCP4 | N53.32600° E091.91692° | 275 | 004,2/184,2 | 36/18 | 40 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Березовский | Красноярский край | HD82 | N55.81402° E093.27666° | 308 | |||||
| Прилуки | Красноярский край | HES0 | N67.49575° E086.30543° | 30 | 121,2/301,2 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Мадуйка | Красноярский край | UOTM | N66.65015° E088.42638° | 108 | |||||
| Горошиха | Красноярский край | UOTG | N66.39644° E087.50410° | 15 | 115,3/295,3 | 12/30 | 600 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| 158 км | Красноярский край | ZDG3 | N69.50733° E085.99327° | 26 | 059,6/239,6 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »