Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ужур | Красноярский край | XNKR | N55.26402° E089.82523° | 399 | 127/307 | 13/31 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| 93 км | Красноярский край | UOOE | N69.29167° E084.62500° | 11 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Ошарово | Красноярский край | UNHC | N60.37148° E098.30863° | 210 | 053,7/233,7 | 05/23 | 650 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Козулино | Красноярский край | ZDZ7 | N56.81028° E096.55508° | 229 | 073/253 | 07/25 | 700 | 40 | Нетвёрдое |
| Бурный | Красноярский край | UNJB | N61.81613° E092.64315° | 112 | |||||
| Снежногорск | Красноярский край | UOIS | N68.07652° E087.64550° | 20 | 127,8/307,8 | 13/31 | 1260 | 45 | Нетвёрдое (гравий) |
| Напарино | Красноярский край | ZC68 | N60.14687° E090.47270° | 65 | 132/312 | 13/31 | 490 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Зотино | Красноярский край | UNHZ | N60.90087° E089.68087° | 44 | 133,7/313,7 | 13/31 | 560 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хребтовый | Красноярский край | UNHY | N58.57975° E098.60597° | 244 | 064/244 | 06/24 | 561 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Байкаловская | Красноярский край | ZEU2 | N70.73990° E083.61678° | 6 | 115,7/295,7 | 12/30 | 313 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Полигус | Красноярский край | UNJP | N61.98907° E094.66215° | 152 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Курагино | Красноярский край | UNAR | N53.88460° E092.63732° | 282 | 048/228 | 05/23 | 1300 | 19 | Твёрдое (бетон) |
| Новобирилюссы | Красноярский край | UNQL | N56.97750° E090.67470° | 176 | 022,8/202,8 | 02/20 | 1317 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Каменка | Красноярский край | HAT3 | N58.54487° E095.84225° | 112 | 041,1/221,1 | 04/22 | 415 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шиверский | Красноярский край | ZF2U | N58.42420° E097.82290° | 157 | 082/262 | 08/26 | 660 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бельняки | Красноярский край | HD23 | N56.23870° E097.24103° | 282 | |||||
| Предивинск | Красноярский край | UNQP | N57.04980° E093.42327° | 0 | 058,9/238,9 | 06/24 | 1200 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Лучково | Красноярский край | HE3M | N56.92155° E096.84307° | 240 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Городская | Красноярский край | UNKX | N56.05287° E092.88798° | 207 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Тулень | Красноярский край | ZDY8 | N57.39705° E096.26888° | 145 | 144/324 | 14/32 | 660 | 40 | Нетвёрдое |
| 127 км | Красноярский край | HDT4 | N69.37593° E085.43245° | 33 | |||||
| Остров | Красноярский край | UODD | N73.51780° E080.37930° | 48 | 052,2/232,2 | 05/23 | 1500 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Келлог | Красноярский край | UOTE | N62.48745° E086.28180° | 43 | 029/209 | 03/21 | 455 | 48 | Нетвёрдое (грунт) |
| БСП-2 | Красноярский край | HE4G | N55.28715° E089.52380° | 585 | 111,9/291,9 | 11/29 | 32 | 30 | Твёрдое |
| Северная (К) | Красноярский край | HAV4 | N66.45080° E089.38270° | 127 | |||||
| Мыс Косистый | Красноярский край | UOHK | N73.66215° E109.75975° | 13 | 174,4/354,4 | 17/35 | 1800 | 70 | Нетвёрдое (гравий) |
| Заимка | Красноярский край | HAU2 | N58.68440° E100.68542° | 170 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Фарково | Красноярский край | UOTF | N65.71697° E086.97350° | 40 | 049,6/229,6 | 05/23 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) |
| Артюгино | Красноярский край | HAT7 | N58.50513° E096.68885° | 153 | 094,7/274,7 | 10/28 | 500 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пировское | Красноярский край | UNIO | N57.60898° E092.30336° | 196 | 079,8/259,8 | 08/26 | 933 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »