Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отрада | Брянская область | HG8T | N53.15520° E034.39385° | 162 | |||||
| Поспелиха | Алтайский край | HE8M | N51.97014° E081.81923° | 195 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Лыткино | Калужская область | HGY4 | N54.75135° E037.04058° | 182 | |||||
| Нелым | Тюменская область | HGX2 | N59.65215° E070.09845° | 50 | 008,5/188,5 | 01/19 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| 65 км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6M | N67.81037° E076.68320° | 3 | |||||
| Брейтово | Ярославская область | UUMJ | N58.31357° E037.84183° | 107 | 098,1/278,1 | 10/28 | 517 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горка | Калининградская область | H166 | N54.50478° E022.23047° | 94 | 126,2/306,2 | 13/31 | 28 | 28 | Твёрдое |
| Хамакар | Иркутская область | UIBX | N61.98878° E108.18190° | 274 | 100/280 | 10/28 | 860 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южно-Заболотный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HJ0J | N61.68974° E068.23918° | 105 | 030,3/210,3 | 03/21 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Кировск | Мурманская область | XLMK | N67.57610° E033.58300° | 211 | 092,5/272,5 | 09/27 | 1470 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Кунгуртуг | Тыва | UNYK | N50.60160° E097.50948° | 1310 | 130/310 | 13/31 | 900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сеяха-Ямал 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE4 | N70.16589° E072.52475° | 25 | 069,2/249,2 | 07/25 | 20 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Тейково-4 | Ивановская область | HH2Z | N56.94826° E040.14340° | 149 | |||||
| Дылдино | Калужская область | HA19 | N55.12483° E036.04258° | 184 | 111,4/291,4 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Вертикос | Томская область | HB8O | N59.37990° E079.67242° | 90 | 117,8/297,8 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Тосовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG8 | N67.79732° E075.30012° | 27 | |||||
| Царичанка | Днепропетровская область | ZD3B | N48.96577° E034.45133° | 77 | 029/209 | 03/21 | 500 | 25 | Твёрдое |
| Ясная-44 | Забайкальский край | HG6K | N50.75004° E115.81703° | 624 | |||||
| Игнатово | Ивановская область | UUIO | N56.94794° E040.95334° | 126 | 068,3/248,3 | 07/25 | 38 | 38 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Колки | Брестская область | H317 | N51.76810° E027.44557° | 137 | |||||
| Песола | Республика Карелия | H330 | N62.80093° E031.53850° | 187 | |||||
| Пышор | Республика Коми | HHU2 | N66.90103° E062.78913° | 180 | 064,2/244,2 | 06/24 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Раменцы (Кяргозеро) | Республика Карелия | ZF90 | N63.30093° E034.45548° | 123 | 157,3/337,3 | 16/34 | 1900 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Солнечная | Магаданская область | UHGS | N63.50850° E154.38612° | 195 | |||||
| Масловский | Московская область | ZB0S | N54.76838° E039.09455° | 199 | 075,5/255,5 | 08/26 | 400 | 16 | Твёрдое (асфальт) |
| Новониколаевка | Запорожская область | ZE3D | N47.10058° E035.70260° | 157 | 098,2/278,2 | 10/28 | 426 | 20 | Твёрдое |
| Александровское | Томская область | UNSA | N60.43783° E077.84778° | 50 | 149,8/329,8 | 15/33 | 1225 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Варяярви | Мурманская область | HFM8 | N69.70711° E030.91731° | 65 | 132/312 | 13/31 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Овсище | Ленинградская область | ZAA6 | N59.05570° E028.71260° | 73 | |||||
| ПогЗ 55 ПогО | Амурская область | HC6M | N52.90258° E125.74613° | 234 | 10 | 10 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- следующая ›
- последняя »