Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
МР Требса (30ТРМ) Ненецкий автономный округ HHW8 N68.63289° E057.62833° 0 058,9/238,9 06/24 20 20 Твёрдое
Джарджан Республика Саха (Якутия) HA8M N68.74703° E124.01933° 84
Озерный Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HBC7 N64.16342° E068.16330° 101
ПогЗ Дурбачи Забайкальский край HBJ2 N50.08058° E116.12250° 661
Бершеть Пермский край XSPB N57.73270° E056.29427° 218 118,1/298,1 12/30 144 20 Нетвёрдое (грунт)
Анапа-Горгиппия Краснодарский край HG7X N44.86857° E037.33137° 62
Рисовое Автономная Республика Крым ZB5K N45.99555° E033.68107° 4 049,6/229,6 05R/23L 500 30 Нетвёрдое (грунт)
Спасск Пензенская область ZEV4 N53.93162° E043.21873° 185 061,3/241,3 06/24 398 18 Твёрдое
Тупичев Черниговская область ZBR9 N51.75745° E031.47452° 142 085,3/265,3 09/27 400 18 Твёрдое (асфальт)
Чардым Саратовская область HA0R N51.79210° E046.35567° 14 091/271 09/27 20 18 Твёрдое
Инчоун Чукотский автономный округ UHAJ N66.30258° W170.31013° 6 102,9/282,9 10/28 860 65 Нетвёрдое (грунт)
Ясный-43 Оренбургская область HF49 N51.60050° E059.93063° 329 022,8/202,8 02/20 30 30 Твёрдое (бетон)
Копорье Ленинградская область ZA5R N59.71607° E029.04957° 129 Нетвёрдое (грунт)
Лесозаводская Сахалинская область HC98 N44.76685° E147.19205° 9 070,6/250,6 07/25 12 10 Твёрдое (металл)
Гари Свердловская область ZA3J N59.43382° E062.37512° 136 175,8/355,8 18/36 700 20 Твёрдое (асфальт)
Нива Ростовская область H495 N47.23675° E039.58838° 79
Езока Волгоградская область URWE N48.92470° E044.65063° 68 060,2/240,2 06/24 630 20 Нетвёрдое (грунт)
Осняки Черниговская область ZD0Y N51.70553° E031.18277° 152 154,4/334,4 15/33 1110 200 Нетвёрдое (грунт)
Полярка-1 Ямало-Ненецкий автономный округ HA47 N71.10050° E066.76367° 13 30 30 Твёрдое (бетон)
Борки Тверская область UUEI N56.79810° E037.32970° 127 060,7/240,7 06/24 1415 42 Твёрдое (асфальтобетон)
Сарка Ленинградская область HH8F N59.67311° E033.63391° 70 083,7/263,7 08/26 20 20 Твёрдое
Суон-Тит Республика Саха (Якутия) HE6L N58.07213° E123.71682° 420
Уса-38 Республика Коми UUHM N66.03175° E057.60107° 73 089,9/269,9 09/27 45 42 Твёрдое (бетон)
Шаршки Липецкая область XUOU N52.02791° E039.66967° 162 092,6/272,6 09/27 1358 35 Нетвёрдое (грунт)
Караганда Карагандинская область ZCP0 N49.79947° E073.14032° 545 044,6/224,6 05/23 1464 30 Твёрдое (асфальт)
Кресты Республика Саха (Якутия) HD9C N63.34912° E131.60853° 75
Маковское Красноярский край UNJI N58.18447° E090.88580° 174 143,1/323,1 14/32 530 60 Нетвёрдое (грунт)
Госкомплекс Таруса Калужская область HD17 N55.04572° E036.93417° 170 167,6/347,6 17/35 140 25 Твёрдое (асфальт)
Новоскатовка Саратовская область HGE7 N51.85117° E045.68783° 304 137,9/317,9 14/32 30 30 Твёрдое
Загнитков Одесская область ZB8T N48.03448° E028.92443° 220 026,4/206,4 03/21 400 20 Твёрдое (асфальт)

Страницы