Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давша | Бурятия | UIUD | N54.35690° E109.51788° | 473 | 080,8/260,8 | 08/26 | 1200 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Слоним | H691 | N53.10002° E025.28332° | 168 | ||||||
| Кожым | Республика Коми | HHV5 | N65.74892° E059.51493° | 0 | 028,8/208,8 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Якша | Республика Коми | ZF85 | N61.80088° E056.83129° | 152 | 355,1/175,1 | 36/18 | 655 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ольховец | Ленинградская область | ZE8X | N60.97203° E034.14147° | 40 | 071,9/251,9 | 07/25 | 415 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Зея | Амурская область | UHBE | N53.68947° E127.09168° | 283 | 028,7/208,7 | 03/21 | 1640 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Тигиль | Камчатский край | UHPG | N57.78420° E158.73007° | 157 | 067,4/247,4 | 07/25 | 1850 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кущевский | Краснодарский край | XRXW | N46.37208° E039.42488° | 49 | 087,8/267,8 | 09/27 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Подгородная | Николаевская область | ZB75 | N48.10747° E030.87152° | 169 | 074,5/254,5 | 07/25 | 837 | 60 | Твёрдое |
| 271-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER8 | N65.78730° E081.49488° | 42 | 127,5/307,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Хлебновка | Саратовская область | HGJ4 | N51.84625° E045.94887° | 81 | |||||
| Михайловка | Саратовская область | HGM2 | N51.98225° E045.31163° | 243 | 086,5/266,5 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Русское Макулово | Татарстан | HC68 | N55.58342° E048.70482° | 92 | |||||
| Вуково | Псковская область | H138 | N57.43327° E027.71662° | ||||||
| Бурачки | Псковская область | HFN7 | N56.35370° E028.22132° | 138 | 144,6/324,6 | 15/33 | 55 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Долгощелье | Архангельская область | ULBD | N66.05553° E043.42597° | 15 | 121,4/301,4 | 12/30 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Старая | Республика Саха (Якутия) | HE2G | N70.46277° E112.49279° | 107 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Коса | Пермский край | ZES8 | N59.93429° E054.98561° | 177 | 035/215 | 04/22 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Парк Патриот-1 | Московская область | HGV6 | N55.57555° E036.83317° | 212 | 069,2/249,2 | 07/25 | 91 | 91 | Твёрдое |
| Йошкар-Ола-1 | Марий Эл | HF8F | N56.57387° E048.16195° | 151 | 076,7/256,7 | 08/26 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Тюли | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB4B | N60.74215° E069.64400° | 33 | 067,7/247,7 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Ловать | Псковская область | HEZ6 | N56.09253° E030.32688° | 150 | 006,8/186,8 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Приморский | Челябинская область | ZD41 | N53.52087° E059.19872° | 426 | 356,9/176,9 | 36/18 | 605 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Алейск | Алтайский край | XNBJ | N52.48405° E082.69205° | 199 | 054,2/234,2 | 05/23 | 1850 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мякит | Магаданская область | HD0R | N61.40452° E152.08393° | 680 | |||||
| Северный | Новосибирская область | UNCC | N55.09185° E082.90620° | 172 | 017,1/197,1 | 02R/20L | 1881 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гора Пашина | Челябинская область | H558 | N55.12603° E060.56313° | 300 | 055/235 | 06/24 | 206 | 165 | Твёрдое |
| НПС Броды | Львовская область | HE3D | N50.06702° E025.13200° | 232 | 6 | 6 | Твёрдое | ||
| Петровский | Краснодарский край | ZAC5 | N45.22535° E040.68403° | 130 | 083/263 | 08/26 | 444 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Р-12 | Тюменская область | HB7X | N59.05945° E072.79802° | 91 | 160,2/340,2 | 16/34 | 11 | 11 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »