Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПогЗ Брусиловка | Забайкальский край | HBI6 | N49.67747° E118.03402° | 578 | |||||
| Река Моховая | Хабаровский край | HGA7 | N48.26887° E135.43240° | 63 | 146,6/326,6 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Сордью | Республика Коми | HF13 | N62.44597° E050.54845° | 129 | 137,5/317,5 | 14/32 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Державинск-7 | Акмолинская область | HFR9 | N51.09773° E066.07978° | 317 | |||||
| Изумрудный Лес | Московская область | HG8R | N56.13344° E036.49628° | 230 | 110,4/290,4 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Компрессорная | Тверская область | UUAN | N57.02947° E035.01673° | 165 | 097,7/277,7 | 10/28 | 12 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Троицкий | Волгоградская область | ZAS6 | N50.25515° E043.00777° | 150 | 121/301 | 12/30 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| ЦЗВ | Тюменская область | ZD3N | N59.16142° E068.90813° | 40 | 136/316 | 14/32 | 130 | 20 | Твёрдое |
| Ясная-89 | Забайкальский край | HG7J | N51.26834° E115.96337° | 604 | |||||
| Великая Лепетиха | Херсонская область | ZBA3 | N47.14987° E033.94617° | 044,2/224,2 | 04/22 | 450 | 20 | Твёрдое (асфальт) | |
| Буровая 321/43 | Республика Саха (Якутия) | HE0Z | N60.59410° E111.78555° | 457 | |||||
| Баутино | Мангистауская область | ZE6V | N44.54908° E050.29645° | 120 | 128,4/308,4 | 13/31 | 1120 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Люк-Пай | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HAI0 | N60.95500° E079.78333° | 57 | |||||
| Нерчинск | Забайкальский край | UIAN | N51.96807° E116.60487° | 520 | |||||
| Оса | Пермский край | HCU2 | N57.25463° E055.43867° | 108 | 029,6/209,6 | 03/21 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Полой | Красноярский край | ZE1J | N66.72958° E086.55252° | 23 | 063,5/243,5 | 06/24 | 630 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDD | N66.59055° E066.61112° | 67 | 038,1/218,1 | 04/22 | 2723 | 46 | Твёрдое |
| Стрежевая | Пермский край | ZF1V | N56.51075° E056.01034° | 139 | 011,6/191,6 | 01/19 | 250 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дылдино | Калужская область | HA19 | N55.12483° E036.04258° | 184 | 111,4/291,4 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Камышеватое | Кировоградская область | ZD3F | N48.16790° E031.55190° | 244 | 164/344 | 16/34 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Красноселье | Кировоградская область | ZB9Q | N48.85242° E032.45053° | ||||||
| УПН | Республика Коми | HD9Z | N64.61000° E055.48250° | 153 | |||||
| Чупрово | Республика Коми | UURC | N64.22123° E046.57530° | 52 | 032,2/212,2 | 03/21 | 612 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Айюва | Республика Коми | HEC7 | N63.84315° E054.19503° | 125 | 033,4/213,4 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Волна | Самарская область | HF6W | N53.47688° E049.32252° | 54 | 082,6/262,6 | 08/26 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Благовещенье | Московская область | UUMX | N56.32568° E038.09784° | 243 | 017,7/197,7 | 02/20 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Машуковка | Красноярский край | UNJM | N57.79730° E094.39850° | 140 | 139/319 | 14/32 | 786 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новопятницкое | Красноярский край | UNQC | N55.84503° E094.49740° | 325 | |||||
| Первомайск-88 | Николаевская область | HG5T | N48.07953° E030.56227° | 140 | 046,5/226,5 | 05/23 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Прудовой | Ростовская область | ZC83 | N46.75607° E040.18428° | 88 | 088/268 | 09/27 | 434 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »