Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Куликово Архангельская область ZA6K N61.73543° E046.74452° 95 025/205 03/21 650 40 Нетвёрдое (грунт)
Полигон авиасистем Московская область HGC7 N55.53653° E038.54700° 128
Садки Ростовская область ZEM4 N47.90202° E040.41027° 115 075/255 08/26 430 18 Твёрдое (асфальт)
Буровая-207-1 Республика Саха (Якутия) ZDC4 N59.70113° E110.76562° 413
Худая Речушка Сахалинская область HEA8 N52.38570° E142.04568° 79 101,8/281,8 10/28 22 22 Твёрдое
Ясная-17 Забайкальский край HG64 N51.10084° E115.99444° 710
Нерчинск Забайкальский край UIAN N51.96807° E116.60487° 520
Державино Татарстан ZE5E N55.53143° E049.55242° 120 129/309 13/31 400 18 Твёрдое (асфальт)
8-я Герасимовская Томская область UNCG N57.67015° E078.93805° 112 121,9/301,9 12/30 22 20 Твёрдое
Люк-Пай Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HAI0 N60.95500° E079.78333° 57
Торавей-1 Ненецкий автономный округ HB1H N68.68275° E058.39648° 5 129,8/309,8 13/31 20 18 Твёрдое
Коксу Алматинская область HH5R N44.66707° E078.91697° 1255 139,6/319,6 14/32 20 20 Твёрдое (бетон)
Оса Пермский край HCU2 N57.25463° E055.43867° 108 029,6/209,6 03/21 12 10 Твёрдое
Горнозаводск Пермский край HCU0 N58.36712° E058.33570° 266 109,1/289,1 11/29 12 10 Твёрдое
БВК Иркутская область HHB3 N52.48599° E103.96721° 426 126,4/306,4 13/31 23 18 Твёрдое (железобетон)
Карпинск Свердловская область ZA4Y N59.80473° E059.87425° 238 026,4/206,4 03/21 700 70 Нетвёрдое (грунт)
Верхнесенгейский Ненецкий автономный округ HCE9 N68.35375° E050.78118° 6 15 15 Нетвёрдое (грунт)
Протасово Витебская область HB59 N54.48223° E029.92663° 221 066/246 07/25 420 18 Нетвёрдое (грунт)
Селиваново Владимирская область ZC79 N55.88258° E041.72682° 120 168/348 17/35 625 40 Нетвёрдое (грунт)
Новопятницкое Красноярский край UNQC N55.84503° E094.49740° 325
Дровяная-50 Забайкальский край HF7X N51.43631° E113.47632° 733
Алешковичи Брянская область ZC92 N52.20797° E034.15187° 194 048/228 05/23 400 18 Твёрдое (асфальт)
Машуковка Красноярский край UNJM N57.79730° E094.39850° 140 139/319 14/32 786 40 Нетвёрдое (грунт)
Степаново Нижегородская область ZDP0 N55.34227° E043.50973° 137 064/244 06/24 400 18 Твёрдое (асфальт)
Уйское Челябинская область ZE7F N54.36580° E059.98065° 305 080/260 08/26 600 100 Нетвёрдое (грунт)
Красная Архангельская область ZA66 N62.47483° E046.74967° 126 156/336 16/34 700 50 Нетвёрдое (грунт)
Пионерный Томская область UNSP N59.14947° E076.27968° 94 024,8/204,8 03/21 1940 36 Твёрдое (бетон)
Р-5019 Ямало-Ненецкий автономный округ HBU9 N66.12345° E074.68283° 55
Первомайск-88 Николаевская область HG5T N48.07953° E030.56227° 140 046,5/226,5 05/23 25 25 Твёрдое
Бобровичи Гомельская область XMGB N52.27915° E029.35592° 137 137,1/317,1 14/32 2530 48 Твёрдое (бетон)

Страницы