Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Тюмень и Тюменская область
Карта аэродромов Тюменская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СП-45 | Тюменская область | HBY9 | N59.23113° E069.98085° | 98 | |||||
| Борки | Тюменская область | HB84 | N57.17720° E066.08288° | 55 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
| Паченка | Тюменская область | HBH4 | N57.67040° E066.34087° | 60 | 066,9/246,9 | 07/25 | 558 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Урненская К-1 | Тюменская область | HEQ2 | N58.50930° E073.57483° | 105 | 140,3/320,3 | 14/32 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Герасимовка | Тюменская область | ZD3Z | N58.60005° E071.90676° | 81 | |||||
| Р-12 | Тюменская область | HB7X | N59.05945° E072.79802° | 91 | 160,2/340,2 | 16/34 | 11 | 11 | Твёрдое |
| КС-8 | Тюменская область | HAH8 | N58.78617° E069.02597° | 90 | 009,2/189,2 | 01/19 | 53 | 34 | Твёрдое (бетон) |
| Антошкин Сор | Тюменская область | HGW9 | N59.49228° E070.05572° | 45 | 080/260 | 08/26 | 18 | 15 | Твёрдое |
| Туртас | Тюменская область | HE97 | N58.95638° E069.10567° | 44 | 120,2/300,2 | 12/30 | 22 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вега | Тюменская область | ZF5A | N56.50728° E067.49625° | 108 | 092,6/272,6 | 09/27 | 645 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Р-10 | Тюменская область | HE6Z | N59.79948° E070.09793° | 81 | 073,8/253,8 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Кирсарай | Тюменская область | HAD7 | N59.14080° E068.93812° | 40 | 005,2/185,2 | 01/19 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| Р-94 | Тюменская область | HE70 | N59.71793° E070.45323° | 60 | 074/254 | 07/25 | 19 | 19 | Твёрдое (бетон) |
| 432 км СГП | Тюменская область | HDY5 | N59.57082° E069.14100° | 38 | |||||
| Нижняя Тавда | Тюменская область | USTN | N57.66032° E066.12807° | 60 | 137/317 | 14/32 | 25 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Боровский | Тюменская область | Z058 | N57.03500° E065.74487° | 56 | 150/330 | 15/33 | 237 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Подбаза-30 | Тюменская область | HBO3 | N58.75958° E073.46750° | 83 | 064/244 | 06/24 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Южно-Петьегское | Тюменская область | HEP9 | N59.28327° E071.71018° | 101 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Исетское | Тюменская область | HDP8 | N56.49162° E065.29017° | 71 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Р-42 | Тюменская область | HBU5 | N58.24667° E069.05048° | 113 | |||||
| Малая Ершовая (буровая) | Тюменская область | HEQ3 | N58.74722° E073.83183° | 85 | 165,6/345,6 | 17/35 | 18 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Сузгун | Тюменская область | HB8L | N58.17330° E068.25497° | 24 | |||||
| Рощино | Тюменская область | USTR | N57.17695° E065.32333° | 116 | 033/213 | 03/21 | 3010 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4