Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Тюмень и Тюменская область
Карта аэродромов Тюменская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большая Березовка | Тюменская область | HGX3 | N59.73077° E070.10598° | 72 | 156,1/336,1 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Ачиры | Тюменская область | HA7M | N58.78588° E067.31505° | 47 | 113,9/293,9 | 11/29 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Аремзяны | Тюменская область | HAJ6 | N58.49677° E068.66420° | 46 | 042,4/222,4 | 04/22 | 20 | 15 | Твёрдое (бетон) |
Антошкин Сор | Тюменская область | HGW9 | N59.49228° E070.05572° | 45 | 080/260 | 08/26 | 18 | 15 | Твёрдое |
Антипино | Тюменская область | HA7I | N57.82948° E066.59320° | 52 | 058,1/238,1 | 06/24 | 724 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
Абрамова | Тюменская область | HCF8 | N58.41840° E068.45252° | 50 | 16 | 11 | Твёрдое (бетон) | ||
539 км Убкуа | Тюменская область | HDQ1 | N57.82920° E067.21022° | 54 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
444 км Убкуа | Тюменская область | HD7Y | N58.39912° E068.26363° | 45 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
432 км СГП | Тюменская область | HDY5 | N59.57082° E069.14100° | 38 | |||||
КС Богадинская | Тюменская область | HE1P | N56.85625° E065.92039° | 68 | Твёрдое | ||||
Малая Ершовая (буровая) | Тюменская область | HEQ3 | N58.74722° E073.83183° | 85 | 165,6/345,6 | 17/35 | 18 | 16 | Твёрдое (бетон) |
ЛПДС Княжёво | Тюменская область | HFH7 | N56.81272° E065.81060° | 78 | 062,4/242,4 | 06/24 | 32 | 32 | Твёрдое |
Лебяжье | Тюменская область | HB8Y | N57.00192° E065.58958° | 74 | 060/240 | 06/24 | 97 | 48 | Твёрдое (бетон) |
Лайтамак | Тюменская область | USTY | N58.41225° E067.45703° | 50 | 033,2/213,2 | 03/21 | 523 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Кускургуль | Тюменская область | HAF4 | N58.08283° E066.56775° | 55 | 052,8/232,8 | 05/23 | 562 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
КС-9 | Тюменская область | HB28 | N58.22580° E068.01952° | 46 | 078,5/258,5 | 08/26 | 30 | 23 | Твёрдое (бетон) |
КС-8 | Тюменская область | HAH8 | N58.78617° E069.02597° | 90 | 009,2/189,2 | 01/19 | 53 | 34 | Твёрдое (бетон) |
КС-7 | Тюменская область | HB1Z | N59.50098° E069.99490° | 46 | 018,2/198,2 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
КС-10 | Тюменская область | HAF0 | N57.56575° E066.89871° | 57 | 057,8/237,8 | 06/24 | 50 | 50 | Твёрдое (железобетон) |
КС Карасульская | Тюменская область | ZDQ5 | N56.31670° E068.99770° | 118 | 076,4/256,4 | 08/26 | 18 | 12 | Твёрдое |
358-й км СГП | Тюменская область | HDY4 | N59.62795° E069.15417° | 39 | 053,3/233,3 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Кирсарай | Тюменская область | HAD7 | N59.14080° E068.93812° | 40 | 005,2/185,2 | 01/19 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
Кармыш | Тюменская область | HF2C | N59.15142° E069.62952° | 104 | 104,1/284,1 | 10/28 | 18 | 18 | Твёрдое |
Ишменева | Тюменская область | HAB5 | N58.60935° E067.41590° | 52 | 121,8/301,8 | 12/30 | 34 | 34 | Нетвёрдое (грунт) |
Ишим (Южный) | Тюменская область | ZBF7 | N56.08599° E069.45324° | 78 | 115,7/295,7 | 12/30 | 838 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ишим | Тюменская область | USTM | N56.12867° E069.35530° | 90 | 059,6/239,6 | 06/24 | 830 | 37 | Твёрдое |
Исетское | Тюменская область | HDP8 | N56.49162° E065.29017° | 71 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
Иземетские | Тюменская область | HAB6 | N58.65662° E067.59817° | 48 | 118,4/298,4 | 12/30 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Ершовка | Тюменская область | HEQ6 | N59.74743° E070.49083° | 76 | 059,2/239,2 | 06/24 | 30 | 28 | Твёрдое (бетон) |
Демьянка | Тюменская область | HGX0 | N59.50592° E070.05353° | 50 | 069,9/249,9 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники