Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Тюмень и Тюменская область
Карта аэродромов Тюменская область по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ершовка | Тюменская область | HEQ6 | N59.74743° E070.49083° | 76 | 059,2/239,2 | 06/24 | 30 | 28 | Твёрдое (бетон) |
Р-40 | Тюменская область | HB8S | N58.69713° E069.96062° | 94 | 067,5/247,5 | 07/25 | 15 | 10 | Твёрдое |
Лебяжье | Тюменская область | HB8Y | N57.00192° E065.58958° | 74 | 060/240 | 06/24 | 97 | 48 | Твёрдое (бетон) |
Соровая | Тюменская область | HB37 | N59.54003° E070.03190° | 58 | 161,2/341,2 | 16/34 | 19 | 15 | Твёрдое (бетон) |
Большой Перил | Тюменская область | HF2A | N59.28993° E069.76915° | 99 | 120,5/300,5 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Пихтовая | Тюменская область | HGW7 | N59.01412° E072.29425° | 102 | 002,5/182,5 | 36/18 | 70 | 60 | Твёрдое |
Черная Речка | Тюменская область | HD80 | N56.94085° E065.23958° | 85 | 101,4/281,4 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое |
Р-12 | Тюменская область | HB25 | N59.85532° E069.30667° | 40 | |||||
КС-7 | Тюменская область | HB1Z | N59.50098° E069.99490° | 46 | 018,2/198,2 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Ротор-200 | Тюменская область | HBW9 | N59.03398° E071.72443° | 85 | |||||
Антипино | Тюменская область | HA7I | N57.82948° E066.59320° | 52 | 058,1/238,1 | 06/24 | 724 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
Патрушева | Тюменская область | HAN2 | N57.10433° E065.53823° | 86 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
Уват | Тюменская область | USTA | N59.14967° E068.91687° | 37 | 14/32 | 650 | 70 | Нетвёрдое (грунт) | |
Восточная | Тюменская область | HB8Z | N59.19603° E071.30845° | 55 | 130,9/310,9 | 13/31 | 22 | 18 | Твёрдое |
Янгутумские | Тюменская область | HA7D | N58.35852° E066.65213° | 57 | 108,5/288,5 | 11/29 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Кармыш | Тюменская область | HF2C | N59.15142° E069.62952° | 104 | 104,1/284,1 | 10/28 | 18 | 18 | Твёрдое |
Р-75 | Тюменская область | HB8U | N59.07662° E069.87390° | 90 | 126,9/306,9 | 13/31 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
358-й км СГП | Тюменская область | HDY4 | N59.62795° E069.15417° | 39 | 053,3/233,3 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Нелым | Тюменская область | HGX2 | N59.65215° E070.09845° | 50 | 008,5/188,5 | 01/19 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Топкинбаш | Тюменская область | HB2A | N58.29067° E067.08492° | 52 | 080,7/260,7 | 08/26 | 425 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Вах | Тюменская область | HEQ7 | N59.71007° E070.31700° | 56 | 109/289 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
Р-1 | Тюменская область | HB2C | N59.63245° E070.80817° | 60 | Твёрдое | ||||
Иземетские | Тюменская область | HAB6 | N58.65662° E067.59817° | 48 | 118,4/298,4 | 12/30 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Р-41 | Тюменская область | HBU4 | N58.59512° E069.90758° | 101 | |||||
ЛПДС Княжёво | Тюменская область | HFH7 | N56.81272° E065.81060° | 78 | 062,4/242,4 | 06/24 | 32 | 32 | Твёрдое |
СП-45 | Тюменская область | HBY9 | N59.23113° E069.98085° | 98 | |||||
Борки | Тюменская область | HB84 | N57.17720° E066.08288° | 55 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
Плеханово | Тюменская область | USTL | N57.14478° E065.47003° | 101 | 019,6/199,6 | 02/20 | 710 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Чумбулут | Тюменская область | HF2B | N59.21292° E069.69178° | 95 | 004,7/184,7 | 01/19 | 22 | 20 | Твёрдое |
Р-12 | Тюменская область | HB7X | N59.05945° E072.79802° | 91 | 160,2/340,2 | 16/34 | 11 | 11 | Твёрдое |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники