Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Приморский край
Карта аэродромов Приморский край по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полковница | Приморский край | HC60 | N43.49578° E131.32892° | 683 | 049,2/229,2 | 05/23 | 20 | 18 | Твёрдое |
Полтавка | Приморский край | HC52 | N43.96477° E131.28890° | 130 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Порт Восточный | Приморский край | UHTK | N42.75050° E133.08922° | 12 | 057,8/237,8 | 06/24 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Поспелово | Приморский край | HC9U | N43.06233° E131.89082° | 4 | 170/350 | 17/35 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Посьет | Приморский край | HC49 | N42.65683° E130.78537° | 38 | 039,7/219,7 | 04/22 | 19 | 16 | Твёрдое (бетон) |
Преображение | Приморский край | UHTR | N42.92162° E133.90428° | 10 | 046,4/226,4 | 05/23 | 840 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Приморская | Приморский край | XHWE | N43.08645° E133.19105° | 65 | 037,1/217,1 | 04/22 | 2000 | 58 | Твёрдое (бетон) |
Пристань | Приморский край | XHWP | N43.24400° E132.32732° | 25 | 024/204 | 02/20 | 2500 | 60 | Твёрдое (бетон) |
Промысловка | Приморский край | HD5G | N42.97988° E132.41286° | 40 | |||||
Пункт базирования ДВКД | Приморский край | HH8T | N43.08092° E131.91525° | 50 | 027,8/207,8 | 03/21 | 40 | 20 | Твёрдое |
Ракитиха | Приморский край | HFQ0 | N46.60038° E134.16732° | 143 | 101,1/281,1 | 10/28 | 23 | 23 | Твёрдое |
Рейнеке | Приморский край | HC9S | N42.92275° E131.73055° | 8 | 164/344 | 16/34 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Романовка | Приморский край | ZD2H | N43.24333° E132.45267° | 32 | 089/269 | 09/27 | 1000 | 75 | Твёрдое |
Рощино | Приморский край | UHWR | N45.90351° E134.87617° | 137 | 093,5/273,5 | 09/27 | 600 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
Рында | Приморский край | HC9T | N43.05405° E131.79543° | 21 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Рязановка | Приморский край | HJ08 | N42.84740° E131.12152° | 75 | 135,5/315,5 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое |
Самарга | Приморский край | UHTS | N47.25072° E138.78974° | 5 | 108,4/288,4 | 11/29 | 575 | 60 | Нетвёрдое |
Светлая | Приморский край | UHTQ | N46.54185° E138.32180° | 5 | 094,2/274,2 | 09/27 | 692 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Северный | Приморский край | UHBL | N44.26524° E133.26129° | 139 | 058,2/238,2 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Седанка | Приморский край | ZAI7 | N43.20747° E131.93892° | 30 | 044,6/224,6 | 05/23 | 1055 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
Серафимовка | Приморский край | UHWF | N43.90705° E135.22538° | 90 | 161,7/341,7 | 16L/34R | 1800 | 85 | Нетвёрдое (грунт) |
Сергеевка | Приморский край | XHWS | N43.30480° E133.34620° | 166 | 038/218 | 04/22 | 1000 | 68 | Нетвёрдое (гравий) |
Соколовка | Приморский край | XHIS | N44.08329° E133.86877° | 275 | 181,5/001,5 | 18/36 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
Солнечное | Приморский край | HE0G | N45.85195° E133.72270° | 101 | |||||
Сосновая Падь | Приморский край | UHTX | N44.41210° E131.28457° | 226 | 021/201 | 02/20 | 23 | 20 | Твёрдое |
Софье-Алексеевское | Приморский край | HC51 | N44.31107° E131.27602° | 289 | 100,4/280,4 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
Станция Находка | Приморский край | HCZ4 | N42.83771° E132.97563° | 4 | 116,2/296,2 | 12/30 | 30 | 16 | Твёрдое |
Сухановка | Приморский край | HG9X | N46.08145° E133.88768° | 83 | 054,6/234,6 | 06/24 | 21 | 21 | Твёрдое |
Сухая Речка | Приморский край | HA5E | N43.02860° E131.54100° | 22 | 068,4/248,4 | 07/25 | 1600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Суходол-1 | Приморский край | HD5H | N43.16928° E132.34432° | 3 | |||||
Суходол-2 | Приморский край | HD5J | N43.16688° E132.35580° | 2 | |||||
Сысоевка | Приморский край | HC50 | N44.48425° E131.23410° | 327 | 15 | 12 | Твёрдое | ||
Тартышевка | Приморский край | HG9W | N46.21690° E133.89548° | 55 | |||||
Терней | Приморский край | UHWT | N45.08245° E136.59130° | 15 | 152,3/332,3 | 15/33 | 880 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Тигровая | Приморский край | HC61 | N43.70312° E131.29223° | 390 | 017,2/197,2 | 02/20 | 22 | 22 | Твёрдое |
Трилитон | Приморский край | HF71 | N43.32635° E132.08775° | 11 | 100,1/280,1 | 10/28 | 15 | 15 | Твёрдое (цементобетон) |
Турий Рог | Приморский край | HC4N | N45.24520° E131.97872° | 88 | 094,5/274,5 | 09/27 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
Угловая | Приморский край | HJ07 | N42.77891° E130.75252° | 125 | 165,8/345,8 | 17/35 | 12 | 12 | Твёрдое |
Унты | Приморский край | UHTY | N47.34812° E138.59140° | 55 | 073/253 | 07/25 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Усть-Соболевка | Приморский край | UHTU | N46.17290° E138.01262° | 12 | 167,5/347,5 | 17/35 | 605 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники