Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Приморский край
Карта аэродромов Приморский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухта Валентина | Приморский край | HER3 | N43.10723° E134.30178° | 12 | 149,6/329,6 | 15/33 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Сергеевка | Приморский край | XHWS | N43.30480° E133.34620° | 166 | 038/218 | 04/22 | 1000 | 68 | Нетвёрдое (гравий) |
| Максимовка | Приморский край | UHTM | N46.09235° E137.89662° | 12 | 122,8/302,8 | 12/30 | 872 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| ПогЗ Рассказово | Приморский край | HC4P | N45.18863° E131.78563° | 163 | 105,2/285,2 | 11/29 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Голубовка | Приморский край | XHID | N45.84385° E133.82210° | 77 | 068,2/248,2 | 07/25 | 1036 | 70 | Твёрдое |
| Угловая | Приморский край | HJ07 | N42.77891° E130.75252° | 125 | 165,8/345,8 | 17/35 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Новосельское | Приморский край | XHXN | N44.82420° E132.74520° | 72 | 182,9/002,9 | 18/36 | 31 | 25 | Твёрдое |
| Преображение | Приморский край | UHTR | N42.92162° E133.90428° | 10 | 046,4/226,4 | 05/23 | 840 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Карасик | Приморский край | HEX4 | N42.51192° E130.59018° | 10 | 153,5/333,5 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ПогЗ Белоберезовая | Приморский край | HC4Q | N44.94412° E131.57035° | 159 | 11 | 11 | Твёрдое | ||
| Самарга | Приморский край | UHTS | N47.25072° E138.78974° | 5 | 108,4/288,4 | 11/29 | 575 | 60 | Нетвёрдое |
| Лазурная | Приморский край | ZB23 | N43.19930° E132.10245° | 17 | 143,4/323,4 | 14/32 | 735 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| ПогЗ Краснореченская | Приморский край | HC4T | N45.09135° E133.10548° | 73 | 084,1/264,1 | 08/26 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Воскресенка | Приморский край | XHIW | N44.56057° E132.72495° | 108 | 047/227 | 05/23 | 990 | 75 | Твёрдое |
| Тартышевка | Приморский край | HG9W | N46.21690° E133.89548° | 55 | |||||
| Находка | Приморский край | UHTN | N42.83267° E132.89085° | 15 | 036,1/216,1 | 04/22 | 56 | 50 | Твёрдое |
| Полковница | Приморский край | HC60 | N43.49578° E131.32892° | 683 | 049,2/229,2 | 05/23 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Кабарга | Приморский край | HG9T | N45.35123° E133.60750° | 113 | 100,8/280,8 | 10/28 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Южная Угловая | Приморский край | ZD6N | N43.33306° E132.04155° | 1 | 100/280 | 10/28 | 1200 | 40 | Твёрдое |
| Павловск | Приморский край | HJ05 | N42.86688° E132.52756° | 22 | 151,5/331,5 | 15/33 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Арсеньев | Приморский край | UHWA | N44.14254° E133.27234° | 183 | 117,6/297,6 | 12/30 | 1303 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Ильинка | Приморский край | HC7M | N45.86525° E133.51777° | 81 | 156/336 | 16/34 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Верхний Перевал | Приморский край | ZD32 | N46.56483° E134.65565° | 75 | 091/271 | 09/27 | 700 | 40 | Нетвёрдое |
| Сухановка | Приморский край | HG9X | N46.08145° E133.88768° | 83 | 054,6/234,6 | 06/24 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Моряк-Рыболов | Приморский край | HF33 | N43.35922° E134.78045° | 12 | 084,7/264,7 | 09/27 | 14 | 14 | Твёрдое |
| ПогЗ Широкая | Приморский край | HC4Z | N44.76106° E131.20144° | 340 | 100,6/280,6 | 10/28 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Единка | Приморский край | UHWE | N47.17805° E138.65812° | 30 | 132,5/312,5 | 13/31 | 1015 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чалданка | Приморский край | HG9Y | N46.11113° E133.90993° | 88 | 174,9/354,9 | 18/36 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Олон | Приморский край | UHHL | N46.53343° E135.34151° | 130 | 054,2/234,2 | 05/23 | 550 | 40 | Нетвёрдое |
| Авиалифт | Приморский край | UHWX | N43.38134° E132.16956° | 28 | 166,3/346,3 | 17/35 | 54 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Рейнеке | Приморский край | HC9S | N42.92275° E131.73055° | 8 | 164/344 | 16/34 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Контровод 2-й | Приморский край | HG9U | N46.51538° E134.03405° | 237 | |||||
| Бухта Новицкого | Приморский край | UHTB | N42.76538° E132.88797° | 77 | 190/010 | 19/01 | 28 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Соколовка | Приморский край | XHIS | N44.08329° E133.86877° | 275 | 181,5/001,5 | 18/36 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Малая Кема | Приморский край | HH2A | N45.41223° E137.16077° | 10 | 133,9/313,9 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ПогЗ Сопки Кулебякины | Приморский край | HC7T | N46.58675° E133.92793° | 120 | 035,7/215,7 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Голубовка | Приморский край | HG9R | N45.84482° E133.84642° | 84 | 125,1/305,1 | 13/31 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Унты | Приморский край | UHTY | N47.34812° E138.59140° | 55 | 073/253 | 07/25 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новые Ханси | Приморский край | HC4B | N42.63307° E130.63015° | 32 | 105,4/285,4 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) |
| Приморская | Приморский край | XHWE | N43.08645° E133.19105° | 65 | 037,1/217,1 | 04/22 | 2000 | 58 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »