Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Приморский край
Карта аэродромов Приморский край по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галенки | Приморский край | XHIG | N44.09610° E131.80528° | 120 | 019,2/199,2 | 02/20 | 2500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Тигровая | Приморский край | HC61 | N43.70312° E131.29223° | 390 | 017,2/197,2 | 02/20 | 22 | 22 | Твёрдое |
Новонежино | Приморский край | XHWN | N43.21883° E132.58742° | 87 | 115,0/295,0 | 12/30 | 460 | 60 | Твёрдое (бетон) |
Порт Восточный | Приморский край | UHTK | N42.75050° E133.08922° | 12 | 057,8/237,8 | 06/24 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Каменка | Приморский край | HH2B | N44.45472° E136.00020° | 23 | 168,8/348,8 | 17/35 | 18 | 18 | Твёрдое |
Песчаная | Приморский край | HC4A | N42.37304° E130.67554° | 10 | 065,8/245,8 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Барано-Оренбургский | Приморский край | XHWO | N44.37405° E131.43442° | 150 | 137/317 | 14/32 | 500 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Северный | Приморский край | UHBL | N44.26524° E133.26129° | 139 | 058,2/238,2 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Лаухе | Приморский край | UHTL | N46.60714° E136.66504° | 303 | 111,4/291,4 | 11/29 | 650 | 60 | Нетвёрдое |
ПогЗ Нижнемихайловка | Приморский край | HC7S | N46.44260° E133.90940° | 102 | 062,7/242,7 | 06/24 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Мыс Низменный | Приморский край | HEK6 | N43.50663° E135.14010° | 51 | 051,4/231,4 | 05/23 | 24 | 24 | Нетвёрдое (грунт) |
Пограничный (УПогО) | Приморский край | UHTP | N44.39482° E131.39296° | 165 | 139,4/319,4 | 14/32 | 24 | 18 | Твёрдое |
Заречье | Приморский край | HJ06 | N42.55446° E130.65280° | 8 | 033,3/213,3 | 03/21 | 11 | 12 | Твёрдое |
Черниговка | Приморский край | XHII | N44.32247° E132.54527° | 95 | 078,5/258,5 | 08/26 | 2502 | 44 | Твёрдое |
Остров Русский (Аякс) | Приморский край | UHWH | N43.03137° E131.88013° | 82 | 190,1/010,1 | 19/01 | 110 | 20 | Твёрдое |
Ада | Приморский край | UHHA | N47.14059° E137.53830° | 825 | 058,4/238,4 | 06/24 | 633 | 42 | Нетвёрдое (грунт) |
Рощино | Приморский край | UHWR | N45.90351° E134.87617° | 137 | 093,5/273,5 | 09/27 | 600 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
Краева | Приморский край | HC4R | N44.88152° E131.16498° | 375 | 122,1/302,1 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое |
ПогЗ Камышовая | Приморский край | HC4D | N42.78984° E130.65268° | 73 | 037,2/217,2 | 04/22 | 21 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
Воздвиженка | Приморский край | XHWV | N43.90748° E131.92497° | 40 | 029,4/209,4 | 03R/21L | 3075 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Суходол-1 | Приморский край | HD5H | N43.16928° E132.34432° | 3 | |||||
ПогЗ Фадеевка | Приморский край | HC5K | N44.07865° E131.35055° | 87 | 091,1/271,1 | 09/27 | 23 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Дальнегорск | Приморский край | UHWG | N44.55880° E135.48987° | 257 | 139,2/319,2 | 14L/32R | 850 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
Хвалынка | Приморский край | XHIH | N44.61267° E132.88650° | 112 | 047,2/227,2 | 05/23 | 3045 | 62 | Твёрдое (бетон) |
Озерная Падь | Приморский край | XHIO | N44.01793° E132.21575° | 115 | 034/214 | 03/21 | 2500 | 52 | Твёрдое (бетон) |
153-й AP3 | Приморский край | HHC4 | N43.39924° E132.20461° | 21 | 097,8/277,8 | 10/28 | 44 | 44 | Твёрдое |
Промысловка | Приморский край | HD5G | N42.97988° E132.41286° | 40 | |||||
Козьмино (Транснефть) | Приморский край | HD5M | N42.70665° E133.03033° | 32 | 138,7/318,7 | 14L/32R | 27 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
ПогЗ Дальнереченск | Приморский край | HEX1 | N45.93978° E133.67403° | 85 | 168,4/348,4 | 17/35 | 20 | 20 | Твёрдое |
Бухта Перевозная | Приморский край | HJ03 | N43.05149° E131.58113° | 3 | 083,4/263,4 | 08/26 | 21 | 21 | Твёрдое |
Сосновая Падь | Приморский край | UHTX | N44.41210° E131.28457° | 226 | 021/201 | 02/20 | 23 | 20 | Твёрдое |
Маяк Поворотный | Приморский край | HH2C | N42.68021° E133.03519° | 132 | 151,1/331,1 | 15/33 | 21 | 21 | Нетвёрдое (грунт) |
ГКБ №2 | Приморский край | HH8U | N43.17497° E131.93435° | 105 | |||||
Трилитон | Приморский край | HF71 | N43.32635° E132.08775° | 11 | 100,1/280,1 | 10/28 | 15 | 15 | Твёрдое (цементобетон) |
Новоникольск | Приморский край | XHWK | N43.86814° E131.84762° | 32 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
Поспелово | Приморский край | HC9U | N43.06233° E131.89082° | 4 | 170/350 | 17/35 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Каменушка | Приморский край | HGA0 | N46.61432° E134.23407° | 135 | 178,3/358,3 | 18/36 | 23 | 23 | Твёрдое |
Петровка | Приморский край | ZD2G | N43.15453° E132.34042° | 15 | 036,4/216,4 | 04/22 | 753 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Барановский | Приморский край | UHWU | N43.75025° E132.01002° | 52 | 142,5/322,5 | 14/32 | 1780 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Седанка | Приморский край | ZAI7 | N43.20747° E131.93892° | 30 | 044,6/224,6 | 05/23 | 1055 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники