Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Приморский край
Карта аэродромов Приморский край по коду ИКАО
Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малая Кема | Приморский край | HH2A | N45.41223° E137.16077° | 10 | 133,9/313,9 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
Барано-Оренбургский | Приморский край | XHWO | N44.37405° E131.43442° | 150 | 137/317 | 14/32 | 500 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Верхний Перевал | Приморский край | ZD32 | N46.56483° E134.65565° | 75 | 091/271 | 09/27 | 700 | 40 | Нетвёрдое |
Великая Кема | Приморский край | ZAW3 | N45.49133° E137.18307° | 21 | 151,4/331,4 | 15/33 | 1800 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
Варфоломеевка | Приморский край | XHIF | N44.26183° E133.41170° | 155 | 050,5/230,5 | 05L/23R | 2506 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Бухта Перевозная | Приморский край | HJ03 | N43.05149° E131.58113° | 3 | 083,4/263,4 | 08/26 | 21 | 21 | Твёрдое |
Бухта Патрокл | Приморский край | ZE06 | N43.06932° E131.96392° | 6 | 185,5/005,5 | 19/01 | 33 | 33 | Твёрдое |
Бухта Новицкого | Приморский край | UHTB | N42.76538° E132.88797° | 77 | 190/010 | 19/01 | 28 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
Бухта Валентина | Приморский край | HER3 | N43.10723° E134.30178° | 12 | 149,6/329,6 | 15/33 | 15 | 15 | Твёрдое |
Буссе | Приморский край | HA0P | N45.61590° E133.47917° | 67 | 155,9/335,9 | 16/34 | 14 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Барановский | Приморский край | UHWU | N43.75025° E132.01002° | 52 | 142,5/322,5 | 14/32 | 1780 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Винокурка | Приморский край | HJ0A | N45.10971° E131.73165° | 195 | |||||
Барабашевка | Приморский край | HC5S | N43.23712° E131.26747° | 147 | Нетвёрдое | ||||
Арсеньев | Приморский край | UHWA | N44.14254° E133.27234° | 183 | 117,6/297,6 | 12/30 | 1303 | 28 | Твёрдое (бетон) |
Анна | Приморский край | XHXK | N42.84064° E132.57049° | 15 | 104,3/284,3 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
Амгу | Приморский край | UHTG | N45.84127° E137.67272° | 3 | 093/273 | 09/27 | 604 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Ада | Приморский край | UHHA | N47.14059° E137.53830° | 825 | 058,4/238,4 | 06/24 | 633 | 42 | Нетвёрдое (грунт) |
Агзу | Приморский край | UHTZ | N47.59737° E138.36905° | 152 | 145,2/325,2 | 15/33 | 554 | 60 | Нетвёрдое |
Авиалифт | Приморский край | UHWX | N43.38134° E132.16956° | 28 | 166,3/346,3 | 17/35 | 54 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Авдеевка | Приморский край | ZD2X | N45.16867° E133.33145° | 90 | 020/200 | 02/20 | 475 | 15 | Нетвёрдое |
34 Бригада СС | Приморский край | HCN3 | N43.07247° E131.91977° | 9 | 30 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
Голубовка | Приморский край | HG9R | N45.84482° E133.84642° | 84 | 125,1/305,1 | 13/31 | 23 | 23 | Твёрдое |
Золотой Рог | Приморский край | ZDQ8 | N43.11265° E131.89780° | 7 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
Золотая Долина | Приморский край | XHWI | N42.96067° E133.11535° | 23 | 037/217 | 04/22 | 2500 | 38 | Твёрдое (бетон) |
Заречье | Приморский край | HJ06 | N42.55446° E130.65280° | 8 | 033,3/213,3 | 03/21 | 11 | 12 | Твёрдое |
Емельяновка | Приморский край | HG9Z | N46.34497° E133.99382° | 70 | 101,1/281,1 | 10/28 | 24 | 24 | Твёрдое |
Единка | Приморский край | UHWE | N47.17805° E138.65812° | 30 | 132,5/312,5 | 13/31 | 1015 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
Дозорная | Приморский край | HC4E | N42.78907° E130.94251° | 61 | 178/358 | 18/36 | 12 | 12 | Твёрдое |
Дальнереченск | Приморский край | UHHD | N45.87848° E133.73667° | 87 | 062/242 | 06/24 | 705 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Дальнегорск | Приморский край | UHWG | N44.55880° E135.48987° | 257 | 139,2/319,2 | 14L/32R | 850 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
Губерово | Приморский край | ZD2Y | N46.23087° E134.00657° | 70 | 066/246 | 07/25 | 760 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
153-й AP3 | Приморский край | HHC4 | N43.39924° E132.20461° | 21 | 097,8/277,8 | 10/28 | 44 | 44 | Твёрдое |
Голубовка | Приморский край | XHID | N45.84385° E133.82210° | 77 | 068,2/248,2 | 07/25 | 1036 | 70 | Твёрдое |
Глазковка | Приморский край | HGT6 | N43.07308° E134.16991° | 30 | 118,9/298,9 | 12/30 | 612 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
ГКБ №2 | Приморский край | HH8U | N43.17497° E131.93435° | 105 | |||||
Галенки | Приморский край | XHIG | N44.09610° E131.80528° | 120 | 019,2/199,2 | 02/20 | 2500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Восток | Приморский край | UHTO | N46.40200° E135.78839° | 372 | 060,1/240,1 | 06/24 | 750 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
Воскресенка | Приморский край | XHIW | N44.56057° E132.72495° | 108 | 047/227 | 05/23 | 990 | 75 | Твёрдое |
Волна | Приморский край | HDU1 | N42.86292° E132.61171° | 5 | 153,9/333,9 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
Вознесенка | Приморский край | XHIN | N44.21578° E132.20425° | 107 | 065/245 | 07/25 | 1790 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники