Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ламоново | Московская область | ZEH7 | N54.43323° E038.54403° | 184 | 153,8/333,8 | 15/33 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Бронницы | Московская область | ZA1Z | N55.42167° E038.22833° | 143 | 077/257 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Шуколово (ГЛК Тягачева) | Московская область | HA4U | N56.23128° E037.49462° | 186 | 50 | 48 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Парк Патриот-1 | Московская область | HGV6 | N55.57555° E036.83317° | 212 | 069,2/249,2 | 07/25 | 91 | 91 | Твёрдое |
| Захарково | Московская область | ZCT7 | N55.77828° E037.32700° | 131 | 029,4/209,4 | 03/21 | 138 | 25 | Твёрдое |
| Тюнино | Московская область | ZB0R | N54.77330° E039.24189° | 155 | 165,2/345,2 | 17/35 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Молоденово-4 | Московская область | HGC8 | N55.70454° E037.05432° | 148 | 093,1/273,1 | 09/27 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Волга-Балашиха | Московская область | HA69 | N55.78730° E037.86597° | 162 | 167,6/347,6 | 17/35 | 35 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Поляны | Московская область | HA46 | N55.03465° E038.82155° | 138 | 129/309 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Клязьма | Московская область | H183 | N55.97065° E037.53477° | 165 | |||||
| Нахабино | Московская область | H489 | N55.85802° E037.20928° | 177 | 140,1/320,1 | 14/32 | 6 | 6 | Твёрдое (асфальт) |
| Горки-10 | Московская область | HD3Q | N55.71326° E037.03324° | 142 | 154,1/334,1 | 15/33 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Садовая | Московская область | HJ1N | N56.32258° E038.12016° | 233 | 160,3/340,3 | 16/34 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Кривандино | Московская область | H201 | N55.56438° E039.70580° | 123 | 067,3/247,3 | 07/25 | 380 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Благовещенье | Московская область | UUMX | N56.32568° E038.09784° | 243 | 017,7/197,7 | 02/20 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Осень | Московская область | HJ2Q | N56.00187° E036.43398° | 288 | 349,6/169,6 | 35/17 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Житнево | Московская область | HA6W | N55.32060° E037.92200° | 179 | 058,2/238,2 | 06/24 | 61 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Сьяново-2 | Московская область | H434 | N55.04107° E037.25238° | 148 | Твёрдое | ||||
| Масловский | Московская область | ZB0S | N54.76838° E039.09455° | 199 | 075,5/255,5 | 08/26 | 400 | 16 | Твёрдое (асфальт) |
| Витенево | Московская область | HE3E | N56.04042° E037.68252° | 162 | 001/181 | 36/18 | 16 | 10 | Твёрдое |
| Подушкинское шоссе | Московская область | WB14 | N55.68671° E037.27573° | 202 | 161,6/341,6 | 16/34 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Калининец | Московская область | HEN5 | N55.55493° E036.95648° | 185 | 140/320 | 14/32 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Акулинино | Московская область | HGY1 | N55.30373° E037.73209° | 173 | 118,4/298,4 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Филисово | Московская область | ZB1T | N56.53805° E038.07747° | 155 | 047,4/227,4 | 05/23 | 708 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Коросткино | Московская область | ZA5S | N56.11060° E035.44358° | 202 | 000,9/180,9 | 36/18 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Барвиха-3 | Московская область | H576 | N55.75960° E037.28238° | 136 | 352,2/172,2 | 35/17 | 100 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Чкаловский | Московская область | UUMU | N55.87892° E038.06223° | 154 | 119,5/299,5 | 12R/30L | 3600 | 58 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Образцово | Московская область | HDT0 | N55.94215° E037.92522° | 139 | |||||
| Дорожный | Московская область | UUCD | N56.31501° E036.76749° | 184 | 126,2/306,2 | 13/31 | 160 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Софрино | Московская область | HA50 | N56.15502° E037.92608° | 185 | 007,5/187,5 | 01/19 | 17 | 15 | Твёрдое |
| Лукоморье | Московская область | HEU7 | N55.74938° E036.22925° | 193 | |||||
| Веревское | Московская область | H627 | N56.06785° E037.27580° | 242 | 142,2/322,2 | 14/32 | 25 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Янино | Московская область | UUCQ | N55.20635° E039.41827° | 117 | 056,7/236,7 | 06/24 | 405 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Пехра Покровская | Московская область | HF8Y | N55.84440° E037.97475° | 147 | 040,9/220,9 | 04/22 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Изумрудный Лес | Московская область | HG8R | N56.13344° E036.49628° | 230 | 110,4/290,4 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Успенский | Московская область | ZEH8 | N54.42645° E038.69518° | 171 | 013,7/193,7 | 01/19 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Нагорное | Московская область | XUEN | N55.91288° E037.62527° | 179 | 038,9/218,9 | 04/22 | 30 | 17 | Твёрдое (асфальт) |
| Глаголево | Московская область | HF26 | N55.47983° E037.00613° | 195 | 353,5/173,5 | 35/17 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Сельниково | Московская область | UUMD | N55.12978° E039.14573° | 110 | 012,1/192,1 | 01/19 | 780 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Домодедово | Московская область | UUDD | N55.40832° E037.90667° | 181 | 135/315 | 14L/32R | 3795 | 53 | Твёрдое |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России