Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индустриальный парк Шереметьево | Московская область | HHB7 | N55.97013° E037.45193° | 185 | 060,1/240,1 | 06/24 | 17 | 17 | Твёрдое (железобетон) |
| Автополигон НАМИ | Московская область | HA3D | N56.33748° E037.29708° | 237 | 019,1/199,1 | 02/20 | 55 | 55 | Твёрдое (асфальт) |
| Ухтомская | Московская область | UUBU | N55.69727° E037.87900° | 142 | 031,6/211,6 | 03/21 | 76 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Наркомвод | Московская область | HD1C | N55.55908° E038.10887° | 122 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) | ||
| Гольф-Клуб Пестово | Московская область | HHG6 | N56.08608° E037.61802° | 183 | |||||
| Рита | Московская область | HD3J | N55.81602° E038.12732° | 144 | 063,6/243,6 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Красноармейск | Московская область | HEZ8 | N56.11682° E038.16862° | 0 | 038,6/218,6 | 04/22 | 166 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Белая Дача | Московская область | HCV2 | N55.65498° E037.86747° | 143 | 037,8/217,8 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Шебанцево | Московская область | ZAG2 | N55.29578° E037.79197° | 182 | 031,5/211,5 | 03/21 | 565 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
| Ожерелки | Московская область | HH5G | N55.85998° E038.88389° | 125 | 146,6/326,6 | 15/33 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Дубна (Круг) | Московская область | HJ1P | N56.75484° E037.15980° | 115 | 087,5/267,5 | 09/27 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Старово | Московская область | ZF2V | N56.44677° E037.84145° | 223 | 068,5/248,5 | 07/25 | 295 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Энергия | Московская область | HG5K | N55.92627° E037.80187° | 158 | 013,2/193,2 | 01/19 | 100 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Парус | Московская область | ZB3C | N55.79653° E036.29148° | 205 | 079,7/259,7 | 08/26 | 253 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зеленый Мыс | Московская область | HA6S | N56.09195° E037.63322° | 168 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Ульянково | Московская область | HEF0 | N56.00520° E037.70668° | 174 | 074,1/254,1 | 07/25 | 165 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Музей ВВС | Московская область | HH8Q | N55.83492° E038.18299° | 145 | 356,4/176,4 | 36/18 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Воскресенск | Московская область | UUMV | N55.30802° E038.59698° | 150 | 054,1/234,1 | 06R/24L | 800 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Радовицы | Московская область | H034 | N55.08982° E039.51681° | 115 | 110/290 | 11/29 | 10 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Коледино | Московская область | ZDD5 | N55.38400° E037.58632° | 168 | 023/203 | 02/20 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Аэроград Можайский | Московская область | UUWH | N55.49975° E036.20920° | 192 | 058,7/238,7 | 06/24 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Черноголовка | Московская область | UUMC | N56.02282° E038.32803° | 153 | 117,7/297,7 | 12/30 | 702 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новый Зеленоград | Московская область | HHS6 | N55.94681° E037.17751° | 202 | 077,6/257,6 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Дмитровский Погост | Московская область | ZCH3 | N55.30497° E039.82725° | 129 | 081,7/261,7 | 08/26 | 394 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| СКМ | Московская область | UUWM | N55.62492° E037.20477° | 184 | 113,1/293,1 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Леоново | Московская область | HH15 | N55.79359° E037.94699° | 143 | 082,6/262,6 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Валента Фарм | Московская область | HHT6 | N55.91263° E038.00658° | 146 | 083,1/263,1 | 08/26 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Зарайский-2 | Московская область | ZB0T | N54.68293° E038.98882° | 168 | 054/234 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Третьяково | Московская область | XUMT | N54.90520° E039.02703° | 158 | 099,2/279,2 | 10L/28R | 3000 | 60 | Твёрдое (бетон) |
| МКЗ | Московская область | HH0K | N55.70775° E037.00899° | 178 | 082,4/262,4 | 08/26 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Внуковская | Московская область | ZAX7 | N55.45852° E038.91125° | 133 | 131,6/311,6 | 13/31 | 394 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Полушкино | Московская область | HB5A | N55.57483° E036.57388° | 180 | 6 | 6 | Твёрдое (железобетон) | ||
| Клементьево | Московская область | ZF93 | N54.86207° E039.03787° | 139 | 122,8/302,8 | 12/30 | 440 | 21 | Нетвёрдое (грунт) |
| Алферьево | Московская область | XUOA | N56.09725° E035.87980° | 161 | 124,3/304,3 | 12/30 | 642 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хелипорт-Москва | Московская область | UUUZ | N55.79581° E037.35522° | 131 | 021,7/201,7 | 02/20 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Новинки | Московская область | UUDN | N54.97853° E037.65745° | 175 | 039,7/219,7 | 04/22 | 703 | 18 | Твёрдое |
| Госрезиденция Одинцово | Московская область | HE62 | N55.35912° E037.72867° | 165 | 053,5/233,5 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Кубинка | Московская область | UUMB | N55.61148° E036.64773° | 186 | 039,5/219,5 | 04/22 | 2500 | 79 | Твёрдое (бетон) |
| Бородинский музей | Московская область | HEX9 | N55.52043° E035.82485° | 201 | 045,3/225,3 | 05/23 | 30 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Штаб ЦКАД | Московская область | HHF8 | N55.71338° E036.86707° | 136 | 025,1/205,1 | 03/21 | 30 | 30 | Твёрдое |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России