Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новогорск | Московская область | H945 | N55.88662° E037.36750° | 184 | 10 | 7 | Твёрдое | ||
| Грачи | Московская область | HE5Z | N55.43768° E038.07003° | 155 | 5 | 5 | Твёрдое | ||
| Семкино | Московская область | HF8Z | N55.99790° E037.57043° | 164 | 061,1/241,1 | 06/24 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Кузнечково | Московская область | HH7N | N56.20972° E036.57056° | 245 | 130,9/310,9 | 13/31 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Борозда | Московская область | H048 | N56.31963° E036.80770° | 185 | 123,5/303,5 | 12/30 | 53 | 40 | Твёрдое |
| Шувое | Московская область | XUMG | N55.45867° E039.03575° | 138 | 000,1/180,1 | 36/18 | 600 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сходня | Московская область | H584 | N55.96093° E037.29447° | 182 | 8 | 8 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Маслово | Московская область | HH0D | N55.75304° E037.06193° | 158 | 127,8/307,8 | 13/31 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Взлетная | Московская область | UUDW | N55.38767° E037.74375° | 138 | 008/188 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Подмосковная слобода | Московская область | HHR0 | N55.85609° E036.98523° | 140 | |||||
| Истомиха | Московская область | HGY5 | N55.45329° E037.89935° | 155 | |||||
| Аксон | Московская область | HH9W | N55.90966° E037.76885° | 150 | 036,4/216,4 | 04/22 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Федино | Московская область | ZB34 | N55.42475° E038.30205° | 98 | 163/343 | 16/34 | 420 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Народное Небо | Московская область | UUWN | N55.47078° E036.16465° | 197 | 109,1/289,1 | 11/29 | 808 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горки Рогачевские | Московская область | H105 | N56.20302° E037.32575° | 226 | 083/263 | 08/26 | 155 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Рублевский проезд | Московская область | HEY5 | N55.72303° E037.32288° | 195 | 025,9/205,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Крест | Московская область | HC9J | N55.39612° E038.33567° | 142 | 117,2/297,2 | 12/30 | 310 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Биорки | Московская область | ZE1Z | N55.03233° E038.57303° | 172 | 030,1/210,1 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Шелудьково | Московская область | HG4Y | N55.99484° E036.26711° | 245 | |||||
| Орлово (Русь) | Московская область | UUDO | N55.54948° E037.86445° | 144 | 134,2/314,2 | 13/31 | 27 | 27 | Твёрдое (железобетон) |
| Жилино | Московская область | HE24 | N56.06968° E037.24197° | 230 | |||||
| Лопотово | Московская область | HE98 | N56.04913° E036.87178° | 197 | 029,6/209,6 | 03/21 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вера | Московская область | HA64 | N55.61987° E038.15375° | 129 | 009/189 | 01/19 | 37 | 18 | Твёрдое |
| Юрьево | Московская область | UUAO | N56.04910° E037.65827° | 170 | 6 | 6 | Твёрдое | ||
| Переделкино (СКИТ) | Московская область | HJ0H | N55.66839° E037.33182° | 0 | 099,1/279,1 | 10/28 | 20 | 15 | Твёрдое |
| Ивакино | Московская область | HB5G | N55.94795° E037.45513° | 189 | 7 | 7 | Твёрдое | ||
| Усадьба Красногорская | Московская область | HEE6 | N55.84282° E037.24304° | 205 | Твёрдое | ||||
| Мячково | Московская область | UUBM | N55.56073° E037.98362° | 136 | 059,9/239,9 | 06/24 | 1400 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Галс | Московская область | HE1Y | N55.97092° E037.68120° | 175 | |||||
| Раево | Московская область | HHT8 | N55.66022° E036.89693° | 187 | 154/334 | 15/33 | 38 | 38 | Твёрдое (бетон) |
| Коробчеево | Московская область | XUMK | N55.09292° E038.92275° | 123 | 115/295 | 12/30 | 1170 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Барвиха | Московская область | HC38 | N55.76700° E037.30820° | 135 | 058,2/238,2 | 06/24 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Черное | Московская область | HA0W | N55.76018° E038.06943° | 145 | 080/260 | 08/26 | 90 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Нудоль | Московская область | ZF84 | N56.09710° E036.55499° | 195 | 115,5/295,5 | 12/30 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Солнечная Поляна (МДАэроГруп) | Московская область | HCL8 | N56.04150° E037.66308° | 169 | |||||
| Шуколово (ГЛК Тягачева) | Московская область | HA4U | N56.23128° E037.49462° | 186 | 50 | 48 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Парк Патриот-1 | Московская область | HGV6 | N55.57555° E036.83317° | 212 | 069,2/249,2 | 07/25 | 91 | 91 | Твёрдое |
| Захарково | Московская область | ZCT7 | N55.77828° E037.32700° | 131 | 029,4/209,4 | 03/21 | 138 | 25 | Твёрдое |
| Тюнино | Московская область | ZB0R | N54.77330° E039.24189° | 155 | 165,2/345,2 | 17/35 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Молоденово-4 | Московская область | HGC8 | N55.70454° E037.05432° | 148 | 093,1/273,1 | 09/27 | 21 | 21 | Твёрдое |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России