Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дагомыс | Краснодарский край | H185 | N43.65608° E039.66047° | 57 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
| Калевала | Республика Карелия | ULPK | N65.20987° E031.13418° | 116 | 024/204 | 02/20 | 660 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Благодатное | Ставропольский край | ZF6H | N45.40756° E042.56404° | 190 | 117,8/297,8 | 12/30 | 400 | 20 | Твёрдое |
| КС Ново-Ивдельская | Свердловская область | HAX7 | N60.68392° E060.13441° | 245 | 122,3/302,3 | 12/30 | 42 | 33 | Твёрдое |
| Голубятня | Одесская область | HE28 | N46.64348° E031.02273° | 11 | 80 | 80 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Максимовка | Днепропетровская область | ZC1G | N47.88660° E034.25693° | 105 | 088/268 | 09/27 | 400 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
| Нижний Цасучей | Забайкальский край | ZD8U | N50.50683° E115.18325° | 678 | 092/272 | 09/27 | 1700 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Арамиль | Свердловская область | USSK | N56.70202° E060.78778° | 227 | 075,8/255,8 | 08R/26L | 1804 | 38 | Твёрдое |
| Остроговицы | Ленинградская область | ZAA2 | N59.35992° E029.11887° | 116 | 119,8/299,8 | 12/30 | 448 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Порошино | Кировская область | XSKP | N58.60940° E049.76463° | 113 | 358,2/178,2 | 36/18 | 868 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шарья | Костромская область | UUBQ | N58.39295° E045.55432° | 120 | 160,3/340,3 | 16/34 | 650 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Саблинское | Ставропольский край | ZE7U | N44.53330° E043.21323° | 098,3/278,3 | 10/28 | 500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Стойбище Гаврила Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Q | N63.86428° E072.14845° | 80 | |||||
| Улу | Республика Саха (Якутия) | HJ0R | N60.31849° E127.43565° | 435 | 181,3/001,3 | 18/36 | 22 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дольск | Волынская область | ZE6C | N51.12962° E024.39242° | 193 | 099,2/279,2 | 10/28 | 400 | 18 | Твёрдое |
| Климово | Брянская область | XUWI | N52.34057° E032.16862° | 180 | 089/269 | 09/27 | 2535 | 38 | Твёрдое (бетон) |
| Качканар | Свердловская область | HAX1 | N58.70250° E059.45492° | 270 | 063,7/243,7 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Великие Луки | Псковская область | ULOL | N56.38128° E030.60763° | 101 | 143,8/323,8 | 14/32 | 1425 | 40 | Твёрдое |
| Бриакан | Хабаровский край | UHHE | N52.32583° E135.85873° | 124 | 021,1/201,1 | 02/20 | 640 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Заячий | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRZ | N61.24225° E073.33165° | 34 | 036,9/216,9 | 04/22 | 301 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Мельница | Волынская область | ZD19 | N51.18553° E025.10408° | ||||||
| Новый мост | Алтайский край | HD5V | N53.32165° E083.81228° | 135 | 113,9/293,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Барано-Оренбургский | Приморский край | XHWO | N44.37405° E131.43442° | 150 | 137/317 | 14/32 | 500 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Персирланы | Чувашия | ZAB6 | N55.85947° E046.26835° | 164 | 014/194 | 01/19 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Пушкинское | Краснодарский край | ZC4A | N45.19423° E040.63170° | 140 | 083/263 | 08/26 | 460 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Южно-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOJ | N69.05835° E081.69828° | 55 | Твёрдое | ||||
| Седьмое Небо | ZF4Q | N43.18080° E040.30132° | 0 | 138,4/318,4 | 14/32 | 329 | 15 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Тамбовка | Амурская область | XHBY | N50.12615° E128.07182° | 180 | 175,7/355,7 | 18/36 | 640 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Фёдоровка | Кировоградская область | UKBK | N48.36950° E032.18298° | 204 | 082/262 | 08/26 | 900 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Жангизтобе | Восточно Казахстанская область | XASZ | N49.22057° E081.31695° | 444 | 052/232 | 05/23 | 2500 | 33 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- …
- следующая ›
- последняя »